Trofee van Vlaanderen SL - Nations Cup (18 feb VM)

18/02/2026

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 19 Lotta Vanoverschelde F U12 ICE 31.62 32.16 1:03.78
2 24 Klaas Seghers M U12 ZON 33.28 33.28 1:06.56 +02.78
3 11 Juul Smets M U10 WSK 32.60 34.76 1:07.36 +03.58
4 23 Lewis Vereecke M U12 ZON 33.48 34.31 1:07.79 +04.01
5 20 Marilou Vansteenkiste F U12 ICE 33.20 35.53 1:08.73 +04.95
6 13 Arthur Jannis M U10 ZON 33.81 36.42 1:10.23 +06.45
7 18 Mette Wolput F U12 ZON 35.35 36.58 1:11.93 +08.15
8 1 Clarisse Ponjée F U10 ZON 38.00 40.99 1:18.99 +15.21
9 8 Hannah Akkermans F U10 ZON 37.72 42.18 1:19.90 +16.12
10 5 Ciesse de Veth M U10 ZON 39.85 42.06 1:21.91 +18.13
11 14 Nami Rakhshanifard M U10 ZON 42.67 43.19 1:25.86 +22.08
12 15 sebastian DEBUYST M U10 RTWB 44.36 45.00 1:29.36 +25.58
13 10 Vic Van Stevens M U10 ZON 46.79 47.28 1:34.07 +30.29
14 38 Noah Crommentuijn M U14 SNV 48.66 50.83 1:39.49 +35.71
15 4 Muhammed Dzangaziyev M U10 SNV 49.38 52.45 1:41.83 +38.05
16 43 Riet Van De Maele F U16 ICE 50.75 52.41 1:43.16 +39.38
17 55 Cas Fosté M U16 ICE 51.20 52.20 1:43.40 +39.62
18 59 Siebe Bellens M U21 ZON 52.13 52.24 1:44.37 +40.59
19 48 Hope Van Heghe F U16 SNV 55.19 56.85 1:52.04 +48.26
20 35 Jens Vanoverschelde M U14 ICE 57.49 55.26 1:52.75 +48.97
21 26 Maureen Bosmans F U14 ZON 56.48 58.90 1:55.38 +51.60
22 2 Marie-Jo Verniers F U10 ZON 54.92 1:01.56 1:56.48 +52.70
23 45 Amélie De Keersmaecker F U16 SNV 58.18 59.05 1:57.23 +53.45
24 47 Hélène Dujardin F U16 VDW 58.22 59.30 1:57.52 +53.74
25 40 Lion Keppens M U14 ICE 57.29 1:00.34 1:57.63 +53.85
26 51 Elijah Vandebuerie M U16 ICE 58.08 59.85 1:57.93 +54.15
27 37 Otto Horemans M U14 WSK 59.92 1:00.55 2:00.47 +56.69
28 36 Bas Depondt M U14 SNV 59.41 1:01.10 2:00.51 +56.73
29 31 Thibaut Jannis M U14 ZON 1:00.21 1:00.82 2:01.03 +57.25
30 44 Aurélie De Keersmaecker F U16 SNV 1:01.16 1:06.26 2:07.42 +1:03.64
31 27 Willemien Van De Maele F U14 ICE 1:02.49 1:05.41 2:07.90 +1:04.12
32 6 Rico Liu M U10 SNV 1:03.85 1:05.32 2:09.17 +1:05.39
33 30 Marie-Sophie Verniers F U14 ZON 1:06.93 1:06.14 2:13.07 +1:09.29
34 33 Pieter Jannis M U14 ZON 1:09.37 1:06.23 2:15.60 +1:11.82
35 29 Venne Joos F U14 WSK 1:07.73 1:08.14 2:15.87 +1:12.09
36 25 Sieglyn Lebegge F U14 ZON 1:07.22 1:08.75 2:15.97 +1:12.19
37 42 Baptiste Brabant M U14 ICE 1:07.00 1:10.15 2:17.15 +1:13.37
38 39 Arne Akkermans M U14 ZON 1:18.09 1:13.52 2:31.61 +1:27.83
39 28 Sofie Houet F U14 ZON 1:20.99 1:22.81 2:43.80 +1:40.02
3 Zoey De Reys F U10 ZON DSQ DNS DSQ
7 Morgane Ponjée F U10 ZON DSQ DNS DSQ
21 OSCAR DEBUYST M U12 RTWB DNS DSQ DSQ
9 Hengyi Liu M U10 SNV DNF DNS DNF
12 Kerim Kiliçarslan M U10 ZON DNF DNS DNF
16 Hero Keppens M U10 ICE DNS DNF DNF
17 Emme Wolput F U12 ZON DNF DNS DNF
22 Wouter Houet M U12 ZON DNF DNS DNF
32 Jorre Smeets M U14 SNV DNF DNS DNF
34 Ward Devos M U14 ICE DNF DNS DNF
41 Miles Bensch M U14 ZON DNF DNS DNF
46 Leanne Berx F U16 SNV DNF DNS DNF
49 Ruby Vereecke F U16 ZON DNF DNS DNF
50 Leyla Proost F U16 CAS DNF DNS DNF
52 Masixolé De Keyzer M U16 SNV DNF DNS DNF
53 Xander Van Houtte M U16 SNV DNF DNS DNF
54 Guillaume Brabant M U16 ICE DNF DNS DNF
56 Cyril Hermal M U16 VDW DNF DNS DNF
57 Per De Kinder M U16 ICE DNF DNS DNF
58 James Bastien M U16 ZON DNF DNS DNF
60 Emil Perschke M U21 ZON DNF DNS DNF
61 Lars Robbeets M U21 SNV DNF DNS DNF

U10

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 11 Juul Smets M WSK 32.60 34.76 1:07.36
2 13 Arthur Jannis M ZON 33.81 36.42 1:10.23 +02.87
3 1 Clarisse Ponjée F ZON 38.00 40.99 1:18.99 +11.63
4 8 Hannah Akkermans F ZON 37.72 42.18 1:19.90 +12.54
5 5 Ciesse de Veth M ZON 39.85 42.06 1:21.91 +14.55
6 14 Nami Rakhshanifard M ZON 42.67 43.19 1:25.86 +18.50
7 15 sebastian DEBUYST M RTWB 44.36 45.00 1:29.36 +22.00
8 10 Vic Van Stevens M ZON 46.79 47.28 1:34.07 +26.71
9 4 Muhammed Dzangaziyev M SNV 49.38 52.45 1:41.83 +34.47
10 2 Marie-Jo Verniers F ZON 54.92 1:01.56 1:56.48 +49.12
11 6 Rico Liu M SNV 1:03.85 1:05.32 2:09.17 +1:01.81
3 Zoey De Reys F ZON DSQ DNS DSQ
7 Morgane Ponjée F ZON DSQ DNS DSQ
9 Hengyi Liu M SNV DNF DNS DNF
12 Kerim Kiliçarslan M ZON DNF DNS DNF
16 Hero Keppens M ICE DNS DNF DNF

U12

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 19 Lotta Vanoverschelde F ICE 31.62 32.16 1:03.78
2 24 Klaas Seghers M ZON 33.28 33.28 1:06.56 +02.78
3 23 Lewis Vereecke M ZON 33.48 34.31 1:07.79 +04.01
4 20 Marilou Vansteenkiste F ICE 33.20 35.53 1:08.73 +04.95
5 18 Mette Wolput F ZON 35.35 36.58 1:11.93 +08.15
21 OSCAR DEBUYST M RTWB DNS DSQ DSQ
17 Emme Wolput F ZON DNF DNS DNF
22 Wouter Houet M ZON DNF DNS DNF

U14

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 38 Noah Crommentuijn M SNV 48.66 50.83 1:39.49
2 35 Jens Vanoverschelde M ICE 57.49 55.26 1:52.75 +13.26
3 26 Maureen Bosmans F ZON 56.48 58.90 1:55.38 +15.89
4 40 Lion Keppens M ICE 57.29 1:00.34 1:57.63 +18.14
5 37 Otto Horemans M WSK 59.92 1:00.55 2:00.47 +20.98
6 36 Bas Depondt M SNV 59.41 1:01.10 2:00.51 +21.02
7 31 Thibaut Jannis M ZON 1:00.21 1:00.82 2:01.03 +21.54
8 27 Willemien Van De Maele F ICE 1:02.49 1:05.41 2:07.90 +28.41
9 30 Marie-Sophie Verniers F ZON 1:06.93 1:06.14 2:13.07 +33.58
10 33 Pieter Jannis M ZON 1:09.37 1:06.23 2:15.60 +36.11
11 29 Venne Joos F WSK 1:07.73 1:08.14 2:15.87 +36.38
12 25 Sieglyn Lebegge F ZON 1:07.22 1:08.75 2:15.97 +36.48
13 42 Baptiste Brabant M ICE 1:07.00 1:10.15 2:17.15 +37.66
14 39 Arne Akkermans M ZON 1:18.09 1:13.52 2:31.61 +52.12
15 28 Sofie Houet F ZON 1:20.99 1:22.81 2:43.80 +1:04.31
32 Jorre Smeets M SNV DNF DNS DNF
34 Ward Devos M ICE DNF DNS DNF
41 Miles Bensch M ZON DNF DNS DNF

U16

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 43 Riet Van De Maele F ICE 50.75 52.41 1:43.16
2 55 Cas Fosté M ICE 51.20 52.20 1:43.40 +00.24
3 48 Hope Van Heghe F SNV 55.19 56.85 1:52.04 +08.88
4 45 Amélie De Keersmaecker F SNV 58.18 59.05 1:57.23 +14.07
5 47 Hélène Dujardin F VDW 58.22 59.30 1:57.52 +14.36
6 51 Elijah Vandebuerie M ICE 58.08 59.85 1:57.93 +14.77
7 44 Aurélie De Keersmaecker F SNV 1:01.16 1:06.26 2:07.42 +24.26
46 Leanne Berx F SNV DNF DNS DNF
49 Ruby Vereecke F ZON DNF DNS DNF
50 Leyla Proost F CAS DNF DNS DNF
52 Masixolé De Keyzer M SNV DNF DNS DNF
53 Xander Van Houtte M SNV DNF DNS DNF
54 Guillaume Brabant M ICE DNF DNS DNF
56 Cyril Hermal M VDW DNF DNS DNF
57 Per De Kinder M ICE DNF DNS DNF
58 James Bastien M ZON DNF DNS DNF

U21

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 59 Siebe Bellens M ZON 52.13 52.24 1:44.37
60 Emil Perschke M ZON DNF DNS DNF
61 Lars Robbeets M SNV DNF DNS DNF

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 19 Lotta Vanoverschelde U12 ICE 31.62 32.16 1:03.78
2 20 Marilou Vansteenkiste U12 ICE 33.20 35.53 1:08.73 +04.95
3 18 Mette Wolput U12 ZON 35.35 36.58 1:11.93 +08.15
4 1 Clarisse Ponjée U10 ZON 38.00 40.99 1:18.99 +15.21
5 8 Hannah Akkermans U10 ZON 37.72 42.18 1:19.90 +16.12
6 43 Riet Van De Maele U16 ICE 50.75 52.41 1:43.16 +39.38
7 48 Hope Van Heghe U16 SNV 55.19 56.85 1:52.04 +48.26
8 26 Maureen Bosmans U14 ZON 56.48 58.90 1:55.38 +51.60
9 2 Marie-Jo Verniers U10 ZON 54.92 1:01.56 1:56.48 +52.70
10 45 Amélie De Keersmaecker U16 SNV 58.18 59.05 1:57.23 +53.45
11 47 Hélène Dujardin U16 VDW 58.22 59.30 1:57.52 +53.74
12 44 Aurélie De Keersmaecker U16 SNV 1:01.16 1:06.26 2:07.42 +1:03.64
13 27 Willemien Van De Maele U14 ICE 1:02.49 1:05.41 2:07.90 +1:04.12
14 30 Marie-Sophie Verniers U14 ZON 1:06.93 1:06.14 2:13.07 +1:09.29
15 29 Venne Joos U14 WSK 1:07.73 1:08.14 2:15.87 +1:12.09
16 25 Sieglyn Lebegge U14 ZON 1:07.22 1:08.75 2:15.97 +1:12.19
17 28 Sofie Houet U14 ZON 1:20.99 1:22.81 2:43.80 +1:40.02
3 Zoey De Reys U10 ZON DSQ DNS DSQ
7 Morgane Ponjée U10 ZON DSQ DNS DSQ
17 Emme Wolput U12 ZON DNF DNS DNF
46 Leanne Berx U16 SNV DNF DNS DNF
49 Ruby Vereecke U16 ZON DNF DNS DNF
50 Leyla Proost U16 CAS DNF DNS DNF

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 24 Klaas Seghers U12 ZON 33.28 33.28 1:06.56
2 11 Juul Smets U10 WSK 32.60 34.76 1:07.36 +00.80
3 23 Lewis Vereecke U12 ZON 33.48 34.31 1:07.79 +01.23
4 13 Arthur Jannis U10 ZON 33.81 36.42 1:10.23 +03.67
5 5 Ciesse de Veth U10 ZON 39.85 42.06 1:21.91 +15.35
6 14 Nami Rakhshanifard U10 ZON 42.67 43.19 1:25.86 +19.30
7 15 sebastian DEBUYST U10 RTWB 44.36 45.00 1:29.36 +22.80
8 10 Vic Van Stevens U10 ZON 46.79 47.28 1:34.07 +27.51
9 38 Noah Crommentuijn U14 SNV 48.66 50.83 1:39.49 +32.93
10 4 Muhammed Dzangaziyev U10 SNV 49.38 52.45 1:41.83 +35.27
11 55 Cas Fosté U16 ICE 51.20 52.20 1:43.40 +36.84
12 59 Siebe Bellens U21 ZON 52.13 52.24 1:44.37 +37.81
13 35 Jens Vanoverschelde U14 ICE 57.49 55.26 1:52.75 +46.19
14 40 Lion Keppens U14 ICE 57.29 1:00.34 1:57.63 +51.07
15 51 Elijah Vandebuerie U16 ICE 58.08 59.85 1:57.93 +51.37
16 37 Otto Horemans U14 WSK 59.92 1:00.55 2:00.47 +53.91
17 36 Bas Depondt U14 SNV 59.41 1:01.10 2:00.51 +53.95
18 31 Thibaut Jannis U14 ZON 1:00.21 1:00.82 2:01.03 +54.47
19 6 Rico Liu U10 SNV 1:03.85 1:05.32 2:09.17 +1:02.61
20 33 Pieter Jannis U14 ZON 1:09.37 1:06.23 2:15.60 +1:09.04
21 42 Baptiste Brabant U14 ICE 1:07.00 1:10.15 2:17.15 +1:10.59
22 39 Arne Akkermans U14 ZON 1:18.09 1:13.52 2:31.61 +1:25.05
21 OSCAR DEBUYST U12 RTWB DNS DSQ DSQ
9 Hengyi Liu U10 SNV DNF DNS DNF
12 Kerim Kiliçarslan U10 ZON DNF DNS DNF
16 Hero Keppens U10 ICE DNS DNF DNF
22 Wouter Houet U12 ZON DNF DNS DNF
32 Jorre Smeets U14 SNV DNF DNS DNF
34 Ward Devos U14 ICE DNF DNS DNF
41 Miles Bensch U14 ZON DNF DNS DNF
52 Masixolé De Keyzer U16 SNV DNF DNS DNF
53 Xander Van Houtte U16 SNV DNF DNS DNF
54 Guillaume Brabant U16 ICE DNF DNS DNF
56 Cyril Hermal U16 VDW DNF DNS DNF
57 Per De Kinder U16 ICE DNF DNS DNF
58 James Bastien U16 ZON DNF DNS DNF
60 Emil Perschke U21 ZON DNF DNS DNF
61 Lars Robbeets U21 SNV DNF DNS DNF

U10

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 1 Clarisse Ponjée ZON 38.00 40.99 1:18.99
2 8 Hannah Akkermans ZON 37.72 42.18 1:19.90 +00.91
3 2 Marie-Jo Verniers ZON 54.92 1:01.56 1:56.48 +37.49
3 Zoey De Reys ZON DSQ DNS DSQ
7 Morgane Ponjée ZON DSQ DNS DSQ

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 11 Juul Smets WSK 32.60 34.76 1:07.36
2 13 Arthur Jannis ZON 33.81 36.42 1:10.23 +02.87
3 5 Ciesse de Veth ZON 39.85 42.06 1:21.91 +14.55
4 14 Nami Rakhshanifard ZON 42.67 43.19 1:25.86 +18.50
5 15 sebastian DEBUYST RTWB 44.36 45.00 1:29.36 +22.00
6 10 Vic Van Stevens ZON 46.79 47.28 1:34.07 +26.71
7 4 Muhammed Dzangaziyev SNV 49.38 52.45 1:41.83 +34.47
8 6 Rico Liu SNV 1:03.85 1:05.32 2:09.17 +1:01.81
9 Hengyi Liu SNV DNF DNS DNF
12 Kerim Kiliçarslan ZON DNF DNS DNF
16 Hero Keppens ICE DNS DNF DNF

U12

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 19 Lotta Vanoverschelde ICE 31.62 32.16 1:03.78
2 20 Marilou Vansteenkiste ICE 33.20 35.53 1:08.73 +04.95
3 18 Mette Wolput ZON 35.35 36.58 1:11.93 +08.15
17 Emme Wolput ZON DNF DNS DNF

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 24 Klaas Seghers ZON 33.28 33.28 1:06.56
2 23 Lewis Vereecke ZON 33.48 34.31 1:07.79 +01.23
21 OSCAR DEBUYST RTWB DNS DSQ DSQ
22 Wouter Houet ZON DNF DNS DNF

U14

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 26 Maureen Bosmans ZON 56.48 58.90 1:55.38
2 27 Willemien Van De Maele ICE 1:02.49 1:05.41 2:07.90 +12.52
3 30 Marie-Sophie Verniers ZON 1:06.93 1:06.14 2:13.07 +17.69
4 29 Venne Joos WSK 1:07.73 1:08.14 2:15.87 +20.49
5 25 Sieglyn Lebegge ZON 1:07.22 1:08.75 2:15.97 +20.59
6 28 Sofie Houet ZON 1:20.99 1:22.81 2:43.80 +48.42

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 38 Noah Crommentuijn SNV 48.66 50.83 1:39.49
2 35 Jens Vanoverschelde ICE 57.49 55.26 1:52.75 +13.26
3 40 Lion Keppens ICE 57.29 1:00.34 1:57.63 +18.14
4 37 Otto Horemans WSK 59.92 1:00.55 2:00.47 +20.98
5 36 Bas Depondt SNV 59.41 1:01.10 2:00.51 +21.02
6 31 Thibaut Jannis ZON 1:00.21 1:00.82 2:01.03 +21.54
7 33 Pieter Jannis ZON 1:09.37 1:06.23 2:15.60 +36.11
8 42 Baptiste Brabant ICE 1:07.00 1:10.15 2:17.15 +37.66
9 39 Arne Akkermans ZON 1:18.09 1:13.52 2:31.61 +52.12
32 Jorre Smeets SNV DNF DNS DNF
34 Ward Devos ICE DNF DNS DNF
41 Miles Bensch ZON DNF DNS DNF

U16

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 43 Riet Van De Maele ICE 50.75 52.41 1:43.16
2 48 Hope Van Heghe SNV 55.19 56.85 1:52.04 +08.88
3 45 Amélie De Keersmaecker SNV 58.18 59.05 1:57.23 +14.07
4 47 Hélène Dujardin VDW 58.22 59.30 1:57.52 +14.36
5 44 Aurélie De Keersmaecker SNV 1:01.16 1:06.26 2:07.42 +24.26
46 Leanne Berx SNV DNF DNS DNF
49 Ruby Vereecke ZON DNF DNS DNF
50 Leyla Proost CAS DNF DNS DNF

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 55 Cas Fosté ICE 51.20 52.20 1:43.40
2 51 Elijah Vandebuerie ICE 58.08 59.85 1:57.93 +14.53
52 Masixolé De Keyzer SNV DNF DNS DNF
53 Xander Van Houtte SNV DNF DNS DNF
54 Guillaume Brabant ICE DNF DNS DNF
56 Cyril Hermal VDW DNF DNS DNF
57 Per De Kinder ICE DNF DNS DNF
58 James Bastien ZON DNF DNS DNF

U21

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Totaal Versch.
1 59 Siebe Bellens ZON 52.13 52.24 1:44.37
60 Emil Perschke ZON DNF DNS DNF
61 Lars Robbeets SNV DNF DNS DNF