Datum Naam Club Piste
16/11/2024 Taernaby (SWE) | SL | NJR | M
16/11/2024 Taernaby (SWE) | SL | NJR | W
17/11/2024 Taernaby (SWE) | SL | NJR | W
17/11/2024 Taernaby (SWE) | SL | NJR | M
20/11/2024 Diavolezza (SUI) | SL | NJR | M
21/11/2024 Solda/Sulden (ITA) | GS | NJR | W
21/11/2024 Diavolezza (SUI) | SL | NJR | M
21/11/2024 Solda/Sulden (ITA) | GS | NJR | M
22/11/2024 Solda/Sulden (ITA) | GS | NJR | W
22/11/2024 Solda/Sulden (ITA) | GS | NJR | M
24/11/2024 Marlenecup (ITA) | SL | NJR | M
24/11/2024 Marlenecup (ITA) | SL | NJR | W
27/11/2024 Tr. Santa Caterina - Coppa Citta di Lecco (ITA) | GS | NJR | W
27/11/2024 Tr. Santa Caterina - Coppa Citta di Lecco (ITA) | GS | NJR | M
28/11/2024 Tr. Santa Caterina - Coppa Citta di Lecco (ITA) | GS | NJR | W
28/11/2024 Tr. Santa Caterina - Coppa Citta di Lecco (ITA) | GS | NJR | M
28/11/2024 Mayrhofen/Hippach (AUT) | GS | NJR | W
28/11/2024 Arosa (SUI) | GS | NJR | W
29/11/2024 Mayrhofen/Hippach (AUT) | GS | NJR | W
29/11/2024 Tr. Santa Caterina - Coppa Citta di Lecco (ITA) | SL | NJR | M
29/11/2024 Tr. Santa Caterina - Coppa Citta di Lecco (ITA) | SL | NJR | W
30/11/2024 Tr. Santa Caterina - Coppa Citta di Lecco (ITA) | SL | NJR | W
30/11/2024 Pfelders (ITA) | GS | NJR | M
30/11/2024 Tr. Santa Caterina - Coppa Citta di Lecco (ITA) | SL | NJR | M
30/11/2024 GP International NJR (FRA) | SL | NJR | M
30/11/2024 Mayrhofen/Hippach (AUT) | GS | NJR | M
30/11/2024 COPPA VENETO ENERGIAPURA (ITA) | SL | NJR | M
30/11/2024 COPPA VENETO ENERGIAPURA (ITA) | SL | NJR | W
30/11/2024 GP International NJR (FRA) | SL | NJR | W
01/12/2024 Mayrhofen/Hippach (AUT) | GS | NJR | M
01/12/2024 GP International NJR (FRA) | SL | NJR | W
01/12/2024 GP International NJR (FRA) | SL | NJR | M
01/12/2024 GP International NJR (FRA) | SL | NJR | M
01/12/2024 COPPA VENETO ENERGIAPURA (ITA) | SL | NJR | W
01/12/2024 COPPA VENETO ENERGIAPURA (ITA) | SL | NJR | M
01/12/2024 Pfelders (ITA) | GS | NJR | W
01/12/2024 Pfelders (ITA) | GS | NJR | M
02/12/2024 Trofeo Funivie (ITA) | GS | NJR | M
02/12/2024 Trofeo Funivie (ITA) | GS | NJR | W
02/12/2024 GBR SG Races (AUT) | SG | NJR | W
02/12/2024 GBR SG Races (AUT) | SG | NJR | M
03/12/2024 GBR SG Races (AUT) | SG | NJR | M
03/12/2024 Trofeo Funivie (ITA) | GS | NJR | W
03/12/2024 Trofeo Funivie (ITA) | GS | NJR | M
03/12/2024 GBR SG Races (AUT) | SG | NJR | W
04/12/2024 Davos (SUI) | GS | NJR | M
04/12/2024 Kuehtai (AUT) | SL | NJR | M
04/12/2024 Val Gardena - Groeden (ITA) | GS | NJR | W
04/12/2024 Val Gardena - Groeden (ITA) | GS | NJR | M
05/12/2024 Geilo (NOR) | GS | NJR | M
05/12/2024 Kuehtai (AUT) | SL | NJR | M
05/12/2024 Val Gardena - Groeden (ITA) | GS | NJR | W
05/12/2024 Val Gardena - Groeden (ITA) | GS | NJR | M
05/12/2024 GRAN PREMIO ITALIA FIS (ITA) | SL | NJR | M
06/12/2024 Geilo (NOR) | GS | NJR | M
06/12/2024 GRAN PREMIO ITALIA FIS (ITA) | SL | NJR | M
07/12/2024 PassThurn (AUT) | SL | NJR | M
07/12/2024 Geilo (NOR) | SL | NJR | M
07/12/2024 GP International NJR (FRA) | GS | NJR | M
08/12/2024 GP International NJR (FRA) | GS | NJR | M
08/12/2024 PassThurn (AUT) | SL | NJR | M
08/12/2024 Geilo (NOR) | SL | NJR | M
11/12/2024 Gerlitzen (AUT) | GS | NJR | M
12/12/2024 Gerlitzen (AUT) | GS | NJR | M
12/12/2024 Coppa Comune di Gressan (ITA) | SL | NJR | W
12/12/2024 Coppa Comune di Gressan (ITA) | SL | NJR | M
13/12/2024 Coppa Comune di Gressan (ITA) | SL | NJR | M
13/12/2024 Coppa Comune di Gressan (ITA) | SL | NJR | W
14/12/2024 Coppa Vittoria Assicurazioni (ITA) | GS | NJR | M
14/12/2024 Marlenecup (ITA) | SL | NJR | W
14/12/2024 Marlenecup (ITA) | SL | NJR | M
14/12/2024 Tr. Soc. S.I.T. Spa Ponte Di Legno (ITA) | GS | NJR | W
14/12/2024 Tr. Soc. S.I.T. Spa Ponte Di Legno (ITA) | GS | NJR | M
14/12/2024 Trofeo Sinecura (ITA) | SG | NJR | W
14/12/2024 Trofeo Sinecura (ITA) | SG | NJR | M
14/12/2024 Sestriere (ITA) | SL | NJR | W
14/12/2024 Sestriere (ITA) | SL | NJR | M
14/12/2024 Coppa Vittoria Assicurazioni (ITA) | GS | NJR | W
15/12/2024 Marlenecup (ITA) | SL | NJR | W
15/12/2024 Sestriere (ITA) | SL | NJR | W
15/12/2024 Coppa Vittoria Assicurazioni (ITA) | GS | NJR | W
15/12/2024 Tr. Soc. S.I.T. Spa Ponte Di Legno (ITA) | GS | NJR | W
15/12/2024 Trofeo Sinecura (ITA) | SG | NJR | W
15/12/2024 Trofeo Sinecura (ITA) | SG | NJR | W
15/12/2024 Tr. Soc. S.I.T. Spa Ponte Di Legno (ITA) | GS | NJR | M
15/12/2024 Trofeo Sinecura (ITA) | SG | NJR | M
15/12/2024 Sestriere (ITA) | SL | NJR | M
15/12/2024 Coppa Vittoria Assicurazioni (ITA) | GS | NJR | M
15/12/2024 Marlenecup (ITA) | SL | NJR | M
18/12/2024 Moena - Alpe di Lusia (ITA) | GS | NJR | W
18/12/2024 Moena - Alpe di Lusia (ITA) | GS | NJR | M
19/12/2024 Moena - Alpe di Lusia (ITA) | GS | NJR | M
19/12/2024 Mens NJR (USA) | GS | NJR | M
19/12/2024 GP International NJR (FRA) | SL | NJR | M
19/12/2024 Moena - Alpe di Lusia (ITA) | GS | NJR | W
20/12/2024 Arolla (SUI) | SL | NJR | M
20/12/2024 GP International NJR (FRA) | SL | NJR | M
20/12/2024 Mens NJR (USA) | GS | NJR | M
21/12/2024 Prato Nevoso (ITA) | GS | NJR | W
21/12/2024 Prato Nevoso (ITA) | GS | NJR | M
21/12/2024 Lavarone - Malga Rivetta (ITA) | SL | NJR | W
21/12/2024 COPPA VENETO ENERGIAPURA (ITA) | GS | NJR | M
21/12/2024 Marlenecup (ITA) | GS | NJR | M
21/12/2024 COPPA VENETO ENERGIAPURA (ITA) | GS | NJR | W
21/12/2024 Lavarone - Malga Rivetta (ITA) | SL | NJR | M
21/12/2024 Marlenecup (ITA) | GS | NJR | W
21/12/2024 Tr. Luca Sport (ITA) | SL | NJR | M
21/12/2024 Mens NJR (USA) | SL | NJR | M
21/12/2024 Tr. Luca Sport (ITA) | SL | NJR | W
22/12/2024 Marlenecup (ITA) | GS | NJR | M
22/12/2024 Tr. Luca Sport (ITA) | SL | NJR | M
22/12/2024 Prato Nevoso (ITA) | GS | NJR | M
22/12/2024 Mens NJR (USA) | SL | NJR | M
22/12/2024 COPPA VENETO ENERGIAPURA (ITA) | GS | NJR | M
22/12/2024 Prato Nevoso (ITA) | GS | NJR | W
22/12/2024 Lavarone - Malga Rivetta (ITA) | SL | NJR | W
22/12/2024 Lavarone - Malga Rivetta (ITA) | SL | NJR | M
22/12/2024 COPPA VENETO ENERGIAPURA (ITA) | GS | NJR | W
22/12/2024 Marlenecup (ITA) | GS | NJR | W
22/12/2024 FIS/NJR Slaloms Malbun (LIE) | SL | NJR | M
22/12/2024 Tr. Luca Sport (ITA) | SL | NJR | W
24/12/2024 The 6th FISCHER Cup Akan SL Race (JPN) | SL | NJR | M
24/12/2024 The 6th FISCHER Cup Akan SL Race (JPN) | SL | NJR | W
25/12/2024 The 9th SECOMA Cup AKAN SL RACE (JPN) | SL | NJR | W
25/12/2024 The 9th SECOMA Cup AKAN SL RACE (JPN) | SL | NJR | M
04/01/2025 Sundsvall (SWE) | SL | NJR | W
04/01/2025 Tarvisio (ITA) | SL | NJR | W
04/01/2025 Tarvisio (ITA) | SL | NJR | M
04/01/2025 Colorado Ski Cup (USA) | GS | NJR | W
04/01/2025 Colorado Ski Cup (USA) | GS | NJR | M
04/01/2025 Sundsvall (SWE) | SL | NJR | M
05/01/2025 Marlenecup (ITA) | SL | NJR | M
05/01/2025 Tarvisio (ITA) | SL | NJR | M
05/01/2025 Tarvisio (ITA) | SL | NJR | W
05/01/2025 Colorado Ski Cup (USA) | GS | NJR | M
05/01/2025 Colorado Ski Cup (USA) | GS | NJR | W
05/01/2025 Marlenecup (ITA) | SL | NJR | W
05/01/2025 Obdach (AUT) | SL | NJR | M
06/01/2025 Mens NJR (USA) | GS | NJR | M
06/01/2025 Obdach (AUT) | SL | NJR | M
07/01/2025 Mens NJR (USA) | GS | NJR | M
08/01/2025 Turnau (AUT) | GS | NJR | M
08/01/2025 Savognin (SUI) | GS | NJR | M
08/01/2025 Mens NJR (USA) | SL | NJR | M
09/01/2025 34. MLADINSKO DRZAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE V ALPSKEM SMUCANJU (SLO) | GS | NJR | M
09/01/2025 Mens NJR (USA) | SL | NJR | M
09/01/2025 34. MLADINSKO DRZAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE V ALPSKEM SMUCANJU (SLO) | GS | NJR | W
09/01/2025 TROFEO CAMPANO PUGLIESE (ITA) | SL | NJR | W
09/01/2025 TROFEO CAMPANO PUGLIESE (ITA) | SL | NJR | M
09/01/2025 Turnau (AUT) | GS | NJR | M
10/01/2025 TROFEO CAMPANO PUGLIESE (ITA) | SL | NJR | M
10/01/2025 TROFEO CAMPANO PUGLIESE (ITA) | SL | NJR | W
11/01/2025 Trofeo Maglificio Gio (ITA) | SL | NJR | W
11/01/2025 Trofeo Maglificio Gio (ITA) | SL | NJR | M
11/01/2025 Marlenecup (ITA) | GS | NJR | W
11/01/2025 TROFEO CAMPANO PUGLIESE (ITA) | GS | NJR | M
11/01/2025 TROFEO CAMPANO PUGLIESE (ITA) | GS | NJR | W
11/01/2025 COPPA VENETO ENERGIAPURA (ITA) | GS | NJR | W
11/01/2025 Tr. CS Madesimo (ITA) | GS | NJR | M
11/01/2025 Tr. CS Madesimo (ITA) | GS | NJR | W
11/01/2025 COPPA VENETO ENERGIAPURA (ITA) | GS | NJR | M
11/01/2025 Limone Piemonte (ITA) | SL | NJR | W
11/01/2025 Marlenecup (ITA) | GS | NJR | M
11/01/2025 Limone Piemonte (ITA) | SL | NJR | M
12/01/2025 Trofeo Maglificio Gio (ITA) | SL | NJR | W
12/01/2025 Tr. CS Madesimo (ITA) | GS | NJR | M
12/01/2025 Tr. CS Madesimo (ITA) | GS | NJR | W
12/01/2025 TROFEO CAMPANO PUGLIESE (ITA) | GS | NJR | M
12/01/2025 TROFEO CAMPANO PUGLIESE (ITA) | GS | NJR | W
12/01/2025 Limone Piemonte (ITA) | SL | NJR | M
12/01/2025 Limone Piemonte (ITA) | SL | NJR | W
12/01/2025 Trofeo Maglificio Gio (ITA) | SL | NJR | M
12/01/2025 Marlenecup (ITA) | GS | NJR | M
12/01/2025 Marlenecup (ITA) | GS | NJR | W
12/01/2025 COPPA VENETO ENERGIAPURA (ITA) | GS | NJR | M
12/01/2025 COPPA VENETO ENERGIAPURA (ITA) | GS | NJR | W
13/01/2025 Maria Alm (AUT) | GS | NJR | M
14/01/2025 POKAL BELI ZAJEC (SLO) | SL | NJR | W
14/01/2025 GRAN PREMIO ITALIA FIS (ITA) | SL | NJR | M
14/01/2025 Maria Alm (AUT) | GS | NJR | M
14/01/2025 POKAL BELI ZAJEC (SLO) | SL | NJR | M
14/01/2025 Apex2100 NJR (ITA) | GS | NJR | M
14/01/2025 Apex2100 NJR (ITA) | GS | NJR | W
15/01/2025 Apex2100 NJR (ITA) | GS | NJR | M
15/01/2025 GRAN PREMIO ITALIA FIS (ITA) | SL | NJR | M
15/01/2025 Apex2100 NJR (ITA) | GS | NJR | W
16/01/2025 Thiersee (AUT) | SL | NJR | M
16/01/2025 Apex2100 NJR (ITA) | SL | NJR | W
16/01/2025 Apex2100 NJR (ITA) | SL | NJR | M
17/01/2025 Apex2100 NJR (ITA) | SL | NJR | W
17/01/2025 Thiersee (AUT) | SL | NJR | M
17/01/2025 Apex2100 NJR (ITA) | SL | NJR | M
18/01/2025 Marlenecup (ITA) | GS | NJR | M
18/01/2025 Artesina (ITA) | GS | NJR | M
18/01/2025 Folgaria (ITA) | SL | NJR | M
18/01/2025 Folgaria (ITA) | SL | NJR | W
18/01/2025 Artesina (ITA) | GS | NJR | W
18/01/2025 COPPA VENETO ENERGIAPURA (ITA) | SG | NJR | M
18/01/2025 COPPA VENETO ENERGIAPURA (ITA) | SG | NJR | W
18/01/2025 Marlenecup (ITA) | GS | NJR | W
19/01/2025 Marlenecup (ITA) | GS | NJR | W
19/01/2025 COPPA VENETO ENERGIAPURA (ITA) | SG | NJR | W
19/01/2025 COPPA VENETO ENERGIAPURA (ITA) | SG | NJR | M
19/01/2025 Marlenecup (ITA) | GS | NJR | M
19/01/2025 Trofeo Besozzi Elettromeccanica (ITA) | GS | NJR | W
19/01/2025 Trofeo Besozzi Elettromeccanica (ITA) | GS | NJR | M
19/01/2025 Folgaria (ITA) | SL | NJR | W
19/01/2025 Folgaria (ITA) | SL | NJR | M
19/01/2025 Artesina (ITA) | GS | NJR | W
19/01/2025 Artesina (ITA) | GS | NJR | M
20/01/2025 Leogang (AUT) | GS | NJR | M
20/01/2025 Trofeo Besozzi Elettromeccanica (ITA) | GS | NJR | W
20/01/2025 Trofeo Besozzi Elettromeccanica (ITA) | GS | NJR | M
20/01/2025 Welsh Alpine Championships (SUI) | SL | NJR | W
20/01/2025 Welsh Alpine Championships (SUI) | SL | NJR | M
20/01/2025 Leogang (AUT) | GS | NJR | W
20/01/2025 Trofeo Appennino (ITA) | GS | NJR | M
20/01/2025 Trofeo Appennino (ITA) | GS | NJR | W
21/01/2025 Welsh Alpine Championships (SUI) | GS | NJR | M
21/01/2025 Leogang (AUT) | GS | NJR | W
21/01/2025 Leogang (AUT) | GS | NJR | M
21/01/2025 Trofeo Appennino (ITA) | SL | NJR | M
21/01/2025 Trofeo Appennino (ITA) | SL | NJR | W
21/01/2025 Welsh Alpine Championships (SUI) | GS | NJR | W
21/01/2025 U18 National Qualifier (USA) | SL | NJR | M
21/01/2025 U18 National Qualifier (USA) | SL | NJR | W
22/01/2025 Trofeo Appennino (ITA) | SL | NJR | M
22/01/2025 TROFEO E. MANZONI / TROFEO G. DONDI (ITA) | GS | NJR | M
22/01/2025 TROFEO E. MANZONI / TROFEO G. DONDI (ITA) | GS | NJR | W
22/01/2025 U18 National Qualifier (USA) | SL | NJR | M
22/01/2025 U18 National Qualifier (USA) | SL | NJR | W
22/01/2025 Trofeo Appennino (ITA) | SL | NJR | W
23/01/2025 Trofeo Appennino (ITA) | GS | NJR | M
23/01/2025 Trofeo Appennino (ITA) | GS | NJR | W
23/01/2025 TROFEO E. MANZONI / TROFEO G. DONDI (ITA) | GS | NJR | W
23/01/2025 TROFEO E. MANZONI / TROFEO G. DONDI (ITA) | GS | NJR | M
24/01/2025 Engelberg (SUI) | SL | NJR | M
25/01/2025 Cavalese - Alpe Cermis (ITA) | GS | NJR | W
25/01/2025 Cavalese - Alpe Cermis (ITA) | GS | NJR | M
25/01/2025 Limone Piemonte (ITA) | GS | NJR | W
25/01/2025 Limone Piemonte (ITA) | GS | NJR | M
25/01/2025 Zoncolan (ITA) | GS | NJR | W
25/01/2025 Zoncolan (ITA) | GS | NJR | M
26/01/2025 Zoncolan (ITA) | GS | NJR | W
26/01/2025 Memorial Menel (ITA) | SL | NJR | W
26/01/2025 Memorial Menel (ITA) | SL | NJR | M
26/01/2025 Zoncolan (ITA) | GS | NJR | M
26/01/2025 Limone Piemonte (ITA) | GS | NJR | M
26/01/2025 Limone Piemonte (ITA) | GS | NJR | W
26/01/2025 Cavalese - Alpe Cermis (ITA) | GS | NJR | M
26/01/2025 Cavalese - Alpe Cermis (ITA) | GS | NJR | W
26/01/2025 Nhoa Cup - Mem.Cesare Toniutti (ITA) | SL | NJR | W
26/01/2025 Nhoa Cup - Mem.Cesare Toniutti (ITA) | SL | NJR | M
27/01/2025 Memorial Menel (ITA) | SL | NJR | M
27/01/2025 Memorial Menel (ITA) | SL | NJR | W
27/01/2025 Nhoa Cup - Mem.Cesare Toniutti (ITA) | SL | NJR | W
27/01/2025 Nhoa Cup - Mem.Cesare Toniutti (ITA) | SL | NJR | M
28/01/2025 Muerren (SUI) | GS | NJR | M
29/01/2025 Kyrgyz National and Junior National Championships (KGZ) | GS | NJR | M
29/01/2025 Kyrgyz National and Junior National Championships (KGZ) | GS | NJR | W
31/01/2025 Kyrgyz National and Junior National Championships (KGZ) | SL | NJR | W
31/01/2025 Marlenecup (ITA) | DH | NJR | M
31/01/2025 Kyrgyz National and Junior National Championships (KGZ) | SL | NJR | M
31/01/2025 Marlenecup (ITA) | DH | NJR | W
31/01/2025 Marlenecup (ITA) | DH | NJR | M
31/01/2025 Marlenecup (ITA) | DH | NJR | W
01/02/2025 Bardonecchia (ITA) | SL | NJR | M
01/02/2025 Bardonecchia (ITA) | SL | NJR | W
01/02/2025 Marlenecup (ITA) | SL | NJR | W
01/02/2025 Marlenecup (ITA) | SL | NJR | M
01/02/2025 COPPA VENETO ENERGIAPURA (ITA) | GS | NJR | M
01/02/2025 COPPA VENETO ENERGIAPURA (ITA) | GS | NJR | W
02/02/2025 Marlenecup (ITA) | SL | NJR | M
02/02/2025 Marlenecup (ITA) | SL | NJR | W
02/02/2025 Bardonecchia (ITA) | SL | NJR | W
02/02/2025 Bardonecchia (ITA) | SL | NJR | M
02/02/2025 COPPA VENETO ENERGIAPURA (ITA) | SL | NJR | W
02/02/2025 COPPA VENETO ENERGIAPURA (ITA) | SL | NJR | M
03/02/2025 Mens U18 National Qualifier (USA) | GS | NJR | M
03/02/2025 Womens U18 N Quali GS - Stratton (USA) | GS | NJR | W
04/02/2025 Womens U18 N Quali GS - Stratton (USA) | GS | NJR | W
04/02/2025 Mens U18 National Qualifier (USA) | GS | NJR | M
08/02/2025 Alpe di Mera (ITA) | GS | NJR | W
08/02/2025 Piancavallo (ITA) | SL | NJR | W
08/02/2025 Alpe di Mera (ITA) | GS | NJR | M
08/02/2025 Tr. Radici (ITA) | SL | NJR | M
08/02/2025 Piancavallo (ITA) | SL | NJR | M
08/02/2025 Tr. Radici (ITA) | SL | NJR | W
09/02/2025 Piancavallo (ITA) | SL | NJR | M
09/02/2025 Alpe di Mera (ITA) | GS | NJR | M
09/02/2025 Piancavallo (ITA) | SL | NJR | W
09/02/2025 Tr. Radici (ITA) | SL | NJR | W
09/02/2025 Tr. Radici (ITA) | SL | NJR | M
09/02/2025 Alpe di Mera (ITA) | GS | NJR | W
12/02/2025 COPPA VENETO ENERGIAPURA (ITA) | SL | NJR | M
12/02/2025 COPPA VENETO ENERGIAPURA (ITA) | SL | NJR | W
13/02/2025 COPPA VENETO ENERGIAPURA (ITA) | SL | NJR | M
13/02/2025 COPPA VENETO ENERGIAPURA (ITA) | SL | NJR | W
14/02/2025 Tr.Rizzi Comm - 3 Mem. Gino Rizzi (ITA) | SL | NJR | M
14/02/2025 English Alpine FIS Championships (ITA) | GS | NJR | M
14/02/2025 Tr.Rizzi Comm - 3 Mem. Gino Rizzi (ITA) | SL | NJR | W
14/02/2025 English Alpine FIS Championships (ITA) | GS | NJR | W
14/02/2025 Forni di Sopra (ITA) | GS | NJR | W
14/02/2025 Forni di Sopra (ITA) | GS | NJR | M
15/02/2025 Tr.Rizzi Comm - 3 Mem. Gino Rizzi (ITA) | SL | NJR | M
15/02/2025 Forni di Sopra (ITA) | GS | NJR | M
15/02/2025 Forni di Sopra (ITA) | GS | NJR | W
15/02/2025 Marlenecup (ITA) | GS | NJR | W
15/02/2025 Marlenecup (ITA) | GS | NJR | M
15/02/2025 San Martino di Castrozza (ITA) | SL | NJR | M
15/02/2025 San Martino di Castrozza (ITA) | SL | NJR | W
15/02/2025 Tr.Rizzi Comm - 3 Mem. Gino Rizzi (ITA) | SL | NJR | W
16/02/2025 San Martino di Castrozza (ITA) | SL | NJR | M
16/02/2025 Marlenecup (ITA) | GS | NJR | W
16/02/2025 Marlenecup (ITA) | GS | NJR | M
16/02/2025 English Alpine FIS Championships (ITA) | SL | NJR | W
16/02/2025 English Alpine FIS Championships (ITA) | SL | NJR | M
16/02/2025 San Martino di Castrozza (ITA) | SL | NJR | W
19/02/2025 Zams (AUT) | SL | NJR | M
20/02/2025 Zams (AUT) | SL | NJR | M
21/02/2025 Tr. Luca Sport (ITA) | SG | NJR | M
21/02/2025 Tr. Luca Sport (ITA) | SG | NJR | W
21/02/2025 Tr. Luca Sport (ITA) | SG | NJR | M
21/02/2025 Tr. Luca Sport (ITA) | SG | NJR | W
22/02/2025 Marlenecup (ITA) | SL | NJR | W
22/02/2025 Tr. Luca Sport (ITA) | GS | NJR | M
22/02/2025 Marlenecup (ITA) | SL | NJR | M
22/02/2025 Tr. Luca Sport (ITA) | GS | NJR | W
22/02/2025 Pass Thurn (AUT) | GS | NJR | M
22/02/2025 Trofeo Edilboso - Trofeo Bordet Ceramiche (ITA) | SL | NJR | M
22/02/2025 Trofeo Edilboso - Trofeo Bordet Ceramiche (ITA) | SL | NJR | W
23/02/2025 Marlenecup (ITA) | SL | NJR | M
23/02/2025 Pass Thurn (AUT) | GS | NJR | M
23/02/2025 Trofeo Edilboso - Trofeo Bordet Ceramiche (ITA) | SL | NJR | M
23/02/2025 Tr. Luca Sport (ITA) | SL | NJR | W
23/02/2025 Tr. Luca Sport (ITA) | SL | NJR | M
23/02/2025 Trofeo Edilboso - Trofeo Bordet Ceramiche (ITA) | SL | NJR | W
23/02/2025 Marlenecup (ITA) | SL | NJR | W
24/02/2025 Trofeo FG Corporation (ITA) | GS | NJR | W
24/02/2025 Trofeo FG Corporation (ITA) | GS | NJR | M
25/02/2025 Trofeo FG Corporation (ITA) | GS | NJR | M
25/02/2025 Trofeo FG Corporation (ITA) | GS | NJR | W
27/02/2025 GRAN PREMIO ITALIA FIS (ITA) | GS | NJR | M
28/02/2025 GRAN PREMIO ITALIA FIS (ITA) | GS | NJR | M
28/02/2025 TROFEO ALPI MARITTIME (ITA) | GS | NJR | W
28/02/2025 TROFEO ALPI MARITTIME (ITA) | GS | NJR | M
01/03/2025 GRAN PREMIO ITALIA FIS DICOFLOR (ITA) | SL | NJR | M
02/03/2025 Coppa Veneto ENERGIAPURA (ITA) | SL | NJR | M
02/03/2025 Coppa Veneto ENERGIAPURA (ITA) | SL | NJR | W
02/03/2025 Cavalese - Alpe Cermis (ITA) | SL | NJR | W
02/03/2025 U18 National Championships (USA) | GS | NJR | M
02/03/2025 Cavalese - Alpe Cermis (ITA) | SL | NJR | M
02/03/2025 U18 National Championships (USA) | GS | NJR | W
03/03/2025 U18 National Championships (USA) | SL | NJR | M
03/03/2025 Cavalese - Alpe Cermis (ITA) | SL | NJR | M
03/03/2025 Cavalese - Alpe Cermis (ITA) | SL | NJR | W
03/03/2025 Coppa Veneto ENERGIAPURA (ITA) | SL | NJR | W
03/03/2025 Coppa Veneto ENERGIAPURA (ITA) | SL | NJR | M
03/03/2025 U18 National Championships (USA) | SL | NJR | W
05/03/2025 Obersaxen (SUI) | GS | NJR | M
05/03/2025 Apex2100 NJR (ITA) | GS | NJR | W
05/03/2025 Apex2100 NJR (ITA) | GS | NJR | M
06/03/2025 Apex2100 NJR (ITA) | GS | NJR | W
06/03/2025 Apex2100 NJR (ITA) | GS | NJR | M
07/03/2025 Marlenecup (ITA) | SG | NJR | M
07/03/2025 Tr. GB Naturalmente (ITA) | GS | NJR | W
07/03/2025 Apex2100 NJR (ITA) | SL | NJR | W
07/03/2025 Tr. GB Naturalmente (ITA) | GS | NJR | M
07/03/2025 Apex2100 NJR (ITA) | SL | NJR | M
07/03/2025 Marlenecup (ITA) | SG | NJR | W
08/03/2025 Tr. GB Naturalmente (ITA) | GS | NJR | M
08/03/2025 Tr. GB Naturalmente (ITA) | GS | NJR | W
08/03/2025 Apex2100 NJR (ITA) | SL | NJR | W
08/03/2025 Marlenecup (ITA) | SG | NJR | W
08/03/2025 Marlenecup (ITA) | SG | NJR | M
08/03/2025 Apex2100 NJR (ITA) | SL | NJR | M
10/03/2025 Haute-Nendaz (SUI) | GS | NJR | M
11/03/2025 Haute-Nendaz (SUI) | GS | NJR | M
15/03/2025 Claviere (ITA) | SL | NJR | M
15/03/2025 Claviere (ITA) | SL | NJR | W
15/03/2025 COPPA VENETO ENERGIAPURA (ITA) | GS | NJR | W
15/03/2025 COPPA VENETO ENERGIAPURA (ITA) | GS | NJR | M
16/03/2025 COPPA VENETO ENERGIAPURA (ITA) | GS | NJR | M
16/03/2025 Claviere (ITA) | SL | NJR | W
16/03/2025 Claviere (ITA) | SL | NJR | M
16/03/2025 COPPA VENETO ENERGIAPURA (ITA) | GS | NJR | W
17/03/2025 Sappada (ITA) | SL | NJR | M
17/03/2025 Sappada (ITA) | SL | NJR | W
18/03/2025 Sappada (ITA) | SL | NJR | M
18/03/2025 Sappada (ITA) | SL | NJR | W
19/03/2025 Tbd (SUI) | SL | NJR | M
20/03/2025 Tbd (SUI) | SL | NJR | M
22/03/2025 Tr. CS Madesimo (ITA) | GS | NJR | W
22/03/2025 Tr. CS Madesimo (ITA) | GS | NJR | M
22/03/2025 Marlenecup (ITA) | GS | NJR | W
22/03/2025 Memorial Vigilio Ventura - Trofeo Ski Center Latemar (ITA) | GS | NJR | W
22/03/2025 Memorial Vigilio Ventura - Trofeo Ski Center Latemar (ITA) | GS | NJR | M
22/03/2025 Marlenecup (ITA) | GS | NJR | M
23/03/2025 Memorial Vigilio Ventura - Trofeo Ski Center Latemar (ITA) | GS | NJR | W
23/03/2025 Tr. CS Madesimo (ITA) | GS | NJR | W
23/03/2025 Tr. CS Madesimo (ITA) | GS | NJR | M
23/03/2025 Marlenecup (ITA) | GS | NJR | W
23/03/2025 Marlenecup (ITA) | GS | NJR | M
23/03/2025 Memorial Vigilio Ventura - Trofeo Ski Center Latemar (ITA) | GS | NJR | M
24/03/2025 Apex2100 NJR/CIT (ITA) | GS | NJR | M
24/03/2025 Apex2100 NJR/CIT (ITA) | GS | NJR | W
26/03/2025 Apex2100 NJR/CIT (ITA) | SL | NJR | W
26/03/2025 Apex2100 NJR/CIT (ITA) | SL | NJR | M
29/03/2025 Bardonecchia (ITA) | SL | NJR | W
29/03/2025 Bardonecchia (ITA) | SL | NJR | M
29/03/2025 San Giovanni di Fassa (ITA) | GS | NJR | M
29/03/2025 San Giovanni di Fassa (ITA) | GS | NJR | W
30/03/2025 Bardonecchia (ITA) | SL | NJR | W
30/03/2025 Bardonecchia (ITA) | SL | NJR | M
30/03/2025 San Giovanni di Fassa (ITA) | GS | NJR | W
30/03/2025 San Giovanni di Fassa (ITA) | GS | NJR | M
31/03/2025 Trofeo Millemiglia - Trofeo Farmacia Moderna (ITA) | SL | NJR | M
31/03/2025 Trofeo Millemiglia - Trofeo Farmacia Moderna (ITA) | SL | NJR | W
01/04/2025 Trofeo Millemiglia - Trofeo Farmacia Moderna (ITA) | SL | NJR | M
01/04/2025 Trofeo Millemiglia - Trofeo Farmacia Moderna (ITA) | SL | NJR | W
