2018 - 2019 Tussenstand
Ranking
U10-U12
Dames
# | Renner | Club | SNV | WSK | ASP | CAS | ICE | ZON | YET | ICE | YET | WSK | ZON | CAS | ASP | SNV | Totaal | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geerinck Emma | ZON | 12 | 16 | 16 | 1 | 9 | 12 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 172 | 170 |
2 | Appels Anse | SNV | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 180 | 168 | |
3 | Moris Cécile | ZON | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 12 | 6 | 12 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 113 | 103 |
4 | Smout Charlotte | ZON | 7 | 9 | 1 | 12 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 82 | 81 | |
5 | Dols Seth | SNV | 4 | 5 | 7 | 12 | 9 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 76 | 75 | |
6 | Bauwens Axelle | SST | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 12 | 9 | 5 | 74 | 74 | |||
7 | Van Orten Juul | SNV | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 52 | 50 |
8 | Gurny Kato | ZON | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 41 | 41 | ||
9 | Van Brempt Femke | ZON | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 35 | 34 | |
10 | Van Gheluwe Torah | ICE | 1 | 9 | 9 | 6 | 25 | 25 | ||||||||||
11 | Van Heghe Hope | SNV | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 24 | |
12 | Dols Lou | SNV | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | ||
13 | De Vos Manon | YET | 7 | 7 | 14 | 14 | ||||||||||||
14 | Van Looveren Lis | WSK | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | |||||
15 | De Keersmaecker Amélie | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | |||
16 | Fosté Sam | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||||
16 | De Keersmaecker Aurélie | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||||
16 | Cruysberghs Ella | WSK | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | |||||||
16 | Luyckx Noor | ICE | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | ||||||||
20 | D'haemer Luca | ASP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||
20 | Van De Maele Rozemie | ICE | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||
22 | Bourguignon Joy | YET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||
22 | Bourguignon Naomi | YET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||
22 | Verwijlen Guusje | SNV | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||||
25 | Van Damme Elise | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
25 | Van De Maele Riet | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
27 | Vandekeere Ella | YET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
27 | De Beys Elina | YET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
27 | Proost Leyla | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
30 | Peleman Lauren | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
31 | Lybaert Madeleine | ZON | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
31 | Breuls Alona | ICE | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
31 | De Meulenaere Olivia | ICE | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
31 | Berx Leanne | SNV | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
35 | Hioco Nico | WSK | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
35 | Maes Marie Julie | ICE | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
35 | Bostijn Femke | ICE | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
35 | Van Rossem Jenneke | YET | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
35 | Dierickx Sophie | WSK | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
35 | Wilberts Giulia | WSK | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
35 | Dierickx Fleur | WSK | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
35 | Geerinck Emilia | ASP | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
35 | Geluykens Ella | SNV | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
35 | Paesen Lena | SNV | 1 | 1 | 1 |
Heren
# | Renner | Club | SNV | WSK | ASP | CAS | ICE | ZON | YET | ICE | YET | WSK | ZON | CAS | ASP | SNV | Totaal | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamin Lukas | SNV | 12 | 5 | 12 | 16 | 12 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 16 | 9 | 9 | 133 | 122 |
2 | Scheepens Jeffrey | SNV | 16 | 9 | 16 | 1 | 16 | 9 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 12 | 1 | 6 | 120 | 118 |
3 | Appels Siebe | SNV | 7 | 3 | 5 | 12 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 12 | 9 | 16 | 16 | 114 | 112 | |
4 | Van Brempt Robbe | ZON | 4 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 12 | 7 | 16 | 16 | 2 | 5 | 97 | 96 | |
5 | Moons Arsen | ASP | 6 | 16 | 7 | 6 | 1 | 16 | 6 | 16 | 9 | 1 | 4 | 7 | 95 | 95 | ||
6 | Bellens Siebe | ZON | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 | 6 | 16 | 1 | 16 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 87 | 85 |
7 | Bastien Leon | ZON | 3 | 7 | 1 | 1 | 9 | 12 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 66 | 64 |
8 | Bries Tibo | YET | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 58 | 56 |
9 | Scheepens Philippe | SNV | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 45 | 43 |
10 | Wouters Ruben | SNV | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 40 | 40 | |||
11 | Baiverlin Ferre | SNV | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 26 |
12 | Bastien James | ZON | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 16 |
12 | Verwijlen Bram | SNV | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 16 | 16 | |||||||||
14 | Crommentuijn Noah | SNV | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | |||||||
15 | Marien Maxime | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 | ||||
16 | Tollens Alexander | CAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 11 | ||||||||
17 | Musiek Victor | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||||
17 | Van Houtte Xander | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||||
17 | Fosté Cas | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||||
20 | Van Loon Xander | WSK | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||||
21 | Duerinckx Xander | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
21 | Cruysberghs Mauro | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
21 | Broos Olivier | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
21 | Tollens Sebastian | CAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
21 | Theys Jack | SNV | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
21 | Koch Sebastian | ICE | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
27 | Vansteenkiste Juul | ICE | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
28 | Van Lindt Nils | YET | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
28 | De Raedt Maxim | CAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
30 | De Keyzer Masixolé | SNV | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
30 | Baert Julian | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
30 | Vernelen Jules | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
30 | Van Maele Axl | ICE | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
34 | Dupont Ruben | ICE | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
34 | Vandebuerie Elijah | ICE | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
34 | Deroose Daan | ICE | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
34 | Lybaert Henri | ZON | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
34 | De Meulenaere Joseph | ICE | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
34 | Van den Bogaert Robin | ICE | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
34 | Van den Bogaert Lars | ICE | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
41 | Van Bever Matthias | ICE | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | Raman Ryan | ZON | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | Depondt Bas | ICE | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | Vanneste Jasper | ICE | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | Vingerhoets Alexander | WSK | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | Detavernier Louie | WSK | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | De Kinder Lars | WSK | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | Obbers Warre | WSK | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | Mertens Hayden | WSK | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | Detavernier Onno | WSK | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | Bosmans Lucas | WSK | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | De Kinder Per | WSK | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | Wilberts Leo | WSK | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | Olyslaegers Arthur | ICE | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | Van Gijsel Victor | WSK | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | Bosmans Noah | ZON | 1 | 1 | 1 |
U14-MAS
Dames
# | Renner | Club | SNV | WSK | ASP | CAS | ICE | ZON | YET | ICE | YET | WSK | ZON | CAS | ASP | SNV | Totaal | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerkhofs Nore | SNV | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 9 | 9 | 9 | 16 | 12 | 158 | 146 |
2 | Van Eeckhoven Julie | WSK | 5 | 9 | 5 | 16 | 2 | 7 | 9 | 9 | 16 | 12 | 7 | 6 | 3 | 106 | 104 | |
3 | De Deckere Saartje | ASP | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 2 | 99 | 99 | ||
4 | Mollin Axelle | CAS | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 81 | 81 | ||||||||
5 | Elskens Jana | YET | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 16 | 7 | 16 | 1 | 4 | 1 | 65 | 65 | ||
6 | Bourbon Fien | SNV | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 12 | 9 | 5 | 60 | 60 | |||
7 | Van Puyvelde Naya | SNV | 9 | 3 | 9 | 12 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 58 | ||
8 | Van Nuffelen Jill | ZON | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 9 | 7 | 1 | 7 | 4 | 47 | 47 | |||
9 | Caremans Jana | ZON | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 45 | 45 | |||||||
10 | Boumans Mayté | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 9 | 43 | 41 |
11 | Vandesande Britt | SST | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 40 | 40 | ||||||
12 | Van Hassel Maïté | SNV | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 32 | 32 | |||
13 | Vandaele Julie | SNV | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 26 | 26 | ||
14 | De Decker Jill | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 19 |
15 | Wauters Nyah | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | ||
15 | Vandenbogaerde Amber | SNV | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
17 | Praast Birthe | ASP | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | 14 | ||||||||
18 | Van Den Broeck Katleen | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | ||
19 | Finotto Lise | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | |||
19 | Tempelaars Astrid | SST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | ||||
19 | Bos Sanne | ZON | 4 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||
22 | Caron Emily | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||
22 | De Groof Caroline | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||
22 | De Groof Julie | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||
22 | Van Looveren Flo | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||
22 | Mallaerts Wendy | ASP | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||
22 | Spoelders Noa | ASP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | |||||||
28 | Pollie Anne-Sophie | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||||
28 | Van Tiggelen Hanne | ASP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||||
28 | Vanheerentals Mireille | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||||||
28 | Van Den Brande Linde | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | ||||||
32 | Mannekens Sarah | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||
32 | Caron Amber | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||
32 | Van Damme Margot | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | ||||||||
35 | Dietz Hanya | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
35 | Schelfhout Kiara | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
37 | De Caesemaeker Enya | ASP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
37 | Dejonckheere Britt | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
39 | Vermeire Jolien | CAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
39 | Vermeire Lisa | CAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
39 | Musiek Emma | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
39 | Knockaert Tosca | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
39 | Wuyts Hilde | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
39 | Vande Gucht Xena | YET | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
45 | Van Grimbergen Alina | SST | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
45 | Campforts Kirien | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
47 | Dudal Lore | SNV | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
47 | Geluykens-Rob Lise | SNV | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
47 | Holemans Bo | ZON | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
47 | Mertens Linda | ZON | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
47 | Wattez Manon | ICE | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
47 | Koninckx Micheline | WSK | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
47 | Janssens Ann | ZON | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
47 | Van Boven Julie | SNV | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
47 | Flamee Ellen | CAS | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
56 | Bourbon Stien | SNV | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
56 | Van Fraassen Sophie | SST | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
56 | Dedeyne Ellen | ICE | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
56 | Laurez Amandine | ICE | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
56 | Boeckstens Xandrina | AST | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
56 | Van den Bossche - Vergaelen Esmee | WSK | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
56 | De Bondt Manou | WSK | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
56 | Malfet Lara | ZON | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
56 | Van Pamel Ine | ZON | 1 | 1 | 1 |
Heren
# | Renner | Club | SNV | WSK | ASP | CAS | ICE | ZON | YET | ICE | YET | WSK | ZON | CAS | ASP | SNV | Totaal | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Daele Lennart | SNV | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 | 9 | 9 | 9 | 7 | 16 | 12 | 16 | 150 | 150 | ||
2 | Greefs Sam | SNV | 1 | 16 | 1 | 12 | 16 | 9 | 16 | 7 | 16 | 16 | 12 | 9 | 12 | 143 | 142 | |
3 | Van Den Eynde Sam | ZON | 6 | 16 | 9 | 1 | 7 | 7 | 16 | 12 | 16 | 12 | 9 | 9 | 6 | 7 | 133 | 126 |
4 | Legrand Jordy | ZON | 5 | 6 | 5 | 9 | 1 | 12 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 91 | 85 |
5 | Dutrieux Maxime | YET | 1 | 9 | 1 | 5 | 9 | 5 | 12 | 1 | 12 | 7 | 12 | 2 | 7 | 83 | 82 | |
6 | Patteet Giovanni | ZON | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 51 | 49 |
7 | De Nutte Matthias | WSK | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 35 | 35 | ||
8 | De Decker Yoeri | CAS | 12 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 34 | 34 | ||||||||
9 | Boumans Santi | SNV | 9 | 7 | 1 | 12 | 29 | 29 | ||||||||||
10 | Vervloet Mattiece | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | 25 |
11 | Cloostermans Gianni | ASP | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 24 | |||
12 | Werckx Jarne | SNV | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | |||
13 | De Brauwer Niels | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 22 | 20 |
14 | Joosens Brent | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | ||
14 | Cousyns Zidane | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | ||
16 | Mertens Mats | ZON | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 17 | 17 | |||||||||
16 | Vercammen Xander | ASP | 1 | 16 | 17 | 17 | ||||||||||||
18 | Bollen Max | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 | 16 |
18 | Depondt Bram | ICE | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | ||
18 | Kuylen Nando | CAS | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | |||
18 | Brandt Djacomo | ZON | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | |||
22 | Appels Seppe | SNV | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | |
23 | Mannekens Vincent | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 |
23 | Van Orten Stef | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 |
23 | Aerts Vico | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 |
23 | Van Eeckhoven Alexander | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 |
23 | De Bie Louis | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 |
23 | Dillen Mathias | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | |
23 | Denys Jules | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | |
23 | Van Stevens Dries | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | ||
23 | Gurny Brent | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | ||
32 | Peeters Herbert | YET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | |||
32 | Bruers Quillan | ASP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | ||||
34 | Geerinck Mikolaj | ASP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||
34 | Maas Jorrit | CAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||
34 | Vanderveken Tim | SST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||
34 | Vlaeymans Robin | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||
38 | Thys Noah | ASP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||||
38 | Cannaerts Arthur | ZON | 4 | 5 | 9 | 9 | ||||||||||||
40 | Stander Louis | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||
40 | Schaillée Wout | YET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||
40 | Baeten Viktor | SNV | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||
43 | Cools Xander | ASP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||
43 | Decloedt Alain | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||
43 | Denys Jeff | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||
43 | De Wachter Senne | YET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||
43 | Oberlander Spencer | YET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||
43 | Wyffels Robin | ASP | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
49 | Mermans Thomas | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
49 | Bouas Christos | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
49 | Maas Jentse | CAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
49 | Vlaeymans Kevin | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
49 | Tinck Stefan | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
49 | Brion Maxime | ASP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
49 | Baeten Emiel | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
49 | Koerber Seth | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
49 | Commerman Rik | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
49 | Depondt Baue | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
49 | Dejonckheere Gilles | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
49 | Van Doorslaer Jan | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
49 | Heremans Paul | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
49 | Celis Ruben | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
63 | Bouas Ioannis | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
63 | Peleman Steven | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
63 | Wendelen Matthias | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
63 | De Bevere Arthur | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
63 | Peeters Charlie | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
63 | Peeters Ronny | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
63 | Dom Robbe | ZON | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
63 | Craenen Niels | YET | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
71 | Roels Jack | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
71 | Debeil Tom | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
