2023 - 2024 Tussenstand
Ranking
U10-U12
Dames
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | WSK | ZON | SNV | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosmans Maureen | ZON | 16 | 9 | 9 | 16 | 16 | 16 | 12 | 94 |
2 | Adolphson Krigsman Olivia | SNV | 1 | 16 | 16 | 6 | 12 | 12 | 9 | 72 |
3 | Van den Berghe Margaux | WSK | 7 | 7 | 7 | 12 | 9 | 9 | 7 | 58 |
4 | Lebegge Sieglyn | ZON | 12 | 6 | 12 | 4 | 7 | 6 | 6 | 53 |
5 | Vanoverschelde Lotta | ICE | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 32 |
6 | Joos Venne | WSK | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 28 |
6 | Slepicka Axelle | SNV | 12 | 16 | 28 | |||||
8 | Wolput Mette | ZON | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 21 | |
9 | Verniers Marie-Sophie | ZON | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 19 | |
9 | Wolput Emme | ZON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 19 | |
11 | Brouwers Liezle | WSK | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | |
12 | Van De Maele Willemien | ICE | 4 | 5 | 9 | |||||
12 | Kremer Anne | ICE | 9 | 9 | ||||||
14 | Van Loon Anouk | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
14 | van Holt Aza | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
14 | Akkermans Hannah | ZON | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
17 | Brouwers Fleur | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
17 | Tilleuil Axelle | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
19 | Verniers Marie-Jo | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
19 | Debrie Esmée | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
21 | Peeters Fleur | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
22 | Van Oers Sophia-Emilia | ZON | 1 | 1 | 2 | |||||
23 | Vinckx Xana | ZON | 1 | 1 | ||||||
23 | Oerlemans Louise | ZON | 1 | 1 | ||||||
23 | Ponjée Morgane | ZON | 1 | 1 | ||||||
23 | Beutels Nadal Maëlie | ZON | 1 | 1 | ||||||
23 | Houet Sofie | ZON | 1 | 1 | ||||||
23 | Vansteenkiste Marilou | ICE | 1 | 1 | ||||||
23 | d'Hamecourt Fabel | WSK | 1 | 1 | ||||||
23 | Van Hoof Morgan | WSK | 1 | 1 | ||||||
23 | Slepicka Michelle | SNV | 1 | 1 |
Heren
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | WSK | ZON | SNV | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crommentuijn Noah | SNV | 9 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 90 |
2 | Vanoverschelde Jens | ICE | 16 | 7 | 12 | 12 | 9 | 9 | 7 | 72 |
3 | Calle Thor | SNV | 1 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 67 |
4 | Jannis Thibaut | ZON | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 35 | ||
5 | TILLEUL Loic | WSK | 1 | 9 | 16 | 4 | 30 | |||
6 | Keppens Lion | ICE | 12 | 6 | 5 | 23 | ||||
7 | Vanden Berghe Lucas | WSK | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 21 |
7 | van Holt Vic | ZON | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 21 | |
9 | Van Wallendael Ferre | WSK | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 |
9 | Jannis Pieter | ZON | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 18 | ||
11 | Depondt Bas | WSK | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 | |||
12 | Akkermans Arne | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 13 | |
13 | Malfait Cyrille | SNV | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | |||
14 | Van Dijck Sem | ZON | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||
15 | Kiliçarslan Kerim | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
15 | Tilleuil Loïc | WSK | 7 | 1 | 8 | |||||
17 | Jannis Arthur | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
18 | Van Assche Joost | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
18 | Vereecke Lewis | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
18 | Mykhaylenko Louie | ZON | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
21 | Seghers Klaas | SNV | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
21 | Horemans Otto | WSK | 3 | 1 | 4 | |||||
23 | Temmerman Mathieu | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
23 | Depondt Brent | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
23 | Mykhaylenko Oliver | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
23 | de Veth Ciesse | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
27 | Van Stevens Vic | ZON | 1 | 1 | 2 | |||||
27 | Liu Hengyi | SNV | 1 | 1 | 2 | |||||
27 | Proost Melandri | SNV | 1 | 1 | 2 | |||||
27 | Brabant Baptiste | ICE | 1 | 1 | 2 | |||||
31 | Houet Wouter | ZON | 1 | 1 | ||||||
31 | Wens Loïc | ZON | 1 | 1 | ||||||
31 | Hadzipasic Timur | WSK | 1 | 1 | ||||||
31 | Keppens Hero | ICE | 1 | 1 | ||||||
31 | Goos Wobbe | ICE | 1 | 1 | ||||||
31 | Coussaert Henri | ICE | 1 | 1 | ||||||
31 | Keppens Moon | ICE | 1 | 1 | ||||||
31 | Smets Juul | WSK | 1 | 1 | ||||||
31 | Feryn Elias | WSK | 1 | 1 | ||||||
31 | De Beuckelaer - Dournez Tuur | WSK | 1 | 1 | ||||||
31 | Van Hoof Ilian | WSK | 1 | 1 | ||||||
31 | Desair Louis | WSK | 1 | 1 | ||||||
31 | Pauwels Valentino | WSK | 1 | 1 | ||||||
31 | Peeters Ayden | WSK | 1 | 1 | ||||||
31 | Van Looy Juul | WSK | 1 | 1 | ||||||
31 | Verstockt Maurice | WSK | 1 | 1 | ||||||
31 | Desair Jules | WSK | 1 | 1 | ||||||
31 | Ophalvens Sander | ZON | 1 | 1 |
U14-MAS
Dames
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | WSK | ZON | SNV | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elskens Jana | ZON | 12 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 88 |
2 | Smout Charlotte | ZON | 16 | 16 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 83 |
3 | Vandesande Britt | WSK | 9 | 9 | 12 | 9 | 7 | 5 | 51 | |
4 | Geerinck Emma | ZON | 5 | 9 | 7 | 6 | 27 | |||
4 | Van Orten Juul | SNV | 6 | 12 | 9 | 27 | ||||
6 | Cruysberghs Ella | ZON | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 26 | |
7 | Obbers Marie | WSK | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | 2 | 25 |
8 | Moris Cécile | ZON | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 19 | |
9 | Van Wijmeersch Lore | WSK | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 18 |
10 | Van Brempt Femke | ZON | 4 | 5 | 7 | 16 | ||||
10 | Van Puyvelde Naya | SNV | 16 | 16 | ||||||
12 | Poels Karen | ZON | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 13 | |
12 | Gurny Kato | ZON | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 |
14 | De Keersmaecker Amélie | SNV | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 |
14 | Van Eeckhoven Julie | WSK | 12 | 12 | ||||||
16 | Wilberts Giulia | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | |
16 | Berx Leanne | SNV | 4 | 6 | 1 | 11 | ||||
18 | Hellemans Ilke | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
18 | Versaen Amy Lin | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
18 | Pollie Anne-Sophie | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
18 | Kevelaers Inge | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
18 | Besters Ella | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
18 | Dietz Hanya | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
18 | Van Den Broeck Katleen | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
18 | Proost Leyla | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
26 | Van Heghe Hope | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
26 | Adolphson Krigsman Lilian | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
26 | Wuyts Hilde | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
26 | De Ridder Godelieve | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
26 | Simons Evi | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
26 | Schenk Anore Zina | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
32 | De Keersmaecker Aurélie | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
32 | Vereecke Ruby | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
32 | Castelein Valerie | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
32 | Aerts Svea | SNV | 1 | 4 | 5 | |||||
36 | De Meulenaere Olivia | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
36 | Koninckx Micheline | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
36 | Peeters Olivia | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
36 | Vandekeere Ella | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
36 | Verwijlen Guusje | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
41 | Van den Bossche Rebecca | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
41 | Van Pamel Ine | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
43 | Temmerman Margot | WSK | 1 | 1 | 2 | |||||
43 | Van Stevens Nele | ZON | 1 | 1 | 2 | |||||
43 | Bijloos Lilou | ZON | 1 | 1 | 2 | |||||
43 | Calle Sterre | SNV | 1 | 1 | 2 | |||||
43 | Van De Maele Riet | ICE | 1 | 1 | 2 | |||||
43 | Weemaels Hasse Veroniek | SST | 1 | 1 | 2 | |||||
43 | Schot Senna | SST | 1 | 1 | 2 | |||||
50 | Renders Sofie | ZON | 1 | 1 | ||||||
50 | Janssen Bieke | SNV | 1 | 1 | ||||||
50 | Retera Ive | SNV | 1 | 1 | ||||||
50 | Goeyvaerts Sofie | SNV | 1 | 1 | ||||||
50 | Bruyndonckx Josefien | ZON | 1 | 1 | ||||||
50 | Olyslaegers Charlotte | ICE | 1 | 1 | ||||||
50 | Mortier Marthe | ZON | 1 | 1 | ||||||
50 | Goos Ute | ICE | 1 | 1 | ||||||
50 | Oeyen Ilse | WSK | 1 | 1 | ||||||
50 | Majean Lies | ZON | 1 | 1 |
Heren
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | WSK | ZON | SNV | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Nutte Matthias | WSK | 16 | 7 | 16 | 16 | 9 | 16 | 6 | 86 |
2 | Dillen Mathias | ZON | 12 | 1 | 12 | 12 | 7 | 6 | 4 | 54 |
3 | Depondt Bram | WSK | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 37 | |
4 | De Brauwer Niels | ZON | 12 | 12 | 12 | 36 | ||||
5 | Bouas Ioannis | SNV | 12 | 16 | 28 | |||||
6 | Van Orten Stef | SNV | 16 | 7 | 23 | |||||
7 | Bries Tibo | ZON | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 21 |
7 | Denys Jules | ZON | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 21 | |
9 | Thys Noah | WSK | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 18 |
9 | Bouas Christos | SNV | 9 | 9 | 18 | |||||
11 | Cruysberghs Mauro | ZON | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 17 | |
12 | Van Brempt Robbe | ZON | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | ||
12 | Grieve Joe | WSK | 16 | 16 | ||||||
14 | Moons Arsen | ZON | 6 | 9 | 15 | |||||
15 | Marien Maxime | ZON | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 |
15 | Bastien James | ZON | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 |
17 | Van Bever Matthias | ICE | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | ||
18 | Van Eeckhoven Alexander | WSK | 9 | 9 | ||||||
19 | Obbers Warre | WSK | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
20 | Mertens Hayden | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
20 | Van Loon Xander | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
22 | Van Houtte Xander | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
22 | Van Doorslaer Jan | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
22 | Baiverlin Ferre | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
22 | Verwijlen Bram | SNV | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
22 | Detavernier Louie | WSK | 5 | 1 | 6 | |||||
27 | Mathijs Frederick | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
27 | Van Assche Seb | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
27 | Van Loon Gilles | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
27 | Vervaecke Alain | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
27 | Vanhove Kai | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
27 | Piron Milan | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
27 | De Decker Tom | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
27 | Vansteenkiste Juul | ICE | 5 | 5 | ||||||
35 | Peeters Charlie | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
35 | Gavrila Radu | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
35 | Bellens Siebe | ZON | 4 | 4 | ||||||
38 | Hermans Benjamin | SNV | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
38 | Meulders Jules Moritz | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
38 | De Keyzer Masixolé | SNV | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
38 | Jacob-Dan Andrei | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
38 | Peeters Ronny | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
38 | De Bie Louis | ZON | 3 | 3 | ||||||
38 | De Meulenaere Joseph | ICE | 3 | 3 | ||||||
45 | Lintermans Mats | SNV | 1 | 1 | 2 | |||||
45 | De Kinder Lars | SNV | 1 | 1 | 2 | |||||
45 | De Kinder Per | SNV | 1 | 1 | 2 | |||||
45 | Brabant Guillaume | ICE | 1 | 1 | 2 | |||||
45 | Van Caelenberg Victor | ASP | 1 | 1 | 2 | |||||
45 | De Planter Saul | ASP | 1 | 1 | 2 | |||||
45 | Pauwels Santino | WSK | 1 | 1 | 2 | |||||
52 | Cortoos Juul | ZON | 1 | 1 | ||||||
52 | Bruneel Brecht | WSK | 1 | 1 | ||||||
52 | Van den Weygaert Kevin | SNV | 1 | 1 | ||||||
52 | Pellens Oskar | SNV | 1 | 1 | ||||||
52 | Van den Bogaert Lars | ICE | 1 | 1 | ||||||
52 | Feraine Noé | ICE | 1 | 1 | ||||||
52 | Vandebeurie Elijah | ICE | 1 | 1 | ||||||
52 | Vandebuerie-Labie Noah | ICE | 1 | 1 | ||||||
52 | Kremer Alexandre | ICE | 1 | 1 | ||||||
52 | Bogaert Douwe | ICE | 1 | 1 | ||||||
52 | De Schrijver Cody | SNV | 1 | 1 | ||||||
52 | Verstockt Stijn | WSK | 1 | 1 | ||||||
52 | Schols Bjorn | WSK | 1 | 1 | ||||||
52 | Smets Koen | WSK | 1 | 1 | ||||||
52 | Dillen Lasse | WSK | 1 | 1 | ||||||
52 | Lamy Marc | ZON | 1 | 1 | ||||||
52 | Perschke Emil | ZON | 1 | 1 |
U10
Dames
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | WSK | ZON | SNV | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanoverschelde Lotta | ICE | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 7 | 9 | 89 |
2 | Wolput Mette | ZON | 12 | 12 | 9 | 7 | 16 | 12 | 68 | |
3 | Wolput Emme | ZON | 1 | 9 | 12 | 12 | 12 | 16 | 62 | |
4 | Brouwers Liezle | WSK | 9 | 1 | 7 | 1 | 16 | 9 | 43 | |
5 | van Holt Aza | ZON | 1 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 34 | |
6 | Akkermans Hannah | ZON | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 23 | ||
7 | Debrie Esmée | SNV | 7 | 4 | 5 | 6 | 22 | |||
8 | Van Loon Anouk | WSK | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | |
9 | Vansteenkiste Marilou | ICE | 12 | 12 | ||||||
10 | Tilleuil Axelle | WSK | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||
11 | Peeters Fleur | WSK | 6 | 2 | 2 | 10 | ||||
12 | Brouwers Fleur | WSK | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
12 | Verniers Marie-Jo | ZON | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||
12 | Van Oers Sophia-Emilia | ZON | 5 | 1 | 6 | |||||
12 | d'Hamecourt Fabel | WSK | 6 | 6 | ||||||
16 | Vinckx Xana | ZON | 4 | 4 | ||||||
17 | Oerlemans Louise | ZON | 3 | 3 | ||||||
18 | Ponjée Morgane | ZON | 1 | 1 | ||||||
18 | Beutels Nadal Maëlie | ZON | 1 | 1 | ||||||
18 | Van Hoof Morgan | WSK | 1 | 1 | ||||||
18 | Slepicka Michelle | SNV | 1 | 1 |
Heren
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | WSK | ZON | SNV | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanden Berghe Lucas | WSK | 12 | 12 | 9 | 1 | 5 | 16 | 16 | 71 |
2 | Van Wallendael Ferre | WSK | 7 | 16 | 12 | 1 | 9 | 12 | 12 | 69 |
3 | Malfait Cyrille | SNV | 16 | 1 | 16 | 16 | 49 | |||
4 | Van Assche Joost | ZON | 1 | 9 | 7 | 16 | 12 | 1 | 46 | |
5 | Jannis Arthur | ZON | 9 | 7 | 5 | 6 | 9 | 36 | ||
6 | Kiliçarslan Kerim | ZON | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 7 | 26 | |
7 | Vereecke Lewis | ZON | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 22 | ||
8 | Mykhaylenko Louie | ZON | 1 | 3 | 9 | 13 | ||||
9 | Seghers Klaas | SNV | 5 | 1 | 6 | 12 | ||||
10 | Mykhaylenko Oliver | ZON | 1 | 4 | 5 | 10 | ||||
11 | Van Stevens Vic | ZON | 6 | 3 | 9 | |||||
12 | Liu Hengyi | SNV | 6 | 1 | 7 | |||||
13 | de Veth Ciesse | ZON | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
13 | Proost Melandri | SNV | 4 | 2 | 6 | |||||
15 | Smets Juul | WSK | 3 | 3 | ||||||
16 | Feryn Elias | WSK | 2 | 2 | ||||||
17 | Houet Wouter | ZON | 1 | 1 | ||||||
17 | Keppens Hero | ICE | 1 | 1 | ||||||
17 | Goos Wobbe | ICE | 1 | 1 | ||||||
17 | Keppens Moon | ICE | 1 | 1 | ||||||
17 | De Beuckelaer - Dournez Tuur | WSK | 1 | 1 | ||||||
17 | Van Hoof Ilian | WSK | 1 | 1 | ||||||
17 | Desair Louis | WSK | 1 | 1 | ||||||
17 | Pauwels Valentino | WSK | 1 | 1 | ||||||
17 | Peeters Ayden | WSK | 1 | 1 | ||||||
17 | Van Looy Juul | WSK | 1 | 1 | ||||||
17 | Verstockt Maurice | WSK | 1 | 1 | ||||||
17 | Ophalvens Sander | ZON | 1 | 1 |
U12
Dames
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | WSK | ZON | SNV | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosmans Maureen | ZON | 16 | 9 | 9 | 16 | 16 | 16 | 12 | 94 |
2 | Adolphson Krigsman Olivia | SNV | 1 | 16 | 16 | 7 | 12 | 12 | 9 | 73 |
3 | Van den Berghe Margaux | WSK | 9 | 7 | 7 | 12 | 9 | 9 | 7 | 60 |
4 | Lebegge Sieglyn | ZON | 12 | 6 | 12 | 5 | 7 | 7 | 6 | 55 |
5 | Joos Venne | WSK | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 36 |
6 | Slepicka Axelle | SNV | 12 | 16 | 28 | |||||
7 | Verniers Marie-Sophie | ZON | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 27 | |
8 | Van De Maele Willemien | ICE | 5 | 6 | 11 | |||||
9 | Kremer Anne | ICE | 9 | 9 | ||||||
10 | Houet Sofie | ZON | 3 | 3 |
Heren
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | WSK | ZON | SNV | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crommentuijn Noah | SNV | 9 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 90 |
2 | Vanoverschelde Jens | ICE | 16 | 7 | 12 | 12 | 9 | 9 | 7 | 72 |
3 | Calle Thor | SNV | 1 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 67 |
4 | Jannis Thibaut | ZON | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 35 | ||
5 | TILLEUL Loic | WSK | 1 | 9 | 16 | 4 | 30 | |||
6 | Keppens Lion | ICE | 12 | 6 | 5 | 23 | ||||
7 | Jannis Pieter | ZON | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 22 | ||
8 | van Holt Vic | ZON | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 21 | |
9 | Akkermans Arne | ZON | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 17 | |
9 | Depondt Bas | WSK | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | |||
11 | Van Dijck Sem | ZON | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||
12 | Tilleuil Loïc | WSK | 7 | 1 | 8 | |||||
13 | Temmerman Mathieu | WSK | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
14 | Horemans Otto | WSK | 3 | 1 | 4 | |||||
15 | Depondt Brent | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
16 | Brabant Baptiste | ICE | 1 | 1 | 2 | |||||
17 | Wens Loïc | ZON | 1 | 1 | ||||||
17 | Hadzipasic Timur | WSK | 1 | 1 | ||||||
17 | Coussaert Henri | ICE | 1 | 1 | ||||||
17 | Desair Jules | WSK | 1 | 1 |
U14
Dames
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | WSK | ZON | SNV | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Heghe Hope | SNV | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 67 | |
2 | Proost Leyla | SNV | 12 | 6 | 6 | 12 | 16 | 7 | 59 | |
3 | De Keersmaecker Amélie | SNV | 1 | 1 | 9 | 16 | 16 | 1 | 9 | 53 |
4 | De Meulenaere Olivia | ICE | 9 | 7 | 16 | 9 | 41 | |||
5 | Berx Leanne | SNV | 16 | 16 | 1 | 33 | ||||
6 | Adolphson Krigsman Lilian | SNV | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 29 | |
7 | Verwijlen Guusje | SNV | 5 | 5 | 1 | 16 | 27 | |||
7 | De Keersmaecker Aurélie | SNV | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 27 | ||
9 | Schenk Anore Zina | ZON | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 17 | |
10 | Vereecke Ruby | ZON | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 16 | ||
10 | Van De Maele Riet | ICE | 9 | 7 | 16 | |||||
12 | Bijloos Lilou | ZON | 1 | 1 | 2 | |||||
13 | Bruyndonckx Josefien | ZON | 1 | 1 | ||||||
13 | Mortier Marthe | ZON | 1 | 1 | ||||||
13 | Goos Ute | ICE | 1 | 1 |
Heren
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | WSK | ZON | SNV | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastien James | ZON | 9 | 4 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 85 |
2 | Obbers Warre | WSK | 16 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 74 |
3 | Marien Maxime | ZON | 12 | 1 | 16 | 16 | 9 | 1 | 7 | 62 |
4 | Mertens Hayden | SNV | 4 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 49 |
5 | Van Houtte Xander | SNV | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 39 | |
6 | Van Assche Seb | ZON | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 31 | ||
7 | Van Loon Xander | WSK | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 27 |
8 | De Keyzer Masixolé | SNV | 5 | 5 | 12 | 22 | ||||
8 | De Kinder Per | SNV | 16 | 6 | 22 | |||||
10 | Vanhove Kai | WSK | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||
11 | Jacob-Dan Andrei | WSK | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||
12 | Vandebeurie Elijah | ICE | 6 | 6 | ||||||
13 | Brabant Guillaume | ICE | 1 | 4 | 5 | |||||
14 | Pauwels Santino | WSK | 1 | 1 | 2 | |||||
14 | Bogaert Douwe | ICE | 2 | 2 | ||||||
16 | Pellens Oskar | SNV | 1 | 1 |
U16
Dames
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | WSK | ZON | SNV | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smout Charlotte | ZON | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 112 |
2 | Gurny Kato | ZON | 9 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 51 |
2 | Cruysberghs Ella | ZON | 7 | 9 | 7 | 9 | 12 | 7 | 51 | |
4 | Wilberts Giulia | ZON | 6 | 4 | 6 | 12 | 6 | 9 | 43 | |
5 | Van Orten Juul | SNV | 12 | 12 | 12 | 36 | ||||
6 | Versaen Amy Lin | ZON | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 32 |
7 | Van Brempt Femke | ZON | 7 | 12 | 12 | 31 | ||||
8 | Calle Sterre | SNV | 6 | 6 | 12 | |||||
9 | Aerts Svea | SNV | 1 | 9 | 10 | |||||
10 | Temmerman Margot | WSK | 4 | 4 | 8 | |||||
11 | Vandekeere Ella | ZON | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||
12 | Goeyvaerts Sofie | SNV | 2 | 2 |
Heren
# | Renner | Club | ZON | SNV | WSK | ICE | WSK | ZON | SNV | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bries Tibo | ZON | 16 | 16 | 12 | 16 | 1 | 12 | 1 | 74 |
2 | Baiverlin Ferre | SNV | 9 | 7 | 7 | 9 | 12 | 44 | ||
3 | Van Bever Matthias | ICE | 12 | 12 | 16 | 1 | 1 | 42 | ||
4 | Verwijlen Bram | SNV | 1 | 9 | 1 | 16 | 27 | |||
5 | Lintermans Mats | SNV | 9 | 9 | 18 | |||||
6 | Bellens Siebe | ZON | 16 | 16 | ||||||
7 | De Meulenaere Joseph | ICE | 12 | 12 | ||||||
