Skicup Snow Valley Terugronde

16/05/2026

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Cat. Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 19 Lucas Vanden Berghe M U10 WSK 29.34 29.42 29.59 58.77
2 24 Juul Smets M U10 WSK 30.17 30.26 30.60 1:00.43 +01.66
3 27 Mette Wolput F U12 ZON 30.78 30.63 30.34 1:00.98 +02.21
4 33 Fabel d'Hamecourt F U12 WSK 31.19 30.60 30.97 1:01.58 +02.80
5 34 Lotta Vanoverschelde F U12 ICE 31.57 31.04 31.13 1:02.17 +03.39
6 26 Kerim Kiliçarslan M U10 ZON 31.42 30.85 32.22 1:02.28 +03.50
7 30 Michelle Slepicka F U12 SNV 31.48 31.32 31.42 1:02.75 +03.97
8 20 Hengyi Liu M U10 SNV 31.45 31.84 31.79 1:03.25 +04.48
9 38 Lewis Vereecke M U12 ZON 31.29 32.19 31.97 1:03.27 +04.49
10 21 Noa Mylemans M U10 WSK DSQ 32.01 31.77 1:03.79 +05.01
11 16 Hero Keppens M U10 ICE 31.95 31.88 32.65 1:03.84 +05.06
12 37 Jasper De Meulemeester M U12 ICE 31.96 31.96 DNF 1:03.93 +05.16
13 28 Emme Wolput F U12 ZON 33.19 32.85 31.47 1:04.33 +05.56
14 5 Maurice Verstockt M U8 WSK 32.56 32.40 32.21 1:04.62 +05.84
15 17 Arthur Jannis M U10 ZON 33.23 32.36 32.48 1:04.84 +06.07
16 36 Klaas Seghers M U12 ZON 32.50 32.68 32.40 1:04.90 +06.12
17 25 Timeo Yin M U10 ICE DNF 32.55 33.38 1:05.94 +07.16
18 12 Josephine Verstockt F U10 WSK 33.87 33.07 32.99 1:06.06 +07.28
19 15 Esmée Debrie F U10 SNV 34.39 34.16 33.56 1:07.73 +08.95
20 3 Clarisse Ponjée F U8 ZON 35.00 34.32 35.70 1:09.33 +10.55
21 14 Hannah Akkermans F U10 ZON 37.22 34.71 35.16 1:09.88 +11.10
22 22 Nami Rakhshanifard M U10 ZON 35.44 36.44 DNF 1:11.88 +13.11
23 9 Ciesse de Veth M U8 ZON 37.11 36.71 35.23 1:11.95 +13.17
24 11 Morgane Ponjée F U10 ZON 37.44 37.02 38.51 1:14.47 +15.69
25 31 Lina Bollijn F U12 SNV 41.92 42.77 43.02 1:24.69 +25.92
26 39 Lowie Loomans M U12 SNV 45.27 44.40 43.64 1:28.04 +29.27
27 23 Vic Van Stevens M U10 ZON 44.20 46.87 45.25 1:29.45 +30.68
28 8 Elias Feryn M U8 WSK 46.24 45.23 44.84 1:30.07 +31.29
29 1 Lucie Debrie F U8 SNV 47.36 46.48 47.47 1:33.84 +35.07
30 10 Rico Liu M U8 SNV 50.77 51.94 54.51 1:42.71 +43.94
31 2 Sinian Liu F U8 SNV 56.00 55.57 55.17 1:50.75 +51.97
32 4 Lenn van Hoorn Alkema M U8 SNV 57.17 DSQ 59.40 1:56.58 +57.80
7 Charles-Henri Schraepen M U8 SNV DNS DNS DNS DNS
13 Louise Vliegen F U10 VDW DNS DNS DNS DNS
32 Xana Vinckx F U12 ZON DNS DNS DNS DNS
35 ESTEBAN LARAUZA M U12 RTWB DNS DNS DNS DNS
Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 100 Joe Grieve M SEN WSK 25.05 24.64 49.69 9,57
2 95 Ioannis Bouas M U21 SNV 25.30 24.72 50.02 +00.33 14,42
3 94 Christos Bouas M U21 SNV 25.70 25.14 50.84 +01.15 26,47
4 66 Noah Crommentuijn M U14 SNV 25.92 25.56 51.48 +01.79 35,87
5 98 Matthias De Nutte M SEN WSK 25.93 25.86 51.79 +02.10 40,42
6 93 Siebe Bellens M U21 ZON 26.81 26.10 52.91 +03.22 56,88
7 99 Bram Depondt M SEN SNV 26.61 26.77 53.38 +03.69 63,78
8 81 Masixolé De Keyzer M U16 SNV 27.18 26.60 53.78 +04.09 69,66
9 86 Xander Van Houtte M U16 SNV 27.26 26.59 53.85 +04.16 70,69
10 83 Warre Obbers M U16 WSK 27.17 26.76 53.93 +04.24 71,86
11 85 Maxime Marien M U16 CAS 27.04 27.26 54.30 +04.61 77,30
12 82 James Bastien M U16 ZON 27.33 27.18 54.51 +04.82 80,38
13 101 Noah Thys M SEN WSK 27.58 27.33 54.91 +05.22 86,26
14 49 Hope Van Heghe F U16 SNV 27.72 27.40 55.12 +05.43 -0,35
15 64 Jens Vanoverschelde M U14 ICE 27.92 27.33 55.25 +05.56 91,25
16 54 Charlotte Smout F U21 ZON 27.82 27.45 55.27 +05.58 1,64
17 67 Otto Horemans M U14 WSK 27.78 27.76 55.54 +05.85 95,51
18 44 Axelle Slepicka F U14 SNV 28.25 28.59 56.84 +07.15 22,43
19 59 Britt Vandesande F SEN WSK 28.63 28.47 57.10 +07.41 25,87
20 57 Marie Obbers F U21 WSK 28.83 28.38 57.21 +07.52 27,33
21 78 Jorre Smeets M U14 SNV 29.26 28.85 58.11 +08.42 133,27
22 84 Xander Van Loon M U16 WSK 29.32 28.87 58.19 +08.50 134,44
23 42 Maureen Bosmans F U14 ZON 29.66 28.58 58.24 +08.55 40,97
23 60 Jana Elskens F MAS ZON 29.29 28.95 58.24 +08.55 40,97
25 43 Margaux Vanden Berghe F U14 WSK 29.18 29.39 58.57 +08.88 45,34
26 68 Thibaut Jannis M U14 ZON 29.50 29.11 58.61 +08.92 140,61
27 47 Aurélie De Keersmaecker F U16 SNV 29.69 29.29 58.98 +09.29 50,77
28 69 Bas Depondt M U14 SNV 29.34 29.74 59.08 +09.39 147,52
29 48 Ruby Vereecke F U16 ZON 29.78 29.73 59.51 +09.82 57,79
30 53 Kato Gurny F U21 ZON 31.09 30.17 1:01.26 +11.57 80,97
31 58 Olivia Peeters F SEN ZON 31.50 30.39 1:01.89 +12.20 89,31
31 70 Ward De Vos M U14 ICE 30.65 31.24 1:01.89 +12.20 188,80
33 41 Venne Joos F U14 WSK 31.27 30.63 1:01.90 +12.21 89,44
34 40 Sieglyn Lebegge F U14 ZON 31.96 31.78 1:03.74 +14.05 113,81
34 97 Milan Piron M SEN WSK 32.63 31.11 1:03.74 +14.05 215,98
36 65 Lion Keppens M U14 ICE 34.79 29.03 1:03.82 +14.13 217,16
37 72 Pieter Jannis M U14 ZON 32.40 32.86 1:05.26 +15.57 238,31
38 56 Ella Besters F U21 ZON 32.59 33.31 1:05.90 +16.21 142,42
39 74 Arne Akkermans M U14 ZON 32.98 33.86 1:06.84 +17.15 261,52
40 105 Marc Lamy M MAS ZON 33.86 33.98 1:07.84 +18.15 276,21
41 108 Gilles Van Loon M MAS WSK 34.56 34.27 1:08.83 +19.14 290,76
42 63 Godelieve De Ridder F MAS ZON 34.77 35.37 1:10.14 +20.45 198,57
43 61 Hilde Wuyts F MAS ZON 35.88 35.01 1:10.89 +21.20 208,51
44 113 Radu Gavrila M MAS WSK 35.86 35.68 1:11.54 +21.85 330,57
45 88 Seppe Martin M U16 ZON 36.95 35.18 1:12.13 +22.44 339,24
46 75 Wout Van Den Bosch M U14 WSK 38.44 37.48 1:15.92 +26.23 394,92
47 76 Casper Philippaerts M U14 ZON 40.04 38.02 1:18.06 +28.37 426,36
51 Amélie De Keersmaecker F U16 SNV 28.57 DSQ DSQ 999,99
96 Lars Robbeets M U21 SNV DSQ 30.79 DSQ 999,99
104 Koen Smets M MAS WSK 34.98 DSQ DSQ 999,99
50 Alexia Theodorakis F U16 SNV 31.60 DNF DNF 999,99
62 Ilke Hellemans F MAS ZON 31.73 DNF DNF 999,99
71 Miles Bensch M U14 ZON DNF DNF DNF 999,99
73 Timur Hadzipasic M U14 WSK 34.24 DNF DNF 999,99
87 Santino Pauwels M U16 WSK 29.41 DNF DNF 999,99
106 Bjorn Schols M MAS WSK 35.64 DNF DNF 999,99
112 Loic Tilleul M U14 WSK DNF DNS DNF 999,99
55 Sofie Goeyvaerts F U21 SNV DNS DNS DNS 999,99
107 PIERRE LARAUZA M MAS RTWB DNS DNS DNS 999,99

U8

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 5 Maurice Verstockt M WSK 32.56 32.40 32.21 1:04.62
2 3 Clarisse Ponjée F ZON 35.00 34.32 35.70 1:09.33 +04.71
3 9 Ciesse de Veth M ZON 37.11 36.71 35.23 1:11.95 +07.33
4 8 Elias Feryn M WSK 46.24 45.23 44.84 1:30.07 +25.45
5 1 Lucie Debrie F SNV 47.36 46.48 47.47 1:33.84 +29.22
6 10 Rico Liu M SNV 50.77 51.94 54.51 1:42.71 +38.09
7 2 Sinian Liu F SNV 56.00 55.57 55.17 1:50.75 +46.12
8 4 Lenn van Hoorn Alkema M SNV 57.17 DSQ 59.40 1:56.58 +51.96
7 Charles-Henri Schraepen M SNV DNS DNS DNS DNS

U10

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 19 Lucas Vanden Berghe M WSK 29.34 29.42 29.59 58.77
2 24 Juul Smets M WSK 30.17 30.26 30.60 1:00.43 +01.66
3 26 Kerim Kiliçarslan M ZON 31.42 30.85 32.22 1:02.28 +03.50
4 20 Hengyi Liu M SNV 31.45 31.84 31.79 1:03.25 +04.48
5 21 Noa Mylemans M WSK DSQ 32.01 31.77 1:03.79 +05.01
6 16 Hero Keppens M ICE 31.95 31.88 32.65 1:03.84 +05.06
7 17 Arthur Jannis M ZON 33.23 32.36 32.48 1:04.84 +06.07
8 25 Timeo Yin M ICE DNF 32.55 33.38 1:05.94 +07.16
9 12 Josephine Verstockt F WSK 33.87 33.07 32.99 1:06.06 +07.28
10 15 Esmée Debrie F SNV 34.39 34.16 33.56 1:07.73 +08.95
11 14 Hannah Akkermans F ZON 37.22 34.71 35.16 1:09.88 +11.10
12 22 Nami Rakhshanifard M ZON 35.44 36.44 DNF 1:11.88 +13.11
13 11 Morgane Ponjée F ZON 37.44 37.02 38.51 1:14.47 +15.69
14 23 Vic Van Stevens M ZON 44.20 46.87 45.25 1:29.45 +30.68
13 Louise Vliegen F VDW DNS DNS DNS DNS

U12

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 27 Mette Wolput F ZON 30.78 30.63 30.34 1:00.98
2 33 Fabel d'Hamecourt F WSK 31.19 30.60 30.97 1:01.58 +00.59
3 34 Lotta Vanoverschelde F ICE 31.57 31.04 31.13 1:02.17 +01.18
4 30 Michelle Slepicka F SNV 31.48 31.32 31.42 1:02.75 +01.76
5 38 Lewis Vereecke M ZON 31.29 32.19 31.97 1:03.27 +02.28
6 37 Jasper De Meulemeester M ICE 31.96 31.96 DNF 1:03.93 +02.95
7 28 Emme Wolput F ZON 33.19 32.85 31.47 1:04.33 +03.35
8 36 Klaas Seghers M ZON 32.50 32.68 32.40 1:04.90 +03.91
9 31 Lina Bollijn F SNV 41.92 42.77 43.02 1:24.69 +23.71
10 39 Lowie Loomans M SNV 45.27 44.40 43.64 1:28.04 +27.06
32 Xana Vinckx F ZON DNS DNS DNS DNS
35 ESTEBAN LARAUZA M RTWB DNS DNS DNS DNS

U14

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 66 Noah Crommentuijn M SNV 25.92 25.56 51.48 35,87
2 64 Jens Vanoverschelde M ICE 27.92 27.33 55.25 +03.77 91,25
3 67 Otto Horemans M WSK 27.78 27.76 55.54 +04.06 95,51
4 44 Axelle Slepicka F SNV 28.25 28.59 56.84 +05.36 22,43
5 78 Jorre Smeets M SNV 29.26 28.85 58.11 +06.63 133,27
6 42 Maureen Bosmans F ZON 29.66 28.58 58.24 +06.76 40,97
7 43 Margaux Vanden Berghe F WSK 29.18 29.39 58.57 +07.09 45,34
8 68 Thibaut Jannis M ZON 29.50 29.11 58.61 +07.13 140,61
9 69 Bas Depondt M SNV 29.34 29.74 59.08 +07.60 147,52
10 70 Ward De Vos M ICE 30.65 31.24 1:01.89 +10.41 188,80
11 41 Venne Joos F WSK 31.27 30.63 1:01.90 +10.42 89,44
12 40 Sieglyn Lebegge F ZON 31.96 31.78 1:03.74 +12.26 113,81
13 65 Lion Keppens M ICE 34.79 29.03 1:03.82 +12.34 217,16
14 72 Pieter Jannis M ZON 32.40 32.86 1:05.26 +13.78 238,31
15 74 Arne Akkermans M ZON 32.98 33.86 1:06.84 +15.36 261,52
16 75 Wout Van Den Bosch M WSK 38.44 37.48 1:15.92 +24.44 394,92
17 76 Casper Philippaerts M ZON 40.04 38.02 1:18.06 +26.58 426,36
71 Miles Bensch M ZON DNF DNF DNF 999,99
73 Timur Hadzipasic M WSK 34.24 DNF DNF 999,99
112 Loic Tilleul M WSK DNF DNS DNF 999,99

U16

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 81 Masixolé De Keyzer M SNV 27.18 26.60 53.78 69,66
2 86 Xander Van Houtte M SNV 27.26 26.59 53.85 +00.07 70,69
3 83 Warre Obbers M WSK 27.17 26.76 53.93 +00.15 71,86
4 85 Maxime Marien M CAS 27.04 27.26 54.30 +00.52 77,30
5 82 James Bastien M ZON 27.33 27.18 54.51 +00.73 80,38
6 49 Hope Van Heghe F SNV 27.72 27.40 55.12 +01.34 -0,35
7 84 Xander Van Loon M WSK 29.32 28.87 58.19 +04.41 134,44
8 47 Aurélie De Keersmaecker F SNV 29.69 29.29 58.98 +05.20 50,77
9 48 Ruby Vereecke F ZON 29.78 29.73 59.51 +05.73 57,79
10 88 Seppe Martin M ZON 36.95 35.18 1:12.13 +18.35 339,24
51 Amélie De Keersmaecker F SNV 28.57 DSQ DSQ 999,99
50 Alexia Theodorakis F SNV 31.60 DNF DNF 999,99
87 Santino Pauwels M WSK 29.41 DNF DNF 999,99

U21

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 95 Ioannis Bouas M SNV 25.30 24.72 50.02 14,42
2 94 Christos Bouas M SNV 25.70 25.14 50.84 +00.82 26,47
3 93 Siebe Bellens M ZON 26.81 26.10 52.91 +02.89 56,88
4 54 Charlotte Smout F ZON 27.82 27.45 55.27 +05.25 1,64
5 57 Marie Obbers F WSK 28.83 28.38 57.21 +07.19 27,33
6 53 Kato Gurny F ZON 31.09 30.17 1:01.26 +11.24 80,97
7 56 Ella Besters F ZON 32.59 33.31 1:05.90 +15.88 142,42
96 Lars Robbeets M SNV DSQ 30.79 DSQ 999,99
55 Sofie Goeyvaerts F SNV DNS DNS DNS 999,99

SEN

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 100 Joe Grieve M WSK 25.05 24.64 49.69 9,57
2 98 Matthias De Nutte M WSK 25.93 25.86 51.79 +02.10 40,42
3 99 Bram Depondt M SNV 26.61 26.77 53.38 +03.69 63,78
4 101 Noah Thys M WSK 27.58 27.33 54.91 +05.22 86,26
5 59 Britt Vandesande F WSK 28.63 28.47 57.10 +07.41 25,87
6 58 Olivia Peeters F ZON 31.50 30.39 1:01.89 +12.20 89,31
7 97 Milan Piron M WSK 32.63 31.11 1:03.74 +14.05 215,98

MAS

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 60 Jana Elskens F ZON 29.29 28.95 58.24 40,97
2 105 Marc Lamy M ZON 33.86 33.98 1:07.84 +09.60 276,21
3 108 Gilles Van Loon M WSK 34.56 34.27 1:08.83 +10.59 290,76
4 63 Godelieve De Ridder F ZON 34.77 35.37 1:10.14 +11.90 198,57
5 61 Hilde Wuyts F ZON 35.88 35.01 1:10.89 +12.65 208,51
6 113 Radu Gavrila M WSK 35.86 35.68 1:11.54 +13.30 330,57
104 Koen Smets M WSK 34.98 DSQ DSQ 999,99
62 Ilke Hellemans F ZON 31.73 DNF DNF 999,99
106 Bjorn Schols M WSK 35.64 DNF DNF 999,99
107 PIERRE LARAUZA M RTWB DNS DNS DNS 999,99

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 27 Mette Wolput U12 ZON 30.78 30.63 30.34 1:00.98
2 33 Fabel d'Hamecourt U12 WSK 31.19 30.60 30.97 1:01.58 +00.59
3 34 Lotta Vanoverschelde U12 ICE 31.57 31.04 31.13 1:02.17 +01.18
4 30 Michelle Slepicka U12 SNV 31.48 31.32 31.42 1:02.75 +01.76
5 28 Emme Wolput U12 ZON 33.19 32.85 31.47 1:04.33 +03.35
6 12 Josephine Verstockt U10 WSK 33.87 33.07 32.99 1:06.06 +05.07
7 15 Esmée Debrie U10 SNV 34.39 34.16 33.56 1:07.73 +06.74
8 3 Clarisse Ponjée U8 ZON 35.00 34.32 35.70 1:09.33 +08.34
9 14 Hannah Akkermans U10 ZON 37.22 34.71 35.16 1:09.88 +08.89
10 11 Morgane Ponjée U10 ZON 37.44 37.02 38.51 1:14.47 +13.48
11 31 Lina Bollijn U12 SNV 41.92 42.77 43.02 1:24.69 +23.71
12 1 Lucie Debrie U8 SNV 47.36 46.48 47.47 1:33.84 +32.86
13 2 Sinian Liu U8 SNV 56.00 55.57 55.17 1:50.75 +49.76
13 Louise Vliegen U10 VDW DNS DNS DNS DNS
32 Xana Vinckx U12 ZON DNS DNS DNS DNS

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 19 Lucas Vanden Berghe U10 WSK 29.34 29.42 29.59 58.77
2 24 Juul Smets U10 WSK 30.17 30.26 30.60 1:00.43 +01.66
3 26 Kerim Kiliçarslan U10 ZON 31.42 30.85 32.22 1:02.28 +03.50
4 20 Hengyi Liu U10 SNV 31.45 31.84 31.79 1:03.25 +04.48
5 38 Lewis Vereecke U12 ZON 31.29 32.19 31.97 1:03.27 +04.49
6 21 Noa Mylemans U10 WSK DSQ 32.01 31.77 1:03.79 +05.01
7 16 Hero Keppens U10 ICE 31.95 31.88 32.65 1:03.84 +05.06
8 37 Jasper De Meulemeester U12 ICE 31.96 31.96 DNF 1:03.93 +05.16
9 5 Maurice Verstockt U8 WSK 32.56 32.40 32.21 1:04.62 +05.84
10 17 Arthur Jannis U10 ZON 33.23 32.36 32.48 1:04.84 +06.07
11 36 Klaas Seghers U12 ZON 32.50 32.68 32.40 1:04.90 +06.12
12 25 Timeo Yin U10 ICE DNF 32.55 33.38 1:05.94 +07.16
13 22 Nami Rakhshanifard U10 ZON 35.44 36.44 DNF 1:11.88 +13.11
14 9 Ciesse de Veth U8 ZON 37.11 36.71 35.23 1:11.95 +13.17
15 39 Lowie Loomans U12 SNV 45.27 44.40 43.64 1:28.04 +29.27
16 23 Vic Van Stevens U10 ZON 44.20 46.87 45.25 1:29.45 +30.68
17 8 Elias Feryn U8 WSK 46.24 45.23 44.84 1:30.07 +31.29
18 10 Rico Liu U8 SNV 50.77 51.94 54.51 1:42.71 +43.94
19 4 Lenn van Hoorn Alkema U8 SNV 57.17 DSQ 59.40 1:56.58 +57.80
7 Charles-Henri Schraepen U8 SNV DNS DNS DNS DNS
35 ESTEBAN LARAUZA U12 RTWB DNS DNS DNS DNS

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 49 Hope Van Heghe U16 SNV 27.72 27.40 55.12 -0,35
2 54 Charlotte Smout U21 ZON 27.82 27.45 55.27 +00.15 1,64
3 44 Axelle Slepicka U14 SNV 28.25 28.59 56.84 +01.72 22,43
4 59 Britt Vandesande SEN WSK 28.63 28.47 57.10 +01.98 25,87
5 57 Marie Obbers U21 WSK 28.83 28.38 57.21 +02.09 27,33
6 42 Maureen Bosmans U14 ZON 29.66 28.58 58.24 +03.12 40,97
6 60 Jana Elskens MAS ZON 29.29 28.95 58.24 +03.12 40,97
8 43 Margaux Vanden Berghe U14 WSK 29.18 29.39 58.57 +03.45 45,34
9 47 Aurélie De Keersmaecker U16 SNV 29.69 29.29 58.98 +03.86 50,77
10 48 Ruby Vereecke U16 ZON 29.78 29.73 59.51 +04.39 57,79
11 53 Kato Gurny U21 ZON 31.09 30.17 1:01.26 +06.14 80,97
12 58 Olivia Peeters SEN ZON 31.50 30.39 1:01.89 +06.77 89,31
13 41 Venne Joos U14 WSK 31.27 30.63 1:01.90 +06.78 89,44
14 40 Sieglyn Lebegge U14 ZON 31.96 31.78 1:03.74 +08.62 113,81
15 56 Ella Besters U21 ZON 32.59 33.31 1:05.90 +10.78 142,42
16 63 Godelieve De Ridder MAS ZON 34.77 35.37 1:10.14 +15.02 198,57
17 61 Hilde Wuyts MAS ZON 35.88 35.01 1:10.89 +15.77 208,51
51 Amélie De Keersmaecker U16 SNV 28.57 DSQ DSQ 999,99
50 Alexia Theodorakis U16 SNV 31.60 DNF DNF 999,99
62 Ilke Hellemans MAS ZON 31.73 DNF DNF 999,99
55 Sofie Goeyvaerts U21 SNV DNS DNS DNS 999,99

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 100 Joe Grieve SEN WSK 25.05 24.64 49.69 9,57
2 95 Ioannis Bouas U21 SNV 25.30 24.72 50.02 +00.33 14,42
3 94 Christos Bouas U21 SNV 25.70 25.14 50.84 +01.15 26,47
4 66 Noah Crommentuijn U14 SNV 25.92 25.56 51.48 +01.79 35,87
5 98 Matthias De Nutte SEN WSK 25.93 25.86 51.79 +02.10 40,42
6 93 Siebe Bellens U21 ZON 26.81 26.10 52.91 +03.22 56,88
7 99 Bram Depondt SEN SNV 26.61 26.77 53.38 +03.69 63,78
8 81 Masixolé De Keyzer U16 SNV 27.18 26.60 53.78 +04.09 69,66
9 86 Xander Van Houtte U16 SNV 27.26 26.59 53.85 +04.16 70,69
10 83 Warre Obbers U16 WSK 27.17 26.76 53.93 +04.24 71,86
11 85 Maxime Marien U16 CAS 27.04 27.26 54.30 +04.61 77,30
12 82 James Bastien U16 ZON 27.33 27.18 54.51 +04.82 80,38
13 101 Noah Thys SEN WSK 27.58 27.33 54.91 +05.22 86,26
14 64 Jens Vanoverschelde U14 ICE 27.92 27.33 55.25 +05.56 91,25
15 67 Otto Horemans U14 WSK 27.78 27.76 55.54 +05.85 95,51
16 78 Jorre Smeets U14 SNV 29.26 28.85 58.11 +08.42 133,27
17 84 Xander Van Loon U16 WSK 29.32 28.87 58.19 +08.50 134,44
18 68 Thibaut Jannis U14 ZON 29.50 29.11 58.61 +08.92 140,61
19 69 Bas Depondt U14 SNV 29.34 29.74 59.08 +09.39 147,52
20 70 Ward De Vos U14 ICE 30.65 31.24 1:01.89 +12.20 188,80
21 97 Milan Piron SEN WSK 32.63 31.11 1:03.74 +14.05 215,98
22 65 Lion Keppens U14 ICE 34.79 29.03 1:03.82 +14.13 217,16
23 72 Pieter Jannis U14 ZON 32.40 32.86 1:05.26 +15.57 238,31
24 74 Arne Akkermans U14 ZON 32.98 33.86 1:06.84 +17.15 261,52
25 105 Marc Lamy MAS ZON 33.86 33.98 1:07.84 +18.15 276,21
26 108 Gilles Van Loon MAS WSK 34.56 34.27 1:08.83 +19.14 290,76
27 113 Radu Gavrila MAS WSK 35.86 35.68 1:11.54 +21.85 330,57
28 88 Seppe Martin U16 ZON 36.95 35.18 1:12.13 +22.44 339,24
29 75 Wout Van Den Bosch U14 WSK 38.44 37.48 1:15.92 +26.23 394,92
30 76 Casper Philippaerts U14 ZON 40.04 38.02 1:18.06 +28.37 426,36
96 Lars Robbeets U21 SNV DSQ 30.79 DSQ 999,99
104 Koen Smets MAS WSK 34.98 DSQ DSQ 999,99
71 Miles Bensch U14 ZON DNF DNF DNF 999,99
73 Timur Hadzipasic U14 WSK 34.24 DNF DNF 999,99
87 Santino Pauwels U16 WSK 29.41 DNF DNF 999,99
106 Bjorn Schols MAS WSK 35.64 DNF DNF 999,99
112 Loic Tilleul U14 WSK DNF DNS DNF 999,99
107 PIERRE LARAUZA MAS RTWB DNS DNS DNS 999,99

U8

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 3 Clarisse Ponjée ZON 35.00 34.32 35.70 1:09.33
2 1 Lucie Debrie SNV 47.36 46.48 47.47 1:33.84 +24.51
3 2 Sinian Liu SNV 56.00 55.57 55.17 1:50.75 +41.41

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 5 Maurice Verstockt WSK 32.56 32.40 32.21 1:04.62
2 9 Ciesse de Veth ZON 37.11 36.71 35.23 1:11.95 +07.33
3 8 Elias Feryn WSK 46.24 45.23 44.84 1:30.07 +25.45
4 10 Rico Liu SNV 50.77 51.94 54.51 1:42.71 +38.09
5 4 Lenn van Hoorn Alkema SNV 57.17 DSQ 59.40 1:56.58 +51.96
7 Charles-Henri Schraepen SNV DNS DNS DNS DNS

U10

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 12 Josephine Verstockt WSK 33.87 33.07 32.99 1:06.06
2 15 Esmée Debrie SNV 34.39 34.16 33.56 1:07.73 +01.66
3 14 Hannah Akkermans ZON 37.22 34.71 35.16 1:09.88 +03.82
4 11 Morgane Ponjée ZON 37.44 37.02 38.51 1:14.47 +08.41
13 Louise Vliegen VDW DNS DNS DNS DNS

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 19 Lucas Vanden Berghe WSK 29.34 29.42 29.59 58.77
2 24 Juul Smets WSK 30.17 30.26 30.60 1:00.43 +01.66
3 26 Kerim Kiliçarslan ZON 31.42 30.85 32.22 1:02.28 +03.50
4 20 Hengyi Liu SNV 31.45 31.84 31.79 1:03.25 +04.48
5 21 Noa Mylemans WSK DSQ 32.01 31.77 1:03.79 +05.01
6 16 Hero Keppens ICE 31.95 31.88 32.65 1:03.84 +05.06
7 17 Arthur Jannis ZON 33.23 32.36 32.48 1:04.84 +06.07
8 25 Timeo Yin ICE DNF 32.55 33.38 1:05.94 +07.16
9 22 Nami Rakhshanifard ZON 35.44 36.44 DNF 1:11.88 +13.11
10 23 Vic Van Stevens ZON 44.20 46.87 45.25 1:29.45 +30.68

U12

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 27 Mette Wolput ZON 30.78 30.63 30.34 1:00.98
2 33 Fabel d'Hamecourt WSK 31.19 30.60 30.97 1:01.58 +00.59
3 34 Lotta Vanoverschelde ICE 31.57 31.04 31.13 1:02.17 +01.18
4 30 Michelle Slepicka SNV 31.48 31.32 31.42 1:02.75 +01.76
5 28 Emme Wolput ZON 33.19 32.85 31.47 1:04.33 +03.35
6 31 Lina Bollijn SNV 41.92 42.77 43.02 1:24.69 +23.71
32 Xana Vinckx ZON DNS DNS DNS DNS

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 38 Lewis Vereecke ZON 31.29 32.19 31.97 1:03.27
2 37 Jasper De Meulemeester ICE 31.96 31.96 DNF 1:03.93 +00.66
3 36 Klaas Seghers ZON 32.50 32.68 32.40 1:04.90 +01.62
4 39 Lowie Loomans SNV 45.27 44.40 43.64 1:28.04 +24.77
35 ESTEBAN LARAUZA RTWB DNS DNS DNS DNS

U14

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
