2024 - 2025 Tussenstand
(voorlopig)
Ranking
U10-U12
Dames
# | Renner | Club | ZON | ICE | SNV | WSK | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosmans Maureen | ZON | 12 | 16 | 1 | 16 | 45 |
2 | Vanoverschelde Lotta | ICE | 7 | 12 | 12 | 12 | 43 |
3 | Lebegge Sieglyn | ZON | 16 | 7 | 16 | 1 | 40 |
4 | Wolput Mette | ZON | 9 | 9 | 9 | 27 | |
5 | Joos Venne | WSK | 4 | 5 | 7 | 7 | 23 |
6 | Brouwers Liezle | WSK | 6 | 6 | 5 | 4 | 21 |
7 | Verniers Marie-Sophie | ZON | 5 | 4 | 5 | 14 | |
8 | d'Hamecourt Fabel | WSK | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 |
8 | Wolput Emme | ZON | 3 | 6 | 3 | 12 | |
10 | Vansteenkiste Marilou | ICE | 9 | 9 | |||
11 | Brouwers Fleur | WSK | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
12 | Akkermans Hannah | ZON | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
12 | Debrie Esmée | SNV | 1 | 3 | 2 | 6 | |
14 | Verniers Marie-Jo | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Verstockt Josephine | WSK | 1 | 1 | 2 | ||
15 | De Clerck Lina | ZON | 1 | 1 | 2 | ||
17 | Ponjée Morgane | ZON | 1 | 1 | |||
17 | Ponjée Clarisse | ZON | 1 | 1 | |||
17 | Slepicka Michelle | SNV | 1 | 1 |
Heren
# | Renner | Club | ZON | ICE | SNV | WSK | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keppens Lion | ICE | 16 | 12 | 12 | 16 | 56 |
1 | Calle Thor | SNV | 12 | 16 | 16 | 12 | 56 |
3 | Vanden Berghe Lucas | WSK | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 |
4 | Akkermans Arne | ZON | 7 | 6 | 5 | 1 | 19 |
4 | Depondt Bas | SNV | 9 | 9 | 1 | 19 | |
6 | Vereecke Lewis | ZON | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 |
7 | Goos Wobbe | ICE | 6 | 7 | 1 | 1 | 15 |
8 | Keppens Hero | ICE | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
8 | Brabant Baptiste | ICE | 4 | 5 | 9 | ||
8 | Jannis Pieter | ZON | 9 | 9 | |||
11 | Seghers Klaas | SNV | 1 | 3 | 4 | 8 | |
12 | Smets Juul | WSK | 1 | 1 | 5 | 7 | |
12 | Van Assche Joost | ZON | 3 | 4 | 7 | ||
14 | Van Wallendael Ferre | WSK | 5 | 5 | |||
15 | Kiliçarslan Kerim | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
15 | de Veth Ciesse | ZON | 1 | 1 | 2 | 4 | |
15 | Houet Wouter | ZON | 1 | 2 | 1 | 4 | |
15 | Verstockt Maurice | WSK | 1 | 3 | 4 | ||
15 | Liu Hengyi | SNV | 4 | 4 | |||
20 | Mykhaylenko Louie | ZON | 1 | 1 | 2 | ||
20 | Wens Loïc | ZON | 1 | 1 | 2 | ||
20 | Mykhaylenko Oliver | ZON | 1 | 1 | 2 | ||
23 | Jannis Arthur | ZON | 1 | 1 | |||
23 | Van Stevens Vic | ZON | 1 | 1 | |||
23 | Ophalvens Sander | ZON | 1 | 1 | |||
23 | Keppens Moon | ICE | 1 | 1 | |||
23 | Feryn Elias | WSK | 1 | 1 | |||
23 | Van Den Bosch Wout | WSK | 1 | 1 | |||
23 | Vanderputten Louis | WSK | 1 | 1 |
U14-MAS
Dames
# | Renner | Club | ZON | ICE | SNV | WSK | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elskens Jana | ZON | 16 | 16 | 9 | 16 | 57 |
2 | Obbers Marie | WSK | 12 | 12 | 7 | 4 | 35 |
3 | De Keersmaecker Amélie | SNV | 9 | 7 | 1 | 6 | 23 |
4 | Van Wijmeersch Lore | WSK | 7 | 6 | 5 | 3 | 21 |
5 | Gurny Kato | ZON | 5 | 5 | 1 | 7 | 18 |
6 | Berx Leanne | SNV | 16 | 16 | |||
7 | Vandesande Britt | WSK | 1 | 12 | 13 | ||
8 | Van Orten Juul | SNV | 12 | 12 | |||
9 | Pollie Anne-Sophie | ZON | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
9 | Poels Karen | ZON | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 |
9 | Van Gheluwe Torah | ICE | 9 | 9 | |||
9 | Van Eeckhoven Julie | WSK | 9 | 9 | |||
13 | Vereecke Ruby | ZON | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
13 | Wilberts Giulia | ZON | 6 | 6 | |||
13 | Adolphson Krigsman Lilian | SNV | 6 | 6 | |||
16 | Hellemans Ilke | ZON | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
16 | De Keersmaecker Aurélie | SNV | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
16 | Proost Leyla | SNV | 4 | 1 | 5 | ||
16 | Van Heghe Hope | SNV | 5 | 5 | |||
20 | Van den Berghe Margaux | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
20 | Versaen Amy Lin | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
20 | Besters Ella | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
20 | Goos Ute | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
20 | Dietz Hanya | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
25 | Kevelaers Inge | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | |
25 | Majean Lies | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | |
25 | Simons Evi | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | |
25 | Van Den Broeck Katleen | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | |
25 | Van den Bossche Rebecca | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | |
25 | De Meulenaere Olivia | ICE | 3 | 3 | |||
31 | Vandekeere Ella | ZON | 1 | 1 | 2 | ||
31 | Koninckx Micheline | WSK | 1 | 1 | 2 | ||
31 | Temmerman Margot | WSK | 1 | 1 | 2 | ||
31 | De Ridder Godelieve | ZON | 1 | 1 | 2 | ||
31 | Bruyndonckx Josefien | ZON | 1 | 1 | 2 | ||
31 | Schenk Anore Zina | ZON | 1 | 1 | 2 | ||
31 | Goossen Marte | WSK | 1 | 1 | 2 | ||
31 | Hens Lilou | WSK | 1 | 1 | 2 | ||
31 | Almarza Jacinta | SNV | 1 | 1 | 2 | ||
31 | Wuyts Hilde | ZON | 1 | 1 | 2 | ||
31 | Almarza Amparo | SNV | 1 | 1 | 2 | ||
42 | Kremer Anne | ICE | 1 | 1 | |||
42 | Landuyt Zita | ICE | 1 | 1 | |||
42 | Adolphson Krigsman Olivia | SNV | 1 | 1 | |||
42 | Houet Sofie | ZON | 1 | 1 | |||
42 | Slepicka Axelle | SNV | 1 | 1 | |||
42 | Peeters Olivia | ZON | 1 | 1 |
Heren
# | Renner | Club | ZON | ICE | SNV | WSK | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grieve Joe | WSK | 16 | 16 | 1 | 16 | 49 |
2 | Depondt Bram | SNV | 5 | 6 | 12 | 7 | 30 |
3 | Bellens Siebe | ZON | 9 | 7 | 12 | 28 | |
4 | Dillen Mathias | ZON | 12 | 1 | 1 | 9 | 23 |
5 | Obbers Warre | WSK | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 |
5 | Van Orten Stef | SNV | 16 | 16 | |||
7 | Vansteenkiste Juul | ICE | 12 | 12 | |||
8 | Thys Noah | WSK | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 |
8 | Crommentuijn Noah | SNV | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 |
8 | Bastien James | ZON | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
8 | Marien Maxime | ZON | 6 | 1 | 3 | 10 | |
12 | Van Houtte Xander | SNV | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 |
12 | Baiverlin Ferre | SNV | 3 | 5 | 1 | 9 | |
12 | Van den Bogaert Lars | ICE | 9 | 9 | |||
12 | De Kinder Per | SNV | 9 | 9 | |||
16 | Feraine Noé | ICE | 7 | 7 | |||
17 | De Kinder Lars | SNV | 6 | 6 | |||
18 | Van Assche Seb | ZON | 1 | 4 | 5 | ||
19 | TILLEUL Loic | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
19 | Van Loon Xander | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
19 | Vanoverschelde Jens | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
19 | Horemans Otto | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
19 | Van Loon Gilles | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
24 | Meulders Jules Moritz | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | |
24 | Piron Milan | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | |
24 | Smets Koen | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | |
24 | Vanhove Kai | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | |
24 | Vervaecke Alain | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | |
24 | Peeters Charlie | ZON | 1 | 2 | 3 | ||
30 | Bruneel Brecht | WSK | 1 | 1 | 2 | ||
30 | Jacob-Dan Andrei | WSK | 1 | 1 | 2 | ||
30 | Verstockt Stijn | WSK | 1 | 1 | 2 | ||
30 | Schols Bjorn | WSK | 1 | 1 | 2 | ||
30 | Lamy Marc | ZON | 1 | 1 | 2 | ||
30 | Temmerman Mathieu | WSK | 1 | 1 | 2 | ||
30 | Depondt Brent | WSK | 1 | 1 | 2 | ||
30 | Monbaliu Marius | ICE | 2 | 2 | |||
38 | Lintermans Mats | ZON | 1 | 1 | |||
38 | Jannis Thibaut | ZON | 1 | 1 | |||
38 | Van Doorslaer Jan | ZON | 1 | 1 | |||
38 | Kremer Alexandre | ICE | 1 | 1 | |||
38 | Vandebuerie Elijah | ICE | 1 | 1 | |||
38 | De Meulenaere Joseph | ICE | 1 | 1 | |||
38 | Bogaert Douwe | ICE | 1 | 1 | |||
38 | Coussaert Henri | ICE | 1 | 1 | |||
38 | De Keyzer Masixolé | SNV | 1 | 1 | |||
38 | Perschke Emil | ZON | 1 | 1 | |||
38 | Pellens Oskar | SNV | 1 | 1 | |||
38 | Mannekens Vincent | WSK | 1 | 1 | |||
38 | Gavrila Radu | WSK | 1 | 1 | |||
38 | Verbeyst Damon | WSK | 1 | 1 | |||
38 | Arnold Griffin | WSK | 1 | 1 | |||
38 | Peeters Jonathan | WSK | 1 | 1 | |||
38 | Van Eeckhoven Alexander | WSK | 1 | 1 |
U10
Dames
# | Renner | Club | ZON | ICE | SNV | WSK | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolput Emme | ZON | 16 | 16 | 16 | 48 | |
2 | Akkermans Hannah | ZON | 9 | 16 | 7 | 9 | 41 |
3 | Debrie Esmée | SNV | 5 | 9 | 12 | 26 | |
4 | Brouwers Fleur | WSK | 7 | 1 | 12 | 1 | 21 |
5 | Verniers Marie-Jo | ZON | 6 | 1 | 7 | 14 | |
6 | Verstockt Josephine | WSK | 12 | 1 | 13 | ||
7 | Ponjée Morgane | ZON | 1 | 1 | |||
7 | Ponjée Clarisse | ZON | 1 | 1 | |||
7 | Slepicka Michelle | SNV | 1 | 1 |
Heren
# | Renner | Club | ZON | ICE | SNV | WSK | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanden Berghe Lucas | WSK | 16 | 12 | 16 | 16 | 60 |
2 | Vereecke Lewis | ZON | 9 | 16 | 12 | 12 | 49 |
3 | Keppens Hero | ICE | 7 | 9 | 1 | 9 | 26 |
4 | Smets Juul | WSK | 5 | 6 | 7 | 18 | |
5 | de Veth Ciesse | ZON | 4 | 5 | 5 | 14 | |
6 | Jannis Arthur | ZON | 12 | 12 | |||
7 | Kiliçarslan Kerim | ZON | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 |
8 | Liu Hengyi | SNV | 9 | 9 | |||
9 | Verstockt Maurice | WSK | 2 | 6 | 8 | ||
10 | Mykhaylenko Louie | ZON | 6 | 1 | 7 | ||
10 | Mykhaylenko Oliver | ZON | 3 | 4 | 7 | ||
12 | Keppens Moon | ICE | 4 | 4 | |||
13 | Feryn Elias | WSK | 3 | 3 | |||
14 | Van Stevens Vic | ZON | 1 | 1 |
U12
Dames
# | Renner | Club | ZON | ICE | SNV | WSK | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosmans Maureen | ZON | 12 | 16 | 1 | 16 | 45 |
2 | Vanoverschelde Lotta | ICE | 7 | 12 | 12 | 12 | 43 |
3 | Lebegge Sieglyn | ZON | 16 | 7 | 16 | 1 | 40 |
4 | Wolput Mette | ZON | 9 | 9 | 9 | 27 | |
5 | Joos Venne | WSK | 4 | 5 | 7 | 7 | 23 |
6 | Brouwers Liezle | WSK | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 |
7 | Verniers Marie-Sophie | ZON | 5 | 4 | 5 | 14 | |
8 | d'Hamecourt Fabel | WSK | 3 | 3 | 1 | 6 | 13 |
9 | Vansteenkiste Marilou | ICE | 9 | 9 | |||
10 | De Clerck Lina | ZON | 1 | 1 | 2 |
Heren
# | Renner | Club | ZON | ICE | SNV | WSK | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keppens Lion | ICE | 16 | 12 | 12 | 16 | 56 |
1 | Calle Thor | SNV | 12 | 16 | 16 | 12 | 56 |
3 | Akkermans Arne | ZON | 7 | 6 | 7 | 1 | 21 |
4 | Depondt Bas | SNV | 9 | 9 | 1 | 19 | |
5 | Seghers Klaas | SNV | 2 | 6 | 9 | 17 | |
6 | Goos Wobbe | ICE | 6 | 7 | 1 | 1 | 15 |
7 | Brabant Baptiste | ICE | 4 | 5 | 9 | ||
7 | Jannis Pieter | ZON | 9 | 9 | |||
9 | Wens Loïc | ZON | 1 | 7 | 8 | ||
10 | Houet Wouter | ZON | 1 | 5 | 1 | 7 | |
10 | Van Assche Joost | ZON | 3 | 4 | 7 | ||
12 | Van Den Bosch Wout | WSK | 6 | 6 | |||
13 | Van Wallendael Ferre | WSK | 5 | 5 | |||
14 | Ophalvens Sander | ZON | 1 | 1 | |||
14 | Vanderputten Louis | WSK | 1 | 1 |
U14
Dames
# | Renner | Club | ZON | ICE | SNV | WSK | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vereecke Ruby | ZON | 16 | 16 | 9 | 12 | 53 |
2 | Van den Berghe Margaux | WSK | 12 | 7 | 6 | 9 | 34 |
3 | De Keersmaecker Aurélie | SNV | 9 | 9 | 12 | 1 | 31 |
4 | Goos Ute | ICE | 7 | 12 | 1 | 7 | 27 |
5 | Adolphson Krigsman Lilian | SNV | 16 | 16 | |||
5 | Van Heghe Hope | SNV | 16 | 16 | |||
7 | Adolphson Krigsman Olivia | SNV | 7 | 7 | |||
8 | Houet Sofie | ZON | 5 | 5 | |||
9 | Kremer Anne | ICE | 1 | 1 | |||
9 | Slepicka Axelle | SNV | 1 | 1 |
Heren
# | Renner | Club | ZON | ICE | SNV | WSK | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Houtte Xander | SNV | 12 | 16 | 12 | 12 | 52 |
2 | Crommentuijn Noah | SNV | 16 | 1 | 1 | 16 | 34 |
2 | TILLEUL Loic | WSK | 9 | 9 | 7 | 9 | 34 |
4 | Van Loon Xander | WSK | 7 | 12 | 6 | 6 | 31 |
5 | Vanoverschelde Jens | ICE | 6 | 7 | 9 | 7 | 29 |
6 | Horemans Otto | WSK | 5 | 6 | 5 | 1 | 17 |
7 | De Kinder Per | SNV | 16 | 16 | |||
8 | Depondt Brent | WSK | 5 | 5 | 10 | ||
9 | Temmerman Mathieu | WSK | 3 | 4 | 7 | ||
10 | Jannis Thibaut | ZON | 4 | 4 | |||
11 | Coussaert Henri | ICE | 1 | 1 | |||
11 | De Keyzer Masixolé | SNV | 1 | 1 |
U16
Dames
# | Renner | Club | ZON | ICE | SNV | WSK | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Keersmaecker Amélie | SNV | 16 | 16 | 1 | 16 | 49 |
2 | Almarza Jacinta | SNV | 12 | 12 | 24 | ||
3 | Vandekeere Ella | ZON | 7 | 9 | 16 | ||
3 | Berx Leanne | SNV | 16 | 16 | |||
5 | Bruyndonckx Josefien | ZON | 6 | 7 | 13 | ||
6 | Wilberts Giulia | ZON | 12 | 12 | |||
6 | De Meulenaere Olivia | ICE | 12 | 12 | |||
8 | Proost Leyla | SNV | 9 | 1 | 10 | ||
8 | Schenk Anore Zina | ZON | 5 | 5 | 10 | ||
10 | Hens Lilou | WSK | 3 | 6 | 9 | ||
11 | Goossen Marte | WSK | 4 | 1 | 5 |
Heren
# | Renner | Club | ZON | ICE | SNV | WSK | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obbers Warre | WSK | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
2 | Bastien James | ZON | 7 | 1 | 9 | 16 | 33 |
3 | Marien Maxime | ZON | 16 | 7 | 9 | 32 | |
4 | Baiverlin Ferre | SNV | 9 | 16 | 1 | 26 | |
5 | Van den Bogaert Lars | ICE | 16 | 16 | |||
6 | Van Assche Seb | ZON | 5 | 9 | 14 | ||
7 | Jacob-Dan Andrei | WSK | 4 | 7 | 11 | ||
8 | Kremer Alexandre | ICE | 7 | 7 | |||
9 | Lintermans Mats | ZON | 6 | 6 | |||
9 | Vandebuerie Elijah | ICE | 6 | 6 | |||
11 | Vanhove Kai | WSK | 3 | 1 | 1 | 5 | |
11 | Bogaert Douwe | ICE | 5 | 5 | |||
13 | Perschke Emil | ZON | 1 | 1 | |||
13 | Pellens Oskar | SNV | 1 | 1 |
U21
Dames
# | Renner | Club | ZON | ICE | SNV | WSK | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obbers Marie | WSK | 16 | 16 | 12 | 12 | 56 |
2 | Gurny Kato | ZON | 9 | 7 | 7 | 16 | 39 |
2 | Van Wijmeersch Lore | WSK | 12 | 9 | 9 | 9 | 39 |
4 | Besters Ella | ZON | 6 | 6 | 1 | 6 | 19 |
5 | Versaen Amy Lin | ZON | 7 | 5 | 1 | 5 | 18 |
6 | Van Orten Juul | SNV | 16 | 16 | |||
7 | Majean Lies | ZON | 5 | 6 | 4 | 15 | |
8 | Van Gheluwe Torah | ICE | 12 | 12 | |||
9 | Simons Evi | ZON | 3 | 5 | 1 | 9 | |
10 | Almarza Amparo | SNV | 1 | 7 | 8 | ||
11 | Temmerman Margot | WSK | 4 | 2 | 6 | ||
12 | Peeters Olivia | ZON | 3 | 3 | |||
13 | Landuyt Zita | ICE | 1 | 1 |
Heren
# | Renner | Club | ZON | ICE | SNV | WSK | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellens Siebe | ZON | 12 | 12 | 16 | 40 | |
2 | Dillen Mathias | ZON | 16 | 1 | 1 | 12 | 30 |
3 | Meulders Jules Moritz | WSK | 9 | 1 | 7 | 17 | |
4 | Vansteenkiste Juul | ICE | 16 | 16 | |||
4 | Van Orten Stef | SNV | 16 | 16 | |||
6 | Feraine Noé | ICE | 12 | 12 | |||
7 | Peeters Charlie | ZON | 1 | 9 | 10 | ||
8 | Monbaliu Marius | ICE | 9 | 9 | |||
8 | De Kinder Lars | SNV | 9 | 9 | |||
10 | De Meulenaere Joseph | ICE | 7 | 7 | |||
11 | Van Eeckhoven Alexander | WSK | 1 | 1 |
SEN
Dames
# | Renner | Club | ZON | ICE | SNV | WSK | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elskens Jana | ZON | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
2 | Pollie Anne-Sophie | ZON | 12 | 12 | 12 | 7 | 43 |
3 | Koninckx Micheline | WSK | 9 | 6 | 15 | ||
4 | Vandesande Britt | WSK | 1 | 12 | 13 | ||
5 | Van Eeckhoven Julie | WSK | 9 | 9 |
Heren
# | Renner | Club | ZON | ICE | SNV | WSK | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grieve Joe | WSK | 16 | 16 | 1 | 16 | 49 |
1 | Depondt Bram | SNV | 9 | 12 | 16 | 12 | 49 |
3 | Thys Noah | WSK | 12 | 1 | 1 | 1 | 15 |
3 | Piron Milan | WSK | 7 | 1 | 7 | 15 | |
5 | Mannekens Vincent | WSK | 9 | 9 | |||
6 | Verbeyst Damon | WSK | 6 | 6 | |||
7 | Peeters Jonathan | WSK | 1 | 1 |
MAS
Dames
# | Renner | Club | ZON | ICE | SNV | WSK | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poels Karen | ZON | 1 | 16 | 16 | 16 | 49 |
2 | Hellemans Ilke | ZON | 16 | 12 | 12 | 7 | 47 |
3 | Kevelaers Inge | ZON | 12 | 9 | 12 | 33 | |
4 | Dietz Hanya | ZON | 9 | 7 | 1 | 9 | 26 |
5 | Wuyts Hilde | ZON | 9 | 6 | 15 | ||
6 | De Ridder Godelieve | ZON | 7 | 6 | 13 | ||
7 | Van Den Broeck Katleen | ZON | 6 | 5 | 1 | 12 | |
8 | Van den Bossche Rebecca | ZON | 5 | 4 | 1 | 10 |
Heren
# | Renner | Club | ZON | ICE | SNV | WSK | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Loon Gilles | WSK | 9 | 9 | 16 | 9 | 43 |
2 | Smets Koen | WSK | 12 | 12 | 12 | 36 | |
3 | Bruneel Brecht | WSK | 16 | 16 | 32 | ||
4 | Gavrila Radu | WSK | 16 | 16 | |||
5 | Vervaecke Alain | ZON | 1 | 7 | 6 | 14 | |
6 | Schols Bjorn | WSK | 6 | 7 | 13 | ||
7 | Verstockt Stijn | WSK | 7 | 4 | 11 | ||
8 | Lamy Marc | ZON | 5 | 5 | 10 | ||
9 | Arnold Griffin | WSK | 3 | 3 | |||
10 | Van Doorslaer Jan | ZON | 1 | 1 |
# | Club | ZON | ICE | SNV | WSK | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZON | 366 | 221 | 206 | 312 | 1105 |
2 | WSK | 257 | 165 | 119 | 268 | 809 |
3 | SNV | 99 | 79 | 221 | 127 | 526 |
4 | ICE | 53 | 182 | 36 | 52 | 323 |