Heenronde Antwerp Ski Team 2016-2017

03/09/2016

Rang Bib Prénom Nom / Cat. Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 117 Sam Greefs M SEN SNV 16.54 15.79 32.33 56,94
2 114 Sam Van Den Eynde M U21 ZON 17.41 16.60 34.01 +01.68 94,35
3 34 Naya Van Puyvelde F U12 SNV 17.12 16.91 34.03 +01.70 -
4 115 Dries Van Ceulebroeck M U21 SNV 17.53 16.66 34.19 +01.86 98,36
5 113 Herbert Peeters M MAS YET 17.60 17.07 34.67 +02.34 109,05
6 119 Jordy Legrand M U21 ZON 17.91 17.00 34.91 +02.58 114,40
7 112 Santi Boumans M U21 SNV 17.90 17.14 35.04 +02.71 117,29
8 120 Mats Mertens M U21 ZON 18.57 16.56 35.13 +02.80 119,30
8 122 Robbe Dom M U21 CAS 18.03 17.10 35.13 +02.80 119,30
10 73 Amandine Laurez F U16 ICE 17.92 17.40 35.32 +02.99 69,22
11 121 Hendrik Tillemans M U21 SNV 18.61 17.08 35.69 +03.36 131,77
12 72 Amber Vandenbogaerde F U16 ICE 18.47 17.35 35.82 +03.49 79,41
13 123 Allan Delaude M U21 CAS 18.58 17.25 35.83 +03.50 134,89
14 62 Jana Caremans F U16 CAS 18.63 17.29 35.92 +03.59 81,45
15 61 Sara Roggeman F U16 AST 18.63 17.30 35.93 +03.60 81,66
16 126 Quillan Bruers M U16 ASP 18.45 17.61 36.06 +03.73 140,01
17 118 Giovanni Patteet M U21 ZON 18.80 17.35 36.15 +03.82 142,01
18 134 Nicolas Bauwens M U21 SST 18.90 17.34 36.24 +03.91 144,02
19 133 Robin Wyffels M U16 AST 18.56 18.01 36.57 +04.24 151,37
20 46 Ioannis Bouas M U12 SNV 18.78 18.03 36.81 +04.48 -
21 43 Christophe Smet M U12 CAS 18.93 18.01 36.94 +04.61 -
22 137 Thibaut Deliever M U16 ICE 19.44 17.51 36.95 +04.62 159,83
23 45 Christos Bouas M U12 SNV 18.86 18.10 36.96 +04.63 -
24 31 Julie Vandaele F U12 SNV 19.44 17.56 37.00 +04.67 -
25 128 Franklin Vandevelde M U14 CAS 19.05 18.04 37.09 +04.76 162,95
26 129 Liam Cools M U21 AST 19.45 17.66 37.11 +04.78 163,39
27 127 Zidane Cousyns M U21 ZON 18.96 18.25 37.21 +04.88 165,62
28 124 Dries Van Stevens M SEN ZON 19.03 18.37 37.40 +05.07 169,85
29 140 Tibo Hanssens M U16 CAS 19.37 18.09 37.46 +05.13 171,19
30 63 Saartje De Deckere F U16 AST 19.80 17.73 37.53 +05.20 114,27
31 65 Jana Elskens F SEN YET 19.51 18.14 37.65 +05.32 116,72
32 66 Chiara De Wael F U21 CAS 19.64 18.08 37.72 +05.39 118,14
33 152 Bram Depondt M U14 ICE 19.29 18.53 37.82 +05.49 179,20
34 49 Seppe Appels M U12 SNV 19.57 18.40 37.97 +05.64 -
35 144 Thomas Van Eeckhoven M U21 BST 19.74 18.29 38.03 +05.70 183,88
36 168 Nando Kuylen M U14 CAS 19.84 18.35 38.19 +05.86 187,44
37 98 Nore Kerkhofs F U14 SNV 19.46 18.77 38.23 +05.90 128,54
38 130 Roel Dirckx M U21 ZON 19.70 18.55 38.25 +05.92 188,78
39 74 Louise Van Den Bosch F U21 ZON 20.36 17.91 38.27 +05.94 129,36
40 136 Matthias De Nutte M U21 BST 19.83 18.49 38.32 +05.99 190,34
41 132 Arthur Cannaerts M U16 ZON 20.05 18.43 38.48 +06.15 193,90
42 135 Maxime Catry M U21 ICE 19.55 18.99 38.54 +06.21 195,24
43 67 Jana Boon F U21 ZON 19.69 18.89 38.58 +06.25 135,68
44 143 Brent Joosens M U16 BST 20.13 18.48 38.61 +06.28 196,80
45 138 Niels De Brauwer M U16 BST 20.09 18.64 38.73 +06.40 199,47
46 131 Jarne Werckx M U14 SNV 19.94 18.85 38.79 +06.46 200,81
47 84 Jasmien Van Puyvelde F U21 SST 20.22 18.58 38.80 +06.47 140,16
47 171 Lennart Van Puyvelde M U16 SST 19.90 18.90 38.80 +06.47 201,03
49 75 Margaux Laurez F U21 ICE 19.37 19.45 38.82 +06.49 140,57
50 148 Jentse Maas M U16 CAS 20.05 18.80 38.85 +06.52 202,14
51 151 Ken De Hondt M MAS BST 20.12 18.76 38.88 +06.55 202,81
52 116 Yoeri De Decker M U21 CAS 22.29 16.62 38.91 +06.58 203,48
53 64 Julie Van Eeckhoven F U14 BST 20.08 18.89 38.97 +06.64 143,63
54 71 Eline Werckx F U21 SNV 20.23 18.77 39.00 +06.67 144,24
55 172 Paul Heremans M U21 ZON 20.80 18.28 39.08 +06.75 207,27
56 139 Seth Koerber M U16 ZON 20.33 18.89 39.22 +06.89 210,38
57 82 Estée De Preker F U21 S2BE 20.25 19.04 39.29 +06.96 150,15
58 38 Lisa Vandeweyer F U12 SNV 19.62 19.82 39.44 +07.11 -
58 78 Britt Vandesande F U16 SST 19.81 19.63 39.44 +07.11 153,21
60 142 Xander Cools M U14 AST 20.44 19.05 39.49 +07.16 216,40
61 68 Mayté Boumans F U14 SNV 20.43 19.27 39.70 +07.37 158,51
62 47 Mikolaj Geerinck M U12 AST 21.44 18.41 39.85 +07.52 -
63 146 Steven Lammens M MAS SST 20.79 19.14 39.93 +07.60 226,20
64 26 Siebe Appels M U10 SNV 20.59 19.45 40.04 +07.71 -
65 154 Noah Thys M U21 AST 20.95 19.33 40.28 +07.95 233,99
65 158 Olivier Decloedt M U21 ZON 20.84 19.44 40.28 +07.95 233,99
67 11 Anse Appels F U10 SNV 20.79 19.52 40.31 +07.98 -
68 20 Robin Mannès M U10 SNV 20.35 20.17 40.52 +08.19 -
69 37 Clémentine Mannès F U12 SNV 21.44 19.11 40.55 +08.22 -
70 150 Stijn Adriaenssens M SEN SST 21.53 19.09 40.62 +08.29 241,56
71 81 Stephanie Vanherck F U21 AST 20.44 20.26 40.70 +08.37 178,89
72 79 Noa Spoelders F U14 ASP 20.92 19.86 40.78 +08.45 180,52
73 39 Sam Hermans F U12 ZON 20.74 20.07 40.81 +08.48 -
74 70 Laura Verstrepen F U21 CAS 21.77 19.09 40.86 +08.53 182,15
75 167 Thomas Verstraelen M SEN BST 21.99 19.20 41.19 +08.86 254,26
76 147 Thomas Van De Ven M U16 CAS 21.15 20.10 41.25 +08.92 255,59
77 169 Mattiece Vervloet M U14 ZON 21.39 19.92 41.31 +08.98 256,93
78 50 Jorrit Maas M U12 CAS 21.68 19.70 41.38 +09.05 -
79 141 Viktor Baeten M U16 SNV 20.17 21.24 41.41 +09.08 259,16
80 41 Alexander Van Eeckhoven M U12 BST 21.40 20.09 41.49 +09.16 -
80 156 Thomas Mermans M U14 SNV 21.59 19.90 41.49 +09.16 260,94
82 94 Jill Van Nuffelen F U16 ZON 21.40 20.15 41.55 +09.22 196,22
83 89 Sara Lovrovic F U21 AST 21.71 19.90 41.61 +09.28 197,44
84 145 Stefan Tinck M MAS ZON 21.78 19.92 41.70 +09.37 265,61
85 16 Axelle Bauwens F U10 SST 21.74 20.49 42.23 +09.90 -
86 87 Sarah Mannekens F U21 BST 21.97 20.30 42.27 +09.94 210,90
87 69 Birthe Praast F U16 ASP 25.03 17.34 42.37 +10.04 212,94
88 76 Evelyn Smet F SEN ZON 22.02 20.40 42.42 +10.09 213,95
89 95 Sophie Van Huffel F U21 AST 21.89 20.54 42.43 +10.10 214,16
90 163 Kean De Picker M U14 CAS 21.46 21.06 42.52 +10.19 283,88
91 77 Kato Boon F U21 ZON 21.78 20.83 42.61 +10.28 217,83
92 28 Arnaud Deliever M U10 ICE 21.19 21.52 42.71 +10.38 -
93 149 Kevin Vlaeymans M U21 ZON 22.68 20.53 43.21 +10.88 299,24
94 30 Lara Malfet F U12 ZON 22.44 20.82 43.26 +10.93 -
95 32 Nyah Wauters F U12 CAS 22.01 21.31 43.32 +10.99 -
96 125 Théo Vandevelde M U21 CAS 26.89 16.46 43.35 +11.02 302,36
97 100 Emma Musiek F U14 SNV 22.43 21.16 43.59 +11.26 237,80
98 19 Siebe Bellens M U10 ZON 22.15 21.76 43.91 +11.58 -
99 12 Charlotte Smout F U10 ZON 22.32 21.65 43.97 +11.64 -
100 85 Affi Frans F U21 YET 22.85 21.49 44.34 +12.01 253,09
101 18 Ryan Raman M U10 CAS 23.23 21.12 44.35 +12.02 -
102 21 Robbe Van Brempt M U10 ZON 22.99 21.45 44.44 +12.11 -
103 51 Senne De Wachter M U12 YET 22.22 22.24 44.46 +12.13 -
104 96 Maïté Van Hassel F U14 SNV 23.14 21.54 44.68 +12.35 260,02
105 83 Lisa Vermeire F U14 CAS 22.68 22.20 44.88 +12.55 264,10
106 159 Bruno Gysels M SEN BST 23.28 21.77 45.05 +12.72 340,22
107 155 Mickel Cousyns M MAS ZON 22.89 22.23 45.12 +12.79 341,78
108 86 Jolien Vermeire F U21 CAS 22.81 22.43 45.24 +12.91 271,44
109 42 Brent Gurny M U12 ZON 23.14 22.14 45.28 +12.95 -
110 80 Amber Caron F U16 ZON 23.10 22.19 45.29 +12.96 272,46
111 160 Dimitri Malfet M MAS ZON 23.84 22.15 45.99 +13.66 361,15
111 165 Kevin Lovrovic M U16 AST 23.49 22.50 45.99 +13.66 361,15
113 101 Emily Caron F U21 ZON 23.58 22.73 46.31 +13.98 293,25
114 92 Wendy Mallaerts F MAS AST 24.33 22.36 46.69 +14.36 301,00
115 157 Alain Decloedt M MAS ZON 23.72 23.05 46.77 +14.44 378,52
116 88 Mireille Vanheerentals F MAS CAS 24.72 23.15 47.87 +15.54 325,05
117 93 Sophie Martens F U21 ZON 24.49 23.59 48.08 +15.75 329,33
118 36 Alex Spoelders F U12 ASP 23.80 24.87 48.67 +16.34 -
119 164 Mathias Dillen M U14 ZON 25.69 23.21 48.90 +16.57 425,96
120 162 Vincent Mannekens M U14 BST 24.96 23.95 48.91 +16.58 426,18
121 40 Emiel Baeten M U12 SNV 33.07 18.00 51.07 +18.74 -
122 90 Caroline De Groof F U16 ZON 26.97 25.25 52.22 +19.89 413,73
123 13 Cécile Moris F U10 ZON 26.70 25.83 52.53 +20.20 -
124 102 Dominiek Onbekent F MAS SST 27.47 25.13 52.60 +20.27 421,47
125 153 Robin Vlaeymans M U16 ZON 32.18 20.54 52.72 +20.39 511,03
126 35 Aline Gerris F U12 ZON 26.93 26.02 52.95 +20.62 -
127 99 Britt Dejonckheere F U14 ICE 27.03 25.94 52.97 +20.64 429,02
128 166 Stef Brouwers M U14 ZON 27.96 25.76 53.72 +21.39 533,30
129 24 Jeffrey Scheepens M U10 SNV 22.20 31.82 54.02 +21.69 -
130 25 Leon Bastien M U10 ZON 28.34 25.76 54.10 +21.77 -
131 170 Maxime Brion M U14 ASP 28.30 26.18 54.48 +22.15 550,23
132 29 Victor Musiek M U10 SNV 28.00 26.57 54.57 +22.24 -
133 15 Céline Gerris F U10 ZON 28.22 27.70 55.92 +23.59 -
134 53 Ruben Molenberghs M U12 ZON 27.55 30.34 57.89 +25.56 -
135 111 Gianni Cloostermans M U21 AST 18.94 54.41 1:13.35 +41.02 970,47
136 161 Baue Depondt M U16 ICE 1:04.67 21.93 1:26.60 +54.27 999,99
14 Kato Gurny F U10 ZON DSQ 31.97 DSQ -
17 Emma Geerinck F U10 ZON DSQ 21.35 DSQ -
23 Philippe Scheepens M U10 SNV DSQ 27.40 DSQ -
27 Tibo Bries M U10 YET DSQ 23.12 DSQ -
91 Linde Van Den Brande F U14 BST DSQ 23.02 DSQ 999,99
33 Manon Wattez F U12 ICE DNF 21.88 DNF -
44 Max Bollen M U12 SNV DNF 18.23 DNF -
48 Gilles Dejonckheere M U12 ICE DNF 20.16 DNF -
97 Sophie Van Fraassen F U14 SST DNF DNF DNF 999,99

U10

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 26 Siebe Appels M SNV 20.59 19.45 40.04 -
2 11 Anse Appels F SNV 20.79 19.52 40.31 +00.27 -
3 20 Robin Mannès M SNV 20.35 20.17 40.52 +00.48 -
4 16 Axelle Bauwens F SST 21.74 20.49 42.23 +02.19 -
5 28 Arnaud Deliever M ICE 21.19 21.52 42.71 +02.67 -
6 19 Siebe Bellens M ZON 22.15 21.76 43.91 +03.87 -
7 12 Charlotte Smout F ZON 22.32 21.65 43.97 +03.93 -
8 18 Ryan Raman M CAS 23.23 21.12 44.35 +04.31 -
9 21 Robbe Van Brempt M ZON 22.99 21.45 44.44 +04.40 -
10 13 Cécile Moris F ZON 26.70 25.83 52.53 +12.49 -
11 24 Jeffrey Scheepens M SNV 22.20 31.82 54.02 +13.98 -
12 25 Leon Bastien M ZON 28.34 25.76 54.10 +14.06 -
13 29 Victor Musiek M SNV 28.00 26.57 54.57 +14.53 -
14 15 Céline Gerris F ZON 28.22 27.70 55.92 +15.88 -
14 Kato Gurny F ZON DSQ 31.97 DSQ -
17 Emma Geerinck F ZON DSQ 21.35 DSQ -
23 Philippe Scheepens M SNV DSQ 27.40 DSQ -
27 Tibo Bries M YET DSQ 23.12 DSQ -

U12

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 34 Naya Van Puyvelde F SNV 17.12 16.91 34.03 -
2 46 Ioannis Bouas M SNV 18.78 18.03 36.81 +02.78 -
3 43 Christophe Smet M CAS 18.93 18.01 36.94 +02.91 -
4 45 Christos Bouas M SNV 18.86 18.10 36.96 +02.93 -
5 31 Julie Vandaele F SNV 19.44 17.56 37.00 +02.97 -
6 49 Seppe Appels M SNV 19.57 18.40 37.97 +03.94 -
7 38 Lisa Vandeweyer F SNV 19.62 19.82 39.44 +05.41 -
8 47 Mikolaj Geerinck M AST 21.44 18.41 39.85 +05.82 -
9 37 Clémentine Mannès F SNV 21.44 19.11 40.55 +06.52 -
10 39 Sam Hermans F ZON 20.74 20.07 40.81 +06.78 -
11 50 Jorrit Maas M CAS 21.68 19.70 41.38 +07.35 -
12 41 Alexander Van Eeckhoven M BST 21.40 20.09 41.49 +07.46 -
13 30 Lara Malfet F ZON 22.44 20.82 43.26 +09.23 -
14 32 Nyah Wauters F CAS 22.01 21.31 43.32 +09.29 -
15 51 Senne De Wachter M YET 22.22 22.24 44.46 +10.43 -
16 42 Brent Gurny M ZON 23.14 22.14 45.28 +11.25 -
17 36 Alex Spoelders F ASP 23.80 24.87 48.67 +14.64 -
18 40 Emiel Baeten M SNV 33.07 18.00 51.07 +17.04 -
19 35 Aline Gerris F ZON 26.93 26.02 52.95 +18.92 -
20 53 Ruben Molenberghs M ZON 27.55 30.34 57.89 +23.86 -
33 Manon Wattez F ICE DNF 21.88 DNF -
44 Max Bollen M SNV DNF 18.23 DNF -
48 Gilles Dejonckheere M ICE DNF 20.16 DNF -

U14

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 128 Franklin Vandevelde M CAS 19.05 18.04 37.09 162,95
2 152 Bram Depondt M ICE 19.29 18.53 37.82 +00.73 179,20
3 168 Nando Kuylen M CAS 19.84 18.35 38.19 +01.10 187,44
4 98 Nore Kerkhofs F SNV 19.46 18.77 38.23 +01.14 128,54
5 131 Jarne Werckx M SNV 19.94 18.85 38.79 +01.70 200,81
6 64 Julie Van Eeckhoven F BST 20.08 18.89 38.97 +01.88 143,63
7 142 Xander Cools M AST 20.44 19.05 39.49 +02.40 216,40
8 68 Mayté Boumans F SNV 20.43 19.27 39.70 +02.61 158,51
9 79 Noa Spoelders F ASP 20.92 19.86 40.78 +03.69 180,52
10 169 Mattiece Vervloet M ZON 21.39 19.92 41.31 +04.22 256,93
11 156 Thomas Mermans M SNV 21.59 19.90 41.49 +04.40 260,94
12 163 Kean De Picker M CAS 21.46 21.06 42.52 +05.43 283,88
13 100 Emma Musiek F SNV 22.43 21.16 43.59 +06.50 237,80
14 96 Maïté Van Hassel F SNV 23.14 21.54 44.68 +07.59 260,02
15 83 Lisa Vermeire F CAS 22.68 22.20 44.88 +07.79 264,10
16 164 Mathias Dillen M ZON 25.69 23.21 48.90 +11.81 425,96
17 162 Vincent Mannekens M BST 24.96 23.95 48.91 +11.82 426,18
18 99 Britt Dejonckheere F ICE 27.03 25.94 52.97 +15.88 429,02
19 166 Stef Brouwers M ZON 27.96 25.76 53.72 +16.63 533,30
20 170 Maxime Brion M ASP 28.30 26.18 54.48 +17.39 550,23
91 Linde Van Den Brande F BST DSQ 23.02 DSQ 999,99
97 Sophie Van Fraassen F SST DNF DNF DNF 999,99

U16

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 73 Amandine Laurez F ICE 17.92 17.40 35.32 69,22
2 72 Amber Vandenbogaerde F ICE 18.47 17.35 35.82 +00.50 79,41
3 62 Jana Caremans F CAS 18.63 17.29 35.92 +00.60 81,45
4 61 Sara Roggeman F AST 18.63 17.30 35.93 +00.61 81,66
5 126 Quillan Bruers M ASP 18.45 17.61 36.06 +00.74 140,01
6 133 Robin Wyffels M AST 18.56 18.01 36.57 +01.25 151,37
7 137 Thibaut Deliever M ICE 19.44 17.51 36.95 +01.63 159,83
8 140 Tibo Hanssens M CAS 19.37 18.09 37.46 +02.14 171,19
9 63 Saartje De Deckere F AST 19.80 17.73 37.53 +02.21 114,27
10 132 Arthur Cannaerts M ZON 20.05 18.43 38.48 +03.16 193,90
11 143 Brent Joosens M BST 20.13 18.48 38.61 +03.29 196,80
12 138 Niels De Brauwer M BST 20.09 18.64 38.73 +03.41 199,47
13 171 Lennart Van Puyvelde M SST 19.90 18.90 38.80 +03.48 201,03
14 148 Jentse Maas M CAS 20.05 18.80 38.85 +03.53 202,14
15 139 Seth Koerber M ZON 20.33 18.89 39.22 +03.90 210,38
16 78 Britt Vandesande F SST 19.81 19.63 39.44 +04.12 153,21
17 147 Thomas Van De Ven M CAS 21.15 20.10 41.25 +05.93 255,59
18 141 Viktor Baeten M SNV 20.17 21.24 41.41 +06.09 259,16
19 94 Jill Van Nuffelen F ZON 21.40 20.15 41.55 +06.23 196,22
20 69 Birthe Praast F ASP 25.03 17.34 42.37 +07.05 212,94
21 80 Amber Caron F ZON 23.10 22.19 45.29 +09.97 272,46
22 165 Kevin Lovrovic M AST 23.49 22.50 45.99 +10.67 361,15
23 90 Caroline De Groof F ZON 26.97 25.25 52.22 +16.90 413,73
24 153 Robin Vlaeymans M ZON 32.18 20.54 52.72 +17.40 511,03
25 161 Baue Depondt M ICE 1:04.67 21.93 1:26.60 +51.28 999,99

U21

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 114 Sam Van Den Eynde M ZON 17.41 16.60 34.01 94,35
2 115 Dries Van Ceulebroeck M SNV 17.53 16.66 34.19 +00.18 98,36
3 119 Jordy Legrand M ZON 17.91 17.00 34.91 +00.90 114,40
4 112 Santi Boumans M SNV 17.90 17.14 35.04 +01.03 117,29
5 120 Mats Mertens M ZON 18.57 16.56 35.13 +01.12 119,30
5 122 Robbe Dom M CAS 18.03 17.10 35.13 +01.12 119,30
7 121 Hendrik Tillemans M SNV 18.61 17.08 35.69 +01.68 131,77
8 123 Allan Delaude M CAS 18.58 17.25 35.83 +01.82 134,89
9 118 Giovanni Patteet M ZON 18.80 17.35 36.15 +02.14 142,01
10 134 Nicolas Bauwens M SST 18.90 17.34 36.24 +02.23 144,02
11 129 Liam Cools M AST 19.45 17.66 37.11 +03.10 163,39
12 127 Zidane Cousyns M ZON 18.96 18.25 37.21 +03.20 165,62
13 66 Chiara De Wael F CAS 19.64 18.08 37.72 +03.71 118,14
14 144 Thomas Van Eeckhoven M BST 19.74 18.29 38.03 +04.02 183,88
15 130 Roel Dirckx M ZON 19.70 18.55 38.25 +04.24 188,78
16 74 Louise Van Den Bosch F ZON 20.36 17.91 38.27 +04.26 129,36
17 136 Matthias De Nutte M BST 19.83 18.49 38.32 +04.31 190,34
18 135 Maxime Catry M ICE 19.55 18.99 38.54 +04.53 195,24
19 67 Jana Boon F ZON 19.69 18.89 38.58 +04.57 135,68
20 84 Jasmien Van Puyvelde F SST 20.22 18.58 38.80 +04.79 140,16
21 75 Margaux Laurez F ICE 19.37 19.45 38.82 +04.81 140,57
22 116 Yoeri De Decker M CAS 22.29 16.62 38.91 +04.90 203,48
23 71 Eline Werckx F SNV 20.23 18.77 39.00 +04.99 144,24
24 172 Paul Heremans M ZON 20.80 18.28 39.08 +05.07 207,27
25 82 Estée De Preker F S2BE 20.25 19.04 39.29 +05.28 150,15
26 154 Noah Thys M AST 20.95 19.33 40.28 +06.27 233,99
26 158 Olivier Decloedt M ZON 20.84 19.44 40.28 +06.27 233,99
28 81 Stephanie Vanherck F AST 20.44 20.26 40.70 +06.69 178,89
29 70 Laura Verstrepen F CAS 21.77 19.09 40.86 +06.85 182,15
30 89 Sara Lovrovic F AST 21.71 19.90 41.61 +07.60 197,44
31 87 Sarah Mannekens F BST 21.97 20.30 42.27 +08.26 210,90
32 95 Sophie Van Huffel F AST 21.89 20.54 42.43 +08.42 214,16
33 77 Kato Boon F ZON 21.78 20.83 42.61 +08.60 217,83
34 149 Kevin Vlaeymans M ZON 22.68 20.53 43.21 +09.20 299,24
35 125 Théo Vandevelde M CAS 26.89 16.46 43.35 +09.34 302,36
36 85 Affi Frans F YET 22.85 21.49 44.34 +10.33 253,09
37 86 Jolien Vermeire F CAS 22.81 22.43 45.24 +11.23 271,44
38 101 Emily Caron F ZON 23.58 22.73 46.31 +12.30 293,25
39 93 Sophie Martens F ZON 24.49 23.59 48.08 +14.07 329,33
40 111 Gianni Cloostermans M AST 18.94 54.41 1:13.35 +39.34 970,47

SEN

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 117 Sam Greefs M SNV 16.54 15.79 32.33 56,94
2 124 Dries Van Stevens M ZON 19.03 18.37 37.40 +05.07 169,85
3 65 Jana Elskens F YET 19.51 18.14 37.65 +05.32 116,72
4 150 Stijn Adriaenssens M SST 21.53 19.09 40.62 +08.29 241,56
5 167 Thomas Verstraelen M BST 21.99 19.20 41.19 +08.86 254,26
6 76 Evelyn Smet F ZON 22.02 20.40 42.42 +10.09 213,95
7 159 Bruno Gysels M BST 23.28 21.77 45.05 +12.72 340,22

MAS

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 113 Herbert Peeters M YET 17.60 17.07 34.67 109,05
2 151 Ken De Hondt M BST 20.12 18.76 38.88 +04.21 202,81
3 146 Steven Lammens M SST 20.79 19.14 39.93 +05.26 226,20
4 145 Stefan Tinck M ZON 21.78 19.92 41.70 +07.03 265,61
5 155 Mickel Cousyns M ZON 22.89 22.23 45.12 +10.45 341,78
6 160 Dimitri Malfet M ZON 23.84 22.15 45.99 +11.32 361,15
7 92 Wendy Mallaerts F AST 24.33 22.36 46.69 +12.02 301,00
8 157 Alain Decloedt M ZON 23.72 23.05 46.77 +12.10 378,52
9 88 Mireille Vanheerentals F CAS 24.72 23.15 47.87 +13.20 325,05
10 102 Dominiek Onbekent F SST 27.47 25.13 52.60 +17.93 421,47

Femmes

Rang Bib Prénom Nom Cat. Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 34 Naya Van Puyvelde U12 SNV 17.12 16.91 34.03 -
2 73 Amandine Laurez U16 ICE 17.92 17.40 35.32 +01.29 69,22
3 72 Amber Vandenbogaerde U16 ICE 18.47 17.35 35.82 +01.79 79,41
4 62 Jana Caremans U16 CAS 18.63 17.29 35.92 +01.89 81,45
5 61 Sara Roggeman U16 AST 18.63 17.30 35.93 +01.90 81,66
6 31 Julie Vandaele U12 SNV 19.44 17.56 37.00 +02.97 -
7 63 Saartje De Deckere U16 AST 19.80 17.73 37.53 +03.50 114,27
8 65 Jana Elskens SEN YET 19.51 18.14 37.65 +03.62 116,72
9 66 Chiara De Wael U21 CAS 19.64 18.08 37.72 +03.69 118,14
10 98 Nore Kerkhofs U14 SNV 19.46 18.77 38.23 +04.20 128,54
11 74 Louise Van Den Bosch U21 ZON 20.36 17.91 38.27 +04.24 129,36
12 67 Jana Boon U21 ZON 19.69 18.89 38.58 +04.55 135,68
13 84 Jasmien Van Puyvelde U21 SST 20.22 18.58 38.80 +04.77 140,16
14 75 Margaux Laurez U21 ICE 19.37 19.45 38.82 +04.79 140,57
15 64 Julie Van Eeckhoven U14 BST 20.08 18.89 38.97 +04.94 143,63
16 71 Eline Werckx U21 SNV 20.23 18.77 39.00 +04.97 144,24
17 82 Estée De Preker U21 S2BE 20.25 19.04 39.29 +05.26 150,15
18 38 Lisa Vandeweyer U12 SNV 19.62 19.82 39.44 +05.41 -
18 78 Britt Vandesande U16 SST 19.81 19.63 39.44 +05.41 153,21
20 68 Mayté Boumans U14 SNV 20.43 19.27 39.70 +05.67 158,51
21 11 Anse Appels U10 SNV 20.79 19.52 40.31 +06.28 -
22 37 Clémentine Mannès U12 SNV 21.44 19.11 40.55 +06.52 -
23 81 Stephanie Vanherck U21 AST 20.44 20.26 40.70 +06.67 178,89
24 79 Noa Spoelders U14 ASP 20.92 19.86 40.78 +06.75 180,52
25 39 Sam Hermans U12 ZON 20.74 20.07 40.81 +06.78 -
26 70 Laura Verstrepen U21 CAS 21.77 19.09 40.86 +06.83 182,15
27 94 Jill Van Nuffelen U16 ZON 21.40 20.15 41.55 +07.52 196,22
28 89 Sara Lovrovic U21 AST 21.71 19.90 41.61 +07.58 197,44
29 16 Axelle Bauwens U10 SST 21.74 20.49 42.23 +08.20 -
30 87 Sarah Mannekens U21 BST 21.97 20.30 42.27 +08.24 210,90
31 69 Birthe Praast U16 ASP 25.03 17.34 42.37 +08.34 212,94
32 76 Evelyn Smet SEN ZON 22.02 20.40 42.42 +08.39 213,95
33 95 Sophie Van Huffel U21 AST 21.89 20.54 42.43 +08.40 214,16
34 77 Kato Boon U21 ZON 21.78 20.83 42.61 +08.58 217,83
35 30 Lara Malfet U12 ZON 22.44 20.82 43.26 +09.23 -
36 32 Nyah Wauters U12 CAS 22.01 21.31 43.32 +09.29 -
37 100 Emma Musiek U14 SNV 22.43 21.16 43.59 +09.56 237,80
38 12 Charlotte Smout U10 ZON 22.32 21.65 43.97 +09.94 -
39 85 Affi Frans U21 YET 22.85 21.49 44.34 +10.31 253,09
40 96 Maïté Van Hassel U14 SNV 23.14 21.54 44.68 +10.65 260,02
41 83 Lisa Vermeire U14 CAS 22.68 22.20 44.88 +10.85 264,10
42 86 Jolien Vermeire U21 CAS 22.81 22.43 45.24 +11.21 271,44
43 80 Amber Caron U16 ZON 23.10 22.19 45.29 +11.26 272,46
44 101 Emily Caron U21 ZON 23.58 22.73 46.31 +12.28 293,25
45 92 Wendy Mallaerts MAS AST 24.33 22.36 46.69 +12.66 301,00
46 88 Mireille Vanheerentals MAS CAS 24.72 23.15 47.87 +13.84 325,05
47 93 Sophie Martens U21 ZON 24.49 23.59 48.08 +14.05 329,33
48 36 Alex Spoelders U12 ASP 23.80 24.87 48.67 +14.64 -
49 90 Caroline De Groof U16 ZON 26.97 25.25 52.22 +18.19 413,73
50 13 Cécile Moris U10 ZON 26.70 25.83 52.53 +18.50 -
51 102 Dominiek Onbekent MAS SST 27.47 25.13 52.60 +18.57 421,47
52 35 Aline Gerris U12 ZON 26.93 26.02 52.95 +18.92 -
53 99 Britt Dejonckheere U14 ICE 27.03 25.94 52.97 +18.94 429,02
54 15 Céline Gerris U10 ZON 28.22 27.70 55.92 +21.89 -
14 Kato Gurny U10 ZON DSQ 31.97 DSQ -
17 Emma Geerinck U10 ZON DSQ 21.35 DSQ -
91 Linde Van Den Brande U14 BST DSQ 23.02 DSQ 999,99
33 Manon Wattez U12 ICE DNF 21.88 DNF -
97 Sophie Van Fraassen U14 SST DNF DNF DNF 999,99

Hommes

