Heenronde Snow Valley 2016-2017

10/09/2016

Rang Bib Prénom Nom / Cat. Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 116 Sam Greefs M SEN SNV 18.13 17.55 35.68 63,35
2 128 Steve Schildermans M U21 SNV 18.46 17.65 36.11 +00.43 72,03
3 114 Yoeri De Decker M U21 CAS 18.77 18.04 36.81 +01.13 86,15
4 125 Jordy Legrand M U21 ZON 18.88 18.24 37.12 +01.44 92,41
5 124 Théo Vandevelde M U21 CAS 19.15 18.11 37.26 +01.58 95,23
6 118 Sam Van Den Eynde M U21 ZON 19.25 18.13 37.38 +01.70 97,66
7 16 Naya Van Puyvelde F U12 SNV 19.29 18.63 37.92 +02.24 -
8 113 Dries Van Ceulebroeck M U21 SNV 19.76 18.32 38.08 +02.40 111,78
9 122 Santi Boumans M U21 SNV 19.49 18.64 38.13 +02.45 112,79
10 111 Mats Mertens M U21 ZON 19.78 18.43 38.21 +02.53 114,40
11 62 Amber Vandenbogaerde F U16 ICE 19.84 18.75 38.59 +02.91 61,26
12 105 Yuna Van Puyvelde F U16 SNV 19.73 18.95 38.68 +03.00 62,94
13 117 Allan Delaude M U21 CAS 20.34 18.71 39.05 +03.37 131,35
14 11 Julie Vandaele F U12 SNV 20.05 19.02 39.07 +03.39 -
14 45 Christophe Smet M U12 CAS 20.00 19.07 39.07 +03.39 -
16 115 Giovanni Patteet M U21 ZON 19.97 19.21 39.18 +03.50 133,98
17 121 Hendrik Tillemans M U21 SNV 20.11 19.28 39.39 +03.71 138,22
18 112 Robbe Dom M U21 CAS 20.33 19.25 39.58 +03.90 142,05
19 43 Ioannis Bouas M U12 SNV 20.29 19.37 39.66 +03.98 -
20 41 Christos Bouas M U12 SNV 20.17 19.60 39.77 +04.09 -
21 120 Herbert Peeters M MAS YET 20.14 19.64 39.78 +04.10 146,09
22 49 Laurens Bynens M U12 SNV 20.45 19.36 39.81 +04.13 -
23 48 Seppe Appels M U12 SNV 20.35 19.48 39.83 +04.15 -
23 54 Niels Coppelmans M U12 SNV 20.38 19.45 39.83 +04.15 -
25 46 Max Bollen M U12 SNV 20.23 19.63 39.86 +04.18 -
26 135 Robin Wyffels M U16 AST 20.32 19.58 39.90 +04.22 148,51
27 69 Chiara De Wael F U21 CAS 20.37 19.56 39.93 +04.25 86,26
28 136 Nicolas Bauwens M U21 SST 20.41 19.57 39.98 +04.30 150,12
29 66 Jana Caremans F U16 CAS 20.68 19.40 40.08 +04.40 89,06
30 126 Quillan Bruers M U16 ASP 20.88 19.36 40.24 +04.56 155,37
31 119 Gianni Cloostermans M U21 AST 20.67 19.75 40.42 +04.74 159,00
32 71 Birthe Praast F U16 ASP 20.60 19.83 40.43 +04.75 95,59
32 133 Jarne Werckx M U14 SNV 20.71 19.72 40.43 +04.75 159,20
34 139 Thibaut Deliever M U16 ICE 20.95 19.49 40.44 +04.76 159,40
35 123 Dries Van Stevens M SEN ZON 20.91 19.74 40.65 +04.97 163,64
36 68 Lauke Van Dijck F U21 ZON 20.36 20.30 40.66 +04.98 99,88
37 168 Nando Kuylen M U14 CAS 20.84 19.86 40.70 +05.02 164,65
38 130 Franklin Vandevelde M U14 CAS 20.88 19.86 40.74 +05.06 165,46
39 142 Tibo Hanssens M U16 CAS 20.95 20.05 41.00 +05.32 170,70
40 34 Siebe Appels M U10 SNV 20.87 20.37 41.24 +05.56 -
40 102 Nore Kerkhofs F U14 SNV 21.06 20.18 41.24 +05.56 110,70
42 144 Viktor Baeten M U16 SNV 21.30 20.21 41.51 +05.83 181,00
43 155 Bram Depondt M U14 ICE 21.43 20.23 41.66 +05.98 184,02
44 134 Arthur Cannaerts M U16 ZON 21.34 20.41 41.75 +06.07 185,84
45 151 Jentse Maas M U16 CAS 21.30 20.51 41.81 +06.13 187,05
46 73 Jana Elskens F SEN YET 21.37 20.55 41.92 +06.24 123,39
47 131 Liam Cools M U21 AST 21.83 20.23 42.06 +06.38 192,09
48 67 Eline Werckx F U21 SNV 21.08 20.99 42.07 +06.39 126,19
49 19 Lisa Vandeweyer F U12 SNV 21.83 20.34 42.17 +06.49 -
50 140 Niels De Brauwer M U16 BST 21.62 20.60 42.22 +06.54 195,32
51 129 Zidane Cousyns M U21 ZON 21.91 20.34 42.25 +06.57 195,93
52 3 Anse Appels F U10 SNV 21.73 20.60 42.33 +06.65 -
53 148 Quentin Yernault M SEN BESKI 22.20 20.16 42.36 +06.68 198,15
54 18 Clémentine Mannès F U12 SNV 21.22 21.20 42.42 +06.74 -
55 32 Robin Mannès M U10 SNV 21.66 20.84 42.50 +06.82 -
56 51 Jorrit Maas M U12 CAS 21.70 20.98 42.68 +07.00 -
57 138 Matthias De Nutte M U21 BST 21.97 20.76 42.73 +07.05 205,62
58 75 Mayté Boumans F U14 SNV 21.96 21.02 42.98 +07.30 143,17
59 132 Roel Dirckx M U21 ZON 21.85 21.22 43.07 +07.39 212,48
60 141 Seth Koerber M U16 ZON 22.52 20.96 43.48 +07.80 220,75
61 87 Jasmien Van Puyvelde F U21 SST 22.59 20.96 43.55 +07.87 153,80
62 154 Ken De Hondt M MAS BST 22.61 21.22 43.83 +08.15 227,81
63 12 Sam Hermans F U12 ZON 22.47 21.41 43.88 +08.20 -
64 167 Mattiece Vervloet M U14 ZON 22.74 21.29 44.03 +08.35 231,85
65 61 Laura Verstrepen F U21 CAS 22.52 21.52 44.04 +08.36 162,94
66 145 Xander Cools M U14 AST 23.07 21.44 44.51 +08.83 241,53
67 63 Estée De Preker F U21 S2BE 22.81 21.74 44.55 +08.87 172,46
68 79 Noa Spoelders F U14 ASP 23.06 21.50 44.56 +08.88 172,65
69 36 Arnaud Deliever M U10 ICE 22.56 22.01 44.57 +08.89 -
70 8 Emma Geerinck F U10 ZON 22.67 21.93 44.60 +08.92 -
71 72 Saartje De Deckere F U16 AST 22.99 21.62 44.61 +08.93 173,58
72 77 Britt Vandesande F U16 SST 23.06 21.68 44.74 +09.06 176,01
73 149 Steven Lammens M MAS SST 23.07 21.69 44.76 +09.08 246,58
74 159 Thomas Mermans M U14 SNV 22.89 22.10 44.99 +09.31 251,22
75 20 Lore Dudal F U12 SNV 22.94 22.06 45.00 +09.32 -
76 147 Stefan Tinck M MAS ZON 23.34 22.10 45.44 +09.76 260,30
77 153 Stijn Adriaenssens M SEN SST 23.43 22.04 45.47 +09.79 260,91
78 103 Maïté Van Hassel F U14 SNV 23.16 22.42 45.58 +09.90 191,68
79 150 Thomas Van De Ven M U16 CAS 23.59 22.08 45.67 +09.99 264,94
80 78 Kato Thys F U21 ZON 23.21 22.75 45.96 +10.28 198,77
81 143 Basile Peel M U16 ICE 23.45 22.58 46.03 +10.35 272,21
82 96 Jill Van Nuffelen F U16 ZON 23.81 22.34 46.15 +10.47 202,31
83 74 Evelyn Smet F SEN ZON 24.13 22.12 46.25 +10.57 204,18
83 76 Kato Boon F U21 ZON 23.47 22.78 46.25 +10.57 204,18
85 99 Nele Opsomer F U16 ICE 24.23 22.25 46.48 +10.80 208,47
86 80 Merel De Deckere F U21 AST 23.99 22.61 46.60 +10.92 210,71
87 152 Kevin Vlaeymans M U21 ZON 23.80 22.89 46.69 +11.01 285,53
88 33 Jeffrey Scheepens M U10 SNV 23.51 23.22 46.73 +11.05 -
89 166 Kean De Picker M U14 CAS 24.22 22.58 46.80 +11.12 287,75
90 52 Brent Gurny M U12 ZON 23.64 23.24 46.88 +11.20 -
91 104 Emma Musiek F U14 SNV 23.55 23.40 46.95 +11.27 217,24
92 55 Gilles Dejonckheere M U12 ICE 23.92 23.06 46.98 +11.30 -
93 156 Robin Vlaeymans M U16 ZON 24.49 22.72 47.21 +11.53 296,02
94 7 Axelle Bauwens F U10 SST 24.20 23.14 47.34 +11.66 -
95 15 Lara Malfet F U12 ZON 24.26 23.48 47.74 +12.06 -
96 170 Djacomo Brandt M U14 ZON 24.92 22.95 47.87 +12.19 309,34
97 30 Emiel De Maeijer M U10 CAS 25.26 23.12 48.38 +12.70 -
98 13 Nyah Wauters F U12 CAS 25.12 23.63 48.75 +13.07 -
99 5 Charlotte Smout F U10 ZON 25.01 23.77 48.78 +13.10 -
100 98 Sophie Van Huffel F U21 AST 25.08 23.71 48.79 +13.11 251,57
101 81 Amber Caron F U16 ZON 25.22 23.68 48.90 +13.22 253,62
102 42 Senne De Wachter M U12 YET 25.01 24.30 49.31 +13.63 -
103 85 Lisa Vermeire F U14 CAS 25.57 23.86 49.43 +13.75 263,51
104 88 Affi Frans F U21 YET 25.45 24.02 49.47 +13.79 264,26
105 35 Robbe Van Brempt M U10 ZON 25.76 23.73 49.49 +13.81 -
106 82 Stephanie Vanherck F U21 AST 25.80 23.98 49.78 +14.10 270,04
107 158 Mickel Cousyns M MAS ZON 25.23 24.68 49.91 +14.23 350,50
108 89 Jolien Vermeire F U21 CAS 25.75 24.30 50.05 +14.37 275,08
109 160 Dimitri Malfet M MAS ZON 26.32 24.16 50.48 +14.80 362,01
110 90 Lisa Driesmans F U21 AST 26.21 24.67 50.88 +15.20 290,56
111 97 Emily Caron F U21 ZON 26.46 24.50 50.96 +15.28 292,06
112 47 Emiel Baeten M U12 SNV 32.27 18.91 51.18 +15.50 -
113 84 Dora Matoshi F U16 ZON 26.91 24.36 51.27 +15.59 297,84
114 165 Vincent Mannekens M U14 BST 26.36 24.97 51.33 +15.65 379,16
115 64 Julie Van Eeckhoven F U14 BST 30.54 21.26 51.80 +16.12 307,73
116 92 Mireille Vanheerentals F MAS CAS 26.73 25.10 51.83 +16.15 308,29
117 83 Margot Van Damme F U16 BST 26.70 25.38 52.08 +16.40 312,95
118 28 Damiaan Bynens M U10 SNV 27.01 25.24 52.25 +16.57 -
119 94 Wendy Mallaerts F MAS AST 27.22 25.30 52.52 +16.84 321,16
120 162 Baue Depondt M U16 ICE 26.34 26.42 52.76 +17.08 408,01
121 95 Sophie Martens F U21 ZON 27.58 25.30 52.88 +17.20 327,88
122 172 Matthias Wendelen M U16 SNV 27.52 25.90 53.42 +17.74 421,33
123 163 Jelle Hernou M U16 YET 28.29 25.51 53.80 +18.12 429,00
124 91 Yuna Thijs F U21 ZON 27.86 26.71 54.57 +18.89 359,41
125 14 Aline Gerris F U12 ZON 28.20 26.84 55.04 +19.36 -
126 50 Ruben Molenberghs M U12 ZON 27.85 27.30 55.15 +19.47 -
127 53 Mikolaj Geerinck M U12 AST 21.99 34.04 56.03 +20.35 -
128 100 Dominiek Onbekent F MAS SST 29.09 27.03 56.12 +20.44 388,33
129 27 Ferre Baiverlin M U10 SNV 28.93 27.61 56.54 +20.86 -
130 6 Cécile Moris F U10 ZON 29.07 27.51 56.58 +20.90 -
131 93 Caroline De Groof F U16 ZON 29.54 27.70 57.24 +21.56 409,23
132 29 Victor Musiek M U10 SNV 29.31 28.29 57.60 +21.92 -
133 171 Stef Brouwers M U14 ZON 30.48 27.26 57.74 +22.06 508,51
134 1 Seth Dols F U10 SNV 29.76 28.08 57.84 +22.16 -
135 164 Maxime Brion M U14 ASP 30.47 28.80 59.27 +23.59 539,38
136 2 Céline Gerris F U10 ZON 29.79 29.50 59.29 +23.61 -
137 26 Philippe Scheepens M U10 SNV 31.67 30.89 1:02.56 +26.88 -
4 Kato Gurny F U10 ZON DSQ 29.41 DSQ -
17 Jill De Decker F U12 BST DSQ 31.01 DSQ -
31 Leon Bastien M U10 ZON DSQ 26.35 DSQ -
127 Paul Heremans M U21 ZON 21.56 DSQ DSQ 999,99
44 Pieter-Jan Sneyers M U12 SNV 20.92 DNF DNF -
65 Ilana Schelfhaut F U21 ZON 21.92 DNF DNF 999,99
70 Nimue Roggen F U21 ZON DNF 27.78 DNF 999,99
101 Britt Dejonckheere F U14 ICE DNF 29.27 DNF 999,99
137 Maxime Catry M U21 ICE 21.87 DNF DNF 999,99
146 Brent Joosens M U16 BST DNF 20.04 DNF 999,99
157 Noah Thys M U21 AST 32.88 DNF DNF 999,99
161 Roni Matoshi M U16 ZON DNF 27.37 DNF 999,99
169 Mathias Dillen M U14 ZON 27.60 DNF DNF 999,99
86 Lore Clauwaert F U21 ZON DNS DNS DNS 999,99

U10

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 34 Siebe Appels M SNV 20.87 20.37 41.24 -
2 3 Anse Appels F SNV 21.73 20.60 42.33 +01.09 -
3 32 Robin Mannès M SNV 21.66 20.84 42.50 +01.26 -
4 36 Arnaud Deliever M ICE 22.56 22.01 44.57 +03.33 -
5 8 Emma Geerinck F ZON 22.67 21.93 44.60 +03.36 -
6 33 Jeffrey Scheepens M SNV 23.51 23.22 46.73 +05.49 -
7 7 Axelle Bauwens F SST 24.20 23.14 47.34 +06.10 -
8 30 Emiel De Maeijer M CAS 25.26 23.12 48.38 +07.14 -
9 5 Charlotte Smout F ZON 25.01 23.77 48.78 +07.54 -
10 35 Robbe Van Brempt M ZON 25.76 23.73 49.49 +08.25 -
11 28 Damiaan Bynens M SNV 27.01 25.24 52.25 +11.01 -
12 27 Ferre Baiverlin M SNV 28.93 27.61 56.54 +15.30 -
13 6 Cécile Moris F ZON 29.07 27.51 56.58 +15.34 -
14 29 Victor Musiek M SNV 29.31 28.29 57.60 +16.36 -
15 1 Seth Dols F SNV 29.76 28.08 57.84 +16.60 -
16 2 Céline Gerris F ZON 29.79 29.50 59.29 +18.05 -
17 26 Philippe Scheepens M SNV 31.67 30.89 1:02.56 +21.32 -
4 Kato Gurny F ZON DSQ 29.41 DSQ -
31 Leon Bastien M ZON DSQ 26.35 DSQ -

U12

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 16 Naya Van Puyvelde F SNV 19.29 18.63 37.92 -
2 11 Julie Vandaele F SNV 20.05 19.02 39.07 +01.15 -
2 45 Christophe Smet M CAS 20.00 19.07 39.07 +01.15 -
4 43 Ioannis Bouas M SNV 20.29 19.37 39.66 +01.74 -
5 41 Christos Bouas M SNV 20.17 19.60 39.77 +01.85 -
6 49 Laurens Bynens M SNV 20.45 19.36 39.81 +01.89 -
7 48 Seppe Appels M SNV 20.35 19.48 39.83 +01.91 -
7 54 Niels Coppelmans M SNV 20.38 19.45 39.83 +01.91 -
9 46 Max Bollen M SNV 20.23 19.63 39.86 +01.94 -
10 19 Lisa Vandeweyer F SNV 21.83 20.34 42.17 +04.25 -
11 18 Clémentine Mannès F SNV 21.22 21.20 42.42 +04.50 -
12 51 Jorrit Maas M CAS 21.70 20.98 42.68 +04.76 -
13 12 Sam Hermans F ZON 22.47 21.41 43.88 +05.96 -
14 20 Lore Dudal F SNV 22.94 22.06 45.00 +07.08 -
15 52 Brent Gurny M ZON 23.64 23.24 46.88 +08.96 -
16 55 Gilles Dejonckheere M ICE 23.92 23.06 46.98 +09.06 -
17 15 Lara Malfet F ZON 24.26 23.48 47.74 +09.82 -
18 13 Nyah Wauters F CAS 25.12 23.63 48.75 +10.83 -
19 42 Senne De Wachter M YET 25.01 24.30 49.31 +11.39 -
20 47 Emiel Baeten M SNV 32.27 18.91 51.18 +13.26 -
21 14 Aline Gerris F ZON 28.20 26.84 55.04 +17.12 -
22 50 Ruben Molenberghs M ZON 27.85 27.30 55.15 +17.23 -
23 53 Mikolaj Geerinck M AST 21.99 34.04 56.03 +18.11 -
17 Jill De Decker F BST DSQ 31.01 DSQ -
44 Pieter-Jan Sneyers M SNV 20.92 DNF DNF -

U14

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 133 Jarne Werckx M SNV 20.71 19.72 40.43 159,20
2 168 Nando Kuylen M CAS 20.84 19.86 40.70 +00.27 164,65
3 130 Franklin Vandevelde M CAS 20.88 19.86 40.74 +00.31 165,46
4 102 Nore Kerkhofs F SNV 21.06 20.18 41.24 +00.81 110,70
5 155 Bram Depondt M ICE 21.43 20.23 41.66 +01.23 184,02
6 75 Mayté Boumans F SNV 21.96 21.02 42.98 +02.55 143,17
7 167 Mattiece Vervloet M ZON 22.74 21.29 44.03 +03.60 231,85
8 145 Xander Cools M AST 23.07 21.44 44.51 +04.08 241,53
9 79 Noa Spoelders F ASP 23.06 21.50 44.56 +04.13 172,65
10 159 Thomas Mermans M SNV 22.89 22.10 44.99 +04.56 251,22
11 103 Maïté Van Hassel F SNV 23.16 22.42 45.58 +05.15 191,68
12 166 Kean De Picker M CAS 24.22 22.58 46.80 +06.37 287,75
13 104 Emma Musiek F SNV 23.55 23.40 46.95 +06.52 217,24
14 170 Djacomo Brandt M ZON 24.92 22.95 47.87 +07.44 309,34
15 85 Lisa Vermeire F CAS 25.57 23.86 49.43 +09.00 263,51
16 165 Vincent Mannekens M BST 26.36 24.97 51.33 +10.90 379,16
17 64 Julie Van Eeckhoven F BST 30.54 21.26 51.80 +11.37 307,73
18 171 Stef Brouwers M ZON 30.48 27.26 57.74 +17.31 508,51
19 164 Maxime Brion M ASP 30.47 28.80 59.27 +18.84 539,38
101 Britt Dejonckheere F ICE DNF 29.27 DNF 999,99
169 Mathias Dillen M ZON 27.60 DNF DNF 999,99

U16

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 62 Amber Vandenbogaerde F ICE 19.84 18.75 38.59 61,26
2 105 Yuna Van Puyvelde F SNV 19.73 18.95 38.68 +00.09 62,94
3 135 Robin Wyffels M AST 20.32 19.58 39.90 +01.31 148,51
4 66 Jana Caremans F CAS 20.68 19.40 40.08 +01.49 89,06
5 126 Quillan Bruers M ASP 20.88 19.36 40.24 +01.65 155,37
6 71 Birthe Praast F ASP 20.60 19.83 40.43 +01.84 95,59
7 139 Thibaut Deliever M ICE 20.95 19.49 40.44 +01.85 159,40
8 142 Tibo Hanssens M CAS 20.95 20.05 41.00 +02.41 170,70
9 144 Viktor Baeten M SNV 21.30 20.21 41.51 +02.92 181,00
10 134 Arthur Cannaerts M ZON 21.34 20.41 41.75 +03.16 185,84
11 151 Jentse Maas M CAS 21.30 20.51 41.81 +03.22 187,05
12 140 Niels De Brauwer M BST 21.62 20.60 42.22 +03.63 195,32
13 141 Seth Koerber M ZON 22.52 20.96 43.48 +04.89 220,75
14 72 Saartje De Deckere F AST 22.99 21.62 44.61 +06.02 173,58
15 77 Britt Vandesande F SST 23.06 21.68 44.74 +06.15 176,01
16 150 Thomas Van De Ven M CAS 23.59 22.08 45.67 +07.08 264,94
17 143 Basile Peel M ICE 23.45 22.58 46.03 +07.44 272,21
18 96 Jill Van Nuffelen F ZON 23.81 22.34 46.15 +07.56 202,31
19 99 Nele Opsomer F ICE 24.23 22.25 46.48 +07.89 208,47
20 156 Robin Vlaeymans M ZON 24.49 22.72 47.21 +08.62 296,02
21 81 Amber Caron F ZON 25.22 23.68 48.90 +10.31 253,62
22 84 Dora Matoshi F ZON 26.91 24.36 51.27 +12.68 297,84
23 83 Margot Van Damme F BST 26.70 25.38 52.08 +13.49 312,95
24 162 Baue Depondt M ICE 26.34 26.42 52.76 +14.17 408,01
25 172 Matthias Wendelen M SNV 27.52 25.90 53.42 +14.83 421,33
26 163 Jelle Hernou M YET 28.29 25.51 53.80 +15.21 429,00
27 93 Caroline De Groof F ZON 29.54 27.70 57.24 +18.65 409,23
146 Brent Joosens M BST DNF 20.04 DNF 999,99
161 Roni Matoshi M ZON DNF 27.37 DNF 999,99

U21

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 128 Steve Schildermans M SNV 18.46 17.65 36.11 72,03
2 114 Yoeri De Decker M CAS 18.77 18.04 36.81 +00.70 86,15
3 125 Jordy Legrand M ZON 18.88 18.24 37.12 +01.01 92,41
4 124 Théo Vandevelde M CAS 19.15 18.11 37.26 +01.15 95,23
5 118 Sam Van Den Eynde M ZON 19.25 18.13 37.38 +01.27 97,66
6 113 Dries Van Ceulebroeck M SNV 19.76 18.32 38.08 +01.97 111,78
7 122 Santi Boumans M SNV 19.49 18.64 38.13 +02.02 112,79
8 111 Mats Mertens M ZON 19.78 18.43 38.21 +02.10 114,40
9 117 Allan Delaude M CAS 20.34 18.71 39.05 +02.94 131,35
10 115 Giovanni Patteet M ZON 19.97 19.21 39.18 +03.07 133,98
11 121 Hendrik Tillemans M SNV 20.11 19.28 39.39 +03.28 138,22
12 112 Robbe Dom M CAS 20.33 19.25 39.58 +03.47 142,05
13 69 Chiara De Wael F CAS 20.37 19.56 39.93 +03.82 86,26
14 136 Nicolas Bauwens M SST 20.41 19.57 39.98 +03.87 150,12
15 119 Gianni Cloostermans M AST 20.67 19.75 40.42 +04.31 159,00
16 68 Lauke Van Dijck F ZON 20.36 20.30 40.66 +04.55 99,88
17 131 Liam Cools M AST 21.83 20.23 42.06 +05.95 192,09
18 67 Eline Werckx F SNV 21.08 20.99 42.07 +05.96 126,19
19 129 Zidane Cousyns M ZON 21.91 20.34 42.25 +06.14 195,93
20 138 Matthias De Nutte M BST 21.97 20.76 42.73 +06.62 205,62
21 132 Roel Dirckx M ZON 21.85 21.22 43.07 +06.96 212,48
22 87 Jasmien Van Puyvelde F SST 22.59 20.96 43.55 +07.44 153,80
23 61 Laura Verstrepen F CAS 22.52 21.52 44.04 +07.93 162,94
24 63 Estée De Preker F S2BE 22.81 21.74 44.55 +08.44 172,46
25 78 Kato Thys F ZON 23.21 22.75 45.96 +09.85 198,77
26 76 Kato Boon F ZON 23.47 22.78 46.25 +10.14 204,18
27 80 Merel De Deckere F AST 23.99 22.61 46.60 +10.49 210,71
28 152 Kevin Vlaeymans M ZON 23.80 22.89 46.69 +10.58 285,53
29 98 Sophie Van Huffel F AST 25.08 23.71 48.79 +12.68 251,57
30 88 Affi Frans F YET 25.45 24.02 49.47 +13.36 264,26
31 82 Stephanie Vanherck F AST 25.80 23.98 49.78 +13.67 270,04
32 89 Jolien Vermeire F CAS 25.75 24.30 50.05 +13.94 275,08
33 90 Lisa Driesmans F AST 26.21 24.67 50.88 +14.77 290,56
34 97 Emily Caron F ZON 26.46 24.50 50.96 +14.85 292,06
35 95 Sophie Martens F ZON 27.58 25.30 52.88 +16.77 327,88
36 91 Yuna Thijs F ZON 27.86 26.71 54.57 +18.46 359,41
127 Paul Heremans M ZON 21.56 DSQ DSQ 999,99
65 Ilana Schelfhaut F ZON 21.92 DNF DNF 999,99
70 Nimue Roggen F ZON DNF 27.78 DNF 999,99
137 Maxime Catry M ICE 21.87 DNF DNF 999,99
157 Noah Thys M AST 32.88 DNF DNF 999,99
86 Lore Clauwaert F ZON DNS DNS DNS 999,99

SEN

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 116 Sam Greefs M SNV 18.13 17.55 35.68 63,35
2 123 Dries Van Stevens M ZON 20.91 19.74 40.65 +04.97 163,64
3 73 Jana Elskens F YET 21.37 20.55 41.92 +06.24 123,39
4 148 Quentin Yernault M BESKI 22.20 20.16 42.36 +06.68 198,15
5 153 Stijn Adriaenssens M SST 23.43 22.04 45.47 +09.79 260,91
6 74 Evelyn Smet F ZON 24.13 22.12 46.25 +10.57 204,18

MAS

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 120 Herbert Peeters M YET 20.14 19.64 39.78 146,09
2 154 Ken De Hondt M BST 22.61 21.22 43.83 +04.05 227,81
3 149 Steven Lammens M SST 23.07 21.69 44.76 +04.98 246,58
4 147 Stefan Tinck M ZON 23.34 22.10 45.44 +05.66 260,30
5 158 Mickel Cousyns M ZON 25.23 24.68 49.91 +10.13 350,50
6 160 Dimitri Malfet M ZON 26.32 24.16 50.48 +10.70 362,01
7 92 Mireille Vanheerentals F CAS 26.73 25.10 51.83 +12.05 308,29
8 94 Wendy Mallaerts F AST 27.22 25.30 52.52 +12.74 321,16
9 100 Dominiek Onbekent F SST 29.09 27.03 56.12 +16.34 388,33

Femmes

Rang Bib Prénom Nom Cat. Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 16 Naya Van Puyvelde U12 SNV 19.29 18.63 37.92 -
2 62 Amber Vandenbogaerde U16 ICE 19.84 18.75 38.59 +00.67 61,26
3 105 Yuna Van Puyvelde U16 SNV 19.73 18.95 38.68 +00.76 62,94
4 11 Julie Vandaele U12 SNV 20.05 19.02 39.07 +01.15 -
5 69 Chiara De Wael U21 CAS 20.37 19.56 39.93 +02.01 86,26
6 66 Jana Caremans U16 CAS 20.68 19.40 40.08 +02.16 89,06
7 71 Birthe Praast U16 ASP 20.60 19.83 40.43 +02.51 95,59
8 68 Lauke Van Dijck U21 ZON 20.36 20.30 40.66 +02.74 99,88
9 102 Nore Kerkhofs U14 SNV 21.06 20.18 41.24 +03.32 110,70
10 73 Jana Elskens SEN YET 21.37 20.55 41.92 +04.00 123,39
11 67 Eline Werckx U21 SNV 21.08 20.99 42.07 +04.15 126,19
12 19 Lisa Vandeweyer U12 SNV 21.83 20.34 42.17 +04.25 -
13 3 Anse Appels U10 SNV 21.73 20.60 42.33 +04.41 -
14 18 Clémentine Mannès U12 SNV 21.22 21.20 42.42 +04.50 -
15 75 Mayté Boumans U14 SNV 21.96 21.02 42.98 +05.06 143,17
16 87 Jasmien Van Puyvelde U21 SST 22.59 20.96 43.55 +05.63 153,80
17 12 Sam Hermans U12 ZON 22.47 21.41 43.88 +05.96 -
18 61 Laura Verstrepen U21 CAS 22.52 21.52 44.04 +06.12 162,94
19 63 Estée De Preker U21 S2BE 22.81 21.74 44.55 +06.63 172,46
20 79 Noa Spoelders U14 ASP 23.06 21.50 44.56 +06.64 172,65
21 8 Emma Geerinck U10 ZON 22.67 21.93 44.60 +06.68 -
22 72 Saartje De Deckere U16 AST 22.99 21.62 44.61 +06.69 173,58
23 77 Britt Vandesande U16 SST 23.06 21.68 44.74 +06.82 176,01
24 20 Lore Dudal U12 SNV 22.94 22.06 45.00 +07.08 -
25 103 Maïté Van Hassel U14 SNV 23.16 22.42 45.58 +07.66 191,68
26 78 Kato Thys U21 ZON 23.21 22.75 45.96 +08.04 198,77
27 96 Jill Van Nuffelen U16 ZON 23.81 22.34 46.15 +08.23 202,31
28 74 Evelyn Smet SEN ZON 24.13 22.12 46.25 +08.33 204,18
28 76 Kato Boon U21 ZON 23.47 22.78 46.25 +08.33 204,18
30 99 Nele Opsomer U16 ICE 24.23 22.25 46.48 +08.56 208,47
31 80 Merel De Deckere U21 AST 23.99 22.61 46.60 +08.68 210,71
32 104 Emma Musiek U14 SNV 23.55 23.40 46.95 +09.03 217,24
33 7 Axelle Bauwens U10 SST 24.20 23.14 47.34 +09.42 -
34 15 Lara Malfet U12 ZON 24.26 23.48 47.74 +09.82 -
35 13 Nyah Wauters U12 CAS 25.12 23.63 48.75 +10.83 -
36 5 Charlotte Smout U10 ZON 25.01 23.77 48.78 +10.86 -
37 98 Sophie Van Huffel U21 AST 25.08 23.71 48.79 +10.87 251,57
38 81 Amber Caron U16 ZON 25.22 23.68 48.90 +10.98 253,62
39 85 Lisa Vermeire U14 CAS 25.57 23.86 49.43 +11.51 263,51
40 88 Affi Frans U21 YET 25.45 24.02 49.47 +11.55 264,26
41 82 Stephanie Vanherck U21 AST 25.80 23.98 49.78 +11.86 270,04
42 89 Jolien Vermeire U21 CAS 25.75 24.30 50.05 +12.13 275,08
43 90 Lisa Driesmans U21 AST 26.21 24.67 50.88 +12.96 290,56
44 97 Emily Caron U21 ZON 26.46 24.50 50.96 +13.04 292,06
45 84 Dora Matoshi U16 ZON 26.91 24.36 51.27 +13.35 297,84
46 64 Julie Van Eeckhoven U14 BST 30.54 21.26 51.80 +13.88 307,73
47 92 Mireille Vanheerentals MAS CAS 26.73 25.10 51.83 +13.91 308,29
48 83 Margot Van Damme U16 BST 26.70 25.38 52.08 +14.16 312,95
