Terugronde Koninklijke Skiclub Zondal seizoen 2021-2022

23/04/2022

Rang Bib Prénom Nom / Cat. Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 130 Matthias De Nutte M SEN WSK 16.03 15.45 31.48 4,64
2 127 Louis Stander M U21 WSK 16.02 15.57 31.59 +00.11 7,19
3 122 Niels De Brauwer M U21 WSK 16.03 15.68 31.71 +00.23 9,97
4 133 Sam Van Den Eynde M SEN ZON 15.83 16.05 31.88 +00.40 13,92
5 93 Sanne Bos F SEN ZON 16.49 16.02 32.51 +01.03 -6,83
6 128 Bram Depondt M U21 WSK 16.43 16.37 32.80 +01.32 35,46
7 124 Jules Denys M U21 ZON 16.81 16.12 32.93 +01.45 38,27
8 121 Robbe Van Brempt M U16 ZON 16.78 16.32 33.10 +01.62 42,21
9 132 Djacomo Brandt M U21 ZON 16.85 16.27 33.12 +01.64 42,67
10 125 Zidane Cousyns M SEN ZON 16.66 16.49 33.15 +01.67 43,37
11 135 Alexander Van Eeckhoven M U21 WSK 17.11 16.07 33.18 +01.70 44,27
11 146 Jack Roels M U21 WSK 16.86 16.32 33.18 +01.70 44,27
13 123 Gianni Cloostermans M SEN ASP 16.70 16.67 33.37 +01.89 48,47
14 137 Mauro Cruysberghs M U16 WSK 17.28 16.39 33.67 +02.19 55,43
15 131 Kevin Vlaeymans M SEN ZON 17.37 16.35 33.72 +02.24 56,58
16 134 Louis De Bie M U21 ZON 17.16 16.92 34.08 +02.60 64,93
17 138 Brent Gurny M U21 ZON 17.30 16.98 34.28 +02.80 69,57
17 142 Jeff Denys M U21 ZON 17.55 16.73 34.28 +02.80 69,57
19 136 Leon Bastien M U16 ZON 17.47 16.87 34.34 +02.86 70,96
20 152 Leon Vanfleteren M U21 ICE 17.34 17.14 34.48 +03.00 74,21
21 126 Dries Van Stevens M MAS ZON 17.60 16.92 34.52 +03.04 75,14
22 85 Jana Elskens F SEN YET 17.64 16.91 34.55 +03.07 38,98
23 148 Robin Vlaeymans M U21 ZON 17.72 17.04 34.76 +03.28 80,70
24 154 Juul Vansteenkiste M U16 ICE 17.65 17.16 34.81 +03.33 81,86
25 92 Emma Geerinck F U16 ZON 17.85 17.06 34.91 +03.43 47,06
26 129 Mathias Dillen M U21 ZON 16.54 18.38 34.92 +03.44 84,41
27 140 Siebe Bellens M U14 ZON 17.79 17.50 35.29 +03.81 92,99
28 141 Matthias Van Bever M U14 ICE 18.28 17.04 35.32 +03.84 93,69
29 81 Charlotte Smout F U14 ZON 18.13 17.22 35.35 +03.87 56,94
30 95 Sam Fosté F U14 WSK 17.89 17.58 35.47 +03.99 59,64
31 144 Tibo Bries M U14 ASP 18.01 17.61 35.62 +04.14 100,64
32 89 Nele Van Stevens F MAS ZON 18.13 17.63 35.76 +04.28 66,15
33 145 Ferre Baiverlin M U14 SNV 18.48 17.45 35.93 +04.45 107,83
34 88 Jana Boon F SEN ZON 18.48 17.78 36.26 +04.78 77,38
35 90 Femke Van Brempt F U14 ZON 18.68 17.65 36.33 +04.85 78,95
36 143 Lars De Kinder M U16 WSK 18.49 17.89 36.38 +04.90 118,27
37 147 Charlie Peeters M U21 ZON 18.61 17.80 36.41 +04.93 118,96
38 84 Kato Gurny F U14 ZON 18.49 17.98 36.47 +04.99 82,09
39 94 Anne-Sophie Pollie F SEN ZON 18.37 18.25 36.62 +05.14 85,46
40 43 Amélie De Keersmaecker F U12 WSK 18.07 18.61 36.68 +05.20 -
41 82 Cécile Moris F U16 ZON 18.81 17.94 36.75 +05.27 88,38
42 86 Ella Cruysberghs F U14 WSK 18.85 18.04 36.89 +05.41 91,52
43 153 Mats Lintermans M U14 SNV 19.12 17.85 36.97 +05.49 131,95
44 61 Maxime Marien M U12 RTWB 18.50 18.63 37.13 +05.65 -
45 72 James Bastien M U12 ZON 18.41 18.77 37.18 +05.70 -
46 71 Julian Baert M U12 WSK 18.52 18.72 37.24 +05.76 -
47 165 Marius Monbaliu M U16 ICE 19.32 17.96 37.28 +05.80 139,14
48 100 Sterre Calle F U14 SNV 19.08 18.22 37.30 +05.82 100,73
49 67 Xander Van Houtte M U12 WSK 18.34 19.03 37.37 +05.89 -
49 70 Per De Kinder M U12 WSK 18.36 19.01 37.37 +05.89 -
51 91 Karen Poels F MAS ASP 19.23 18.29 37.52 +06.04 105,67
52 51 Hope Van Heghe F U12 RTWB 18.70 18.85 37.55 +06.07 -
53 73 Warre Obbers M U12 WSK 18.51 19.05 37.56 +06.08 -
54 30 Loïc Tilleuil M U10 WSK 18.51 19.06 37.57 +06.09 -
55 162 Jules Moritz Meulders M U16 WSK 19.31 18.35 37.66 +06.18 147,95
56 96 Lena Paesen F U14 SNV 19.44 18.39 37.83 +06.35 112,63
57 52 Guusje Verwijlen F U12 SNV 19.07 18.89 37.96 +06.48 -
58 151 Xander Duerinckx M U14 SNV 19.38 18.61 37.99 +06.51 155,60
59 47 Leanne Berx F U12 SNV 19.21 18.91 38.12 +06.64 -
60 63 Masixolé De Keyzer M U12 SNV 18.70 19.43 38.13 +06.65 -
60 65 Stan Baetens M U12 ASP 18.87 19.26 38.13 +06.65 -
62 164 Paul Hermans M MAS SNV 19.68 18.68 38.36 +06.88 164,18
63 44 Riet Van De Maele F U12 ICE 19.18 19.25 38.43 +06.95 -
64 87 Ines Hermans F U16 SNV 20.22 18.36 38.58 +07.10 129,47
65 83 Giulia Wilberts F U14 WSK 19.78 18.82 38.60 +07.12 129,92
66 149 Joseph De Meulenaere M U14 ICE 19.96 19.03 38.99 +07.51 178,79
67 150 Jan Van Doorslaer M MAS ZON 19.95 19.09 39.04 +07.56 179,95
68 109 Luca D'haemer F U14 ZON 19.77 19.28 39.05 +07.57 140,02
69 156 Alain Decloedt M MAS ZON 20.11 19.01 39.12 +07.64 181,81
70 53 Leyla Proost F U12 SNV 19.17 20.02 39.19 +07.71 -
71 157 Jules Vernelen M U14 WSK 20.42 19.14 39.56 +08.08 192,01
72 48 Aurélie De Keersmaecker F U12 WSK 19.43 20.16 39.59 +08.11 -
73 49 Olivia De Meulenaere F U12 ICE 19.94 19.76 39.70 +08.22 -
74 66 Xander Van Loon M U12 WSK 19.65 20.11 39.76 +08.28 -
75 24 Thor Calle M U10 SNV 19.80 20.03 39.83 +08.35 -
76 42 Elise Van Damme F U12 WSK 19.55 20.34 39.89 +08.41 -
77 62 Hayden Mertens M U12 WSK 19.34 20.57 39.91 +08.43 -
78 2 Margaux Van den Berghe F U10 WSK 19.44 20.51 39.95 +08.47 -
79 26 Lion Keppens M U10 ICE 20.14 19.90 40.04 +08.56 -
80 98 Olivia Peeters F U21 ZON 20.36 19.71 40.07 +08.59 162,93
81 34 Thibaut Jannis M U10 ZON 19.91 20.31 40.22 +08.74 -
82 99 Julie Claus F U21 WSK 20.53 19.75 40.28 +08.80 167,64
83 105 Evelyn Smet F MAS ZON 20.41 19.89 40.30 +08.82 168,09
83 155 Peter Mortier M MAS ZON 20.53 19.77 40.30 +08.82 209,17
85 32 Noah Crommentuijn M U10 RTWB 19.88 20.52 40.40 +08.92 -
86 45 Lilou Bijloos F U12 ZON 20.38 20.52 40.90 +09.42 -
87 50 Ruby Vereecke F U12 WSK 20.46 20.78 41.24 +09.76 -
88 41 Marthe Mortier F U12 ZON 20.54 20.87 41.41 +09.93 -
89 112 Marie Obbers F U16 WSK 21.35 20.36 41.71 +10.23 199,75
90 23 Pieter Jannis M U10 ZON 20.28 21.49 41.77 +10.29 -
91 102 Godelieve De Ridder F MAS ZON 21.32 20.51 41.83 +10.35 202,45
92 103 U14 ZON 21.51 20.48 41.99 +10.51 -
93 97 Lore Van Wijmeersch F U16 WSK 22.47 19.63 42.10 +10.62 208,51
94 108 Ive Retera F U21 SNV 22.06 20.24 42.30 +10.82 213,00
95 161 Gilles Van Loon M MAS WSK 21.95 20.36 42.31 +10.83 255,78
96 111 Inge Kevelaers F MAS ZON 21.52 20.84 42.36 +10.88 214,35
97 101 Hilde Wuyts F MAS ZON 21.93 20.74 42.67 +11.19 221,31
98 4 Willemien Van De Maele F U10 ICE 21.56 21.50 43.06 +11.58 -
99 8 Mette Wolput F U10 ZON 21.45 21.86 43.31 +11.83 -
100 29 Bas Depondt M U10 WSK 22.14 21.31 43.45 +11.97 -
101 104 Ine Van Pamel F SEN ZON 22.84 20.90 43.74 +12.26 245,34
102 159 Ronny Peeters M MAS ZON 22.81 21.51 44.32 +12.84 302,39
103 107 Kirien Campforts F SEN WSK 22.53 22.05 44.58 +13.10 264,20
104 27 Arne Akkermans M U10 ZON 22.33 23.24 45.57 +14.09 -
105 5 Marie-Sophie Verniers F U10 ZON 22.86 23.41 46.27 +14.79 -
106 163 Nils Van Lindt M U14 WSK 23.71 22.70 46.41 +14.93 350,86
107 11 Emme Wolput F U10 ZON 23.19 23.40 46.59 +15.11 -
108 106 Katleen Van Den Broeck F MAS ZON 24.75 22.87 47.62 +16.14 332,46
109 33 Elliott Servais M U10 WSK 24.65 24.77 49.42 +17.94 -
110 3 Lotta Vanoverschelde F U10 ICE 25.87 25.76 51.63 +20.15 -
111 110 Sofie Renders F MAS ZON 27.06 24.80 51.86 +20.38 427,67
112 46 Josefien Bruyndonckx F U12 ZON 26.64 27.44 54.08 +22.60 -
113 113 Wendy Vermeire F MAS ZON 29.00 25.62 54.62 +23.14 489,64
114 7 Sofie Houet F U10 ZON 27.41 27.31 54.72 +23.24 -
115 69 Kai Vanhove M U12 WSK 27.39 27.83 55.22 +23.74 -
116 22 Sepp Janssens M U10 ZON 27.57 28.69 56.26 +24.78 -
117 28 Arthur Jannis M U10 ZON 27.71 30.07 57.78 +26.30 -
118 10 Hannah Akkermans F U10 ZON 29.39 30.71 1:00.10 +28.62 -
119 6 Sieglyn Lebegge F U10 ICE 23.85 38.08 1:01.93 +30.45 -
120 9 Marie-Jo Verniers F U10 ZON 35.26 38.23 1:13.49 +42.01 -
121 25 Vic Van Stevens M U10 ZON 38.13 37.99 1:16.12 +44.64 -
1 Xana Vinckx F U10 ZON 30.67 DSQ DSQ -
21 Sem Van Dijck M U10 ZON DSQ 19.77 DSQ -
31 Jens Vanoverschelde M U10 ICE 21.18 DSQ DSQ -
35 Wouter Houet M U10 ZON DSQ 35.67 DSQ -
68 Daniel Chantraine M U12 VAL 19.60 DSQ DSQ -
158 Dries Oerlemans M U21 ZON DSQ 18.75 DSQ 999,99
160 Alain Vervaecke M MAS ZON 21.59 DSQ DSQ 999,99
64 Cas Fosté M U12 WSK DNS DNS DNS -
139 Louie Detavernier M U16 WSK DNS DNS DNS 999,99

U10

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 30 Loïc Tilleuil M WSK 18.51 19.06 37.57 -
2 24 Thor Calle M SNV 19.80 20.03 39.83 +02.26 -
3 2 Margaux Van den Berghe F WSK 19.44 20.51 39.95 +02.38 -
4 26 Lion Keppens M ICE 20.14 19.90 40.04 +02.47 -
5 34 Thibaut Jannis M ZON 19.91 20.31 40.22 +02.65 -
6 32 Noah Crommentuijn M RTWB 19.88 20.52 40.40 +02.83 -
7 23 Pieter Jannis M ZON 20.28 21.49 41.77 +04.20 -
8 4 Willemien Van De Maele F ICE 21.56 21.50 43.06 +05.49 -
9 8 Mette Wolput F ZON 21.45 21.86 43.31 +05.74 -
10 29 Bas Depondt M WSK 22.14 21.31 43.45 +05.88 -
11 27 Arne Akkermans M ZON 22.33 23.24 45.57 +08.00 -
12 5 Marie-Sophie Verniers F ZON 22.86 23.41 46.27 +08.70 -
13 11 Emme Wolput F ZON 23.19 23.40 46.59 +09.02 -
14 33 Elliott Servais M WSK 24.65 24.77 49.42 +11.85 -
15 3 Lotta Vanoverschelde F ICE 25.87 25.76 51.63 +14.06 -
16 7 Sofie Houet F ZON 27.41 27.31 54.72 +17.15 -
17 22 Sepp Janssens M ZON 27.57 28.69 56.26 +18.69 -
18 28 Arthur Jannis M ZON 27.71 30.07 57.78 +20.21 -
19 10 Hannah Akkermans F ZON 29.39 30.71 1:00.10 +22.53 -
20 6 Sieglyn Lebegge F ICE 23.85 38.08 1:01.93 +24.36 -
21 9 Marie-Jo Verniers F ZON 35.26 38.23 1:13.49 +35.92 -
22 25 Vic Van Stevens M ZON 38.13 37.99 1:16.12 +38.55 -
1 Xana Vinckx F ZON 30.67 DSQ DSQ -
21 Sem Van Dijck M ZON DSQ 19.77 DSQ -
31 Jens Vanoverschelde M ICE 21.18 DSQ DSQ -
35 Wouter Houet M ZON DSQ 35.67 DSQ -

U12

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 43 Amélie De Keersmaecker F WSK 18.07 18.61 36.68 -
2 61 Maxime Marien M RTWB 18.50 18.63 37.13 +00.45 -
3 72 James Bastien M ZON 18.41 18.77 37.18 +00.50 -
4 71 Julian Baert M WSK 18.52 18.72 37.24 +00.56 -
5 67 Xander Van Houtte M WSK 18.34 19.03 37.37 +00.69 -
5 70 Per De Kinder M WSK 18.36 19.01 37.37 +00.69 -
7 51 Hope Van Heghe F RTWB 18.70 18.85 37.55 +00.87 -
8 73 Warre Obbers M WSK 18.51 19.05 37.56 +00.88 -
9 52 Guusje Verwijlen F SNV 19.07 18.89 37.96 +01.28 -
10 47 Leanne Berx F SNV 19.21 18.91 38.12 +01.44 -
11 63 Masixolé De Keyzer M SNV 18.70 19.43 38.13 +01.45 -
11 65 Stan Baetens M ASP 18.87 19.26 38.13 +01.45 -
13 44 Riet Van De Maele F ICE 19.18 19.25 38.43 +01.75 -
14 53 Leyla Proost F SNV 19.17 20.02 39.19 +02.51 -
15 48 Aurélie De Keersmaecker F WSK 19.43 20.16 39.59 +02.91 -
16 49 Olivia De Meulenaere F ICE 19.94 19.76 39.70 +03.02 -
17 66 Xander Van Loon M WSK 19.65 20.11 39.76 +03.08 -
18 42 Elise Van Damme F WSK 19.55 20.34 39.89 +03.21 -
19 62 Hayden Mertens M WSK 19.34 20.57 39.91 +03.23 -
20 45 Lilou Bijloos F ZON 20.38 20.52 40.90 +04.22 -
21 50 Ruby Vereecke F WSK 20.46 20.78 41.24 +04.56 -
22 41 Marthe Mortier F ZON 20.54 20.87 41.41 +04.73 -
23 46 Josefien Bruyndonckx F ZON 26.64 27.44 54.08 +17.40 -
24 69 Kai Vanhove M WSK 27.39 27.83 55.22 +18.54 -
68 Daniel Chantraine M VAL 19.60 DSQ DSQ -
64 Cas Fosté M WSK DNS DNS DNS -

U14

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 140 Siebe Bellens M ZON 17.79 17.50 35.29 92,99
2 141 Matthias Van Bever M ICE 18.28 17.04 35.32 +00.03 93,69
3 81 Charlotte Smout F ZON 18.13 17.22 35.35 +00.06 56,94
4 95 Sam Fosté F WSK 17.89 17.58 35.47 +00.18 59,64
5 144 Tibo Bries M ASP 18.01 17.61 35.62 +00.33 100,64
6 145 Ferre Baiverlin M SNV 18.48 17.45 35.93 +00.64 107,83
7 90 Femke Van Brempt F ZON 18.68 17.65 36.33 +01.04 78,95
8 84 Kato Gurny F ZON 18.49 17.98 36.47 +01.18 82,09
9 86 Ella Cruysberghs F WSK 18.85 18.04 36.89 +01.60 91,52
10 153 Mats Lintermans M SNV 19.12 17.85 36.97 +01.68 131,95
11 100 Sterre Calle F SNV 19.08 18.22 37.30 +02.01 100,73
12 96 Lena Paesen F SNV 19.44 18.39 37.83 +02.54 112,63
13 151 Xander Duerinckx M SNV 19.38 18.61 37.99 +02.70 155,60
14 83 Giulia Wilberts F WSK 19.78 18.82 38.60 +03.31 129,92
15 149 Joseph De Meulenaere M ICE 19.96 19.03 38.99 +03.70 178,79
16 109 Luca D'haemer F ZON 19.77 19.28 39.05 +03.76 140,02
17 157 Jules Vernelen M WSK 20.42 19.14 39.56 +04.27 192,01
18 163 Nils Van Lindt M WSK 23.71 22.70 46.41 +11.12 350,86

U16

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 121 Robbe Van Brempt M ZON 16.78 16.32 33.10 42,21
2 137 Mauro Cruysberghs M WSK 17.28 16.39 33.67 +00.57 55,43
3 136 Leon Bastien M ZON 17.47 16.87 34.34 +01.24 70,96
4 154 Juul Vansteenkiste M ICE 17.65 17.16 34.81 +01.71 81,86
5 92 Emma Geerinck F ZON 17.85 17.06 34.91 +01.81 47,06
6 143 Lars De Kinder M WSK 18.49 17.89 36.38 +03.28 118,27
7 82 Cécile Moris F ZON 18.81 17.94 36.75 +03.65 88,38
8 165 Marius Monbaliu M ICE 19.32 17.96 37.28 +04.18 139,14
9 162 Jules Moritz Meulders M WSK 19.31 18.35 37.66 +04.56 147,95
10 87 Ines Hermans F SNV 20.22 18.36 38.58 +05.48 129,47
11 112 Marie Obbers F WSK 21.35 20.36 41.71 +08.61 199,75
12 97 Lore Van Wijmeersch F WSK 22.47 19.63 42.10 +09.00 208,51
139 Louie Detavernier M WSK DNS DNS DNS 999,99

U21

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 127 Louis Stander M WSK 16.02 15.57 31.59 7,19
2 122 Niels De Brauwer M WSK 16.03 15.68 31.71 +00.12 9,97
3 128 Bram Depondt M WSK 16.43 16.37 32.80 +01.21 35,46
4 124 Jules Denys M ZON 16.81 16.12 32.93 +01.34 38,27
5 132 Djacomo Brandt M ZON 16.85 16.27 33.12 +01.53 42,67
6 135 Alexander Van Eeckhoven M WSK 17.11 16.07 33.18 +01.59 44,27
6 146 Jack Roels M WSK 16.86 16.32 33.18 +01.59 44,27
8 134 Louis De Bie M ZON 17.16 16.92 34.08 +02.49 64,93
9 138 Brent Gurny M ZON 17.30 16.98 34.28 +02.69 69,57
9 142 Jeff Denys M ZON 17.55 16.73 34.28 +02.69 69,57
11 152 Leon Vanfleteren M ICE 17.34 17.14 34.48 +02.89 74,21
12 148 Robin Vlaeymans M ZON 17.72 17.04 34.76 +03.17 80,70
13 129 Mathias Dillen M ZON 16.54 18.38 34.92 +03.33 84,41
14 147 Charlie Peeters M ZON 18.61 17.80 36.41 +04.82 118,96
15 98 Olivia Peeters F ZON 20.36 19.71 40.07 +08.48 162,93
16 99 Julie Claus F WSK 20.53 19.75 40.28 +08.69 167,64
17 108 Ive Retera F SNV 22.06 20.24 42.30 +10.71 213,00
158 Dries Oerlemans M ZON DSQ 18.75 DSQ 999,99

SEN

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 130 Matthias De Nutte M WSK 16.03 15.45 31.48 4,64
2 133 Sam Van Den Eynde M ZON 15.83 16.05 31.88 +00.40 13,92
3 93 Sanne Bos F ZON 16.49 16.02 32.51 +01.03 -6,83
4 125 Zidane Cousyns M ZON 16.66 16.49 33.15 +01.67 43,37
5 123 Gianni Cloostermans M ASP 16.70 16.67 33.37 +01.89 48,47
6 131 Kevin Vlaeymans M ZON 17.37 16.35 33.72 +02.24 56,58
7 85 Jana Elskens F YET 17.64 16.91 34.55 +03.07 38,98
8 88 Jana Boon F ZON 18.48 17.78 36.26 +04.78 77,38
9 94 Anne-Sophie Pollie F ZON 18.37 18.25 36.62 +05.14 85,46
10 104 Ine Van Pamel F ZON 22.84 20.90 43.74 +12.26 245,34
11 107 Kirien Campforts F WSK 22.53 22.05 44.58 +13.10 264,20

MAS

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 126 Dries Van Stevens M ZON 17.60 16.92 34.52 75,14
2 89 Nele Van Stevens F ZON 18.13 17.63 35.76 +01.24 66,15
3 91 Karen Poels F ASP 19.23 18.29 37.52 +03.00 105,67
4 164 Paul Hermans M SNV 19.68 18.68 38.36 +03.84 164,18
5 150 Jan Van Doorslaer M ZON 19.95 19.09 39.04 +04.52 179,95
6 156 Alain Decloedt M ZON 20.11 19.01 39.12 +04.60 181,81
7 105 Evelyn Smet F ZON 20.41 19.89 40.30 +05.78 168,09
7 155 Peter Mortier M ZON 20.53 19.77 40.30 +05.78 209,17
9 102 Godelieve De Ridder F ZON 21.32 20.51 41.83 +07.31 202,45
10 103 ZON 21.51 20.48 41.99 +07.47 -
11 161 Gilles Van Loon M WSK 21.95 20.36 42.31 +07.79 255,78
12 111 Inge Kevelaers F ZON 21.52 20.84 42.36 +07.84 214,35
13 101 Hilde Wuyts F ZON 21.93 20.74 42.67 +08.15 221,31
14 159 Ronny Peeters M ZON 22.81 21.51 44.32 +09.80 302,39
15 106 Katleen Van Den Broeck F ZON 24.75 22.87 47.62 +13.10 332,46
16 110 Sofie Renders F ZON 27.06 24.80 51.86 +17.34 427,67
17 113 Wendy Vermeire F ZON 29.00 25.62 54.62 +20.10 489,64
160 Alain Vervaecke M ZON 21.59 DSQ DSQ 999,99

Femmes

Rang Bib Prénom Nom Cat. Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 93 Sanne Bos SEN ZON 16.49 16.02 32.51 -6,83
2 85 Jana Elskens SEN YET 17.64 16.91 34.55 +02.04 38,98
3 92 Emma Geerinck U16 ZON 17.85 17.06 34.91 +02.40 47,06
4 81 Charlotte Smout U14 ZON 18.13 17.22 35.35 +02.84 56,94
5 95 Sam Fosté U14 WSK 17.89 17.58 35.47 +02.96 59,64
6 89 Nele Van Stevens MAS ZON 18.13 17.63 35.76 +03.25 66,15
7 88 Jana Boon SEN ZON 18.48 17.78 36.26 +03.75 77,38
8 90 Femke Van Brempt U14 ZON 18.68 17.65 36.33 +03.82 78,95
9 84 Kato Gurny U14 ZON 18.49 17.98 36.47 +03.96 82,09
10 94 Anne-Sophie Pollie SEN ZON 18.37 18.25 36.62 +04.11 85,46
11 43 Amélie De Keersmaecker U12 WSK 18.07 18.61 36.68 +04.17 -
12 82 Cécile Moris U16 ZON 18.81 17.94 36.75 +04.24 88,38
13 86 Ella Cruysberghs U14 WSK 18.85 18.04 36.89 +04.38 91,52
14 100 Sterre Calle U14 SNV 19.08 18.22 37.30 +04.79 100,73
15 91 Karen Poels MAS ASP 19.23 18.29 37.52 +05.01 105,67
16 51 Hope Van Heghe U12 RTWB 18.70 18.85 37.55 +05.04 -
17 96 Lena Paesen U14 SNV 19.44 18.39 37.83 +05.32 112,63
18 52 Guusje Verwijlen U12 SNV 19.07 18.89 37.96 +05.45 -
19 47 Leanne Berx U12 SNV 19.21 18.91 38.12 +05.61 -
20 44 Riet Van De Maele U12 ICE 19.18 19.25 38.43 +05.92 -
21 87 Ines Hermans U16 SNV 20.22 18.36 38.58 +06.07 129,47
22 83 Giulia Wilberts U14 WSK 19.78 18.82 38.60 +06.09 129,92
23 109 Luca D'haemer U14 ZON 19.77 19.28 39.05 +06.54 140,02
24 53 Leyla Proost U12 SNV 19.17 20.02 39.19 +06.68 -
25 48 Aurélie De Keersmaecker U12 WSK 19.43 20.16 39.59 +07.08 -
26 49 Olivia De Meulenaere U12 ICE 19.94 19.76 39.70 +07.19 -
27 42 Elise Van Damme U12 WSK 19.55 20.34 39.89 +07.38 -
28 2 Margaux Van den Berghe U10 WSK 19.44 20.51 39.95 +07.44 -
29 98 Olivia Peeters U21 ZON 20.36 19.71 40.07 +07.56 162,93
30 99 Julie Claus U21 WSK 20.53 19.75 40.28 +07.77 167,64
31 105 Evelyn Smet MAS ZON 20.41 19.89 40.30 +07.79 168,09
32 45 Lilou Bijloos U12 ZON 20.38 20.52 40.90 +08.39 -
33 50 Ruby Vereecke U12 WSK 20.46 20.78 41.24 +08.73 -
34 41 Marthe Mortier U12 ZON 20.54 20.87 41.41 +08.90 -
35 112 Marie Obbers U16 WSK 21.35 20.36 41.71 +09.20 199,75
36 102 Godelieve De Ridder MAS ZON 21.32 20.51 41.83 +09.32 202,45
37 97 Lore Van Wijmeersch U16 WSK 22.47 19.63 42.10 +09.59 208,51
38 108 Ive Retera U21 SNV 22.06 20.24 42.30 +09.79 213,00
39 111 Inge Kevelaers MAS ZON 21.52 20.84 42.36 +09.85 214,35
40 101 Hilde Wuyts MAS ZON 21.93 20.74 42.67 +10.16 221,31
41 4 Willemien Van De Maele U10 ICE 21.56 21.50 43.06 +10.55 -
42 8 Mette Wolput U10 ZON 21.45 21.86 43.31 +10.80 -
43 104 Ine Van Pamel SEN ZON 22.84 20.90 43.74 +11.23 245,34
44 107 Kirien Campforts SEN WSK 22.53 22.05 44.58 +12.07 264,20
45 5 Marie-Sophie Verniers U10 ZON 22.86 23.41 46.27 +13.76 -
46 11 Emme Wolput U10 ZON 23.19 23.40 46.59 +14.08 -
47 106 Katleen Van Den Broeck MAS ZON 24.75 22.87 47.62 +15.11 332,46
48 3 Lotta Vanoverschelde U10 ICE 25.87 25.76 51.63 +19.12 -
49 110 Sofie Renders MAS ZON 27.06 24.80 51.86 +19.35 427,67
50 46 Josefien Bruyndonckx U12 ZON 26.64 27.44 54.08 +21.57 -
51 113 Wendy Vermeire MAS ZON 29.00 25.62 54.62 +22.11 489,64
52 7 Sofie Houet U10 ZON 27.41 27.31 54.72 +22.21 -
53 10 Hannah Akkermans U10 ZON 29.39 30.71 1:00.10 +27.59 -
54 6 Sieglyn Lebegge U10 ICE 23.85 38.08 1:01.93 +29.42 -
55 9 Marie-Jo Verniers U10 ZON 35.26 38.23 1:13.49 +40.98 -
1 Xana Vinckx U10 ZON 30.67 DSQ DSQ -

Hommes

Rang Bib Prénom Nom Cat. Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 130 Matthias De Nutte SEN WSK 16.03 15.45 31.48 4,64
2 127 Louis Stander U21 WSK 16.02 15.57 31.59 +00.11 7,19
3 122 Niels De Brauwer U21 WSK 16.03 15.68 31.71 +00.23 9,97
4 133 Sam Van Den Eynde SEN ZON 15.83 16.05 31.88 +00.40 13,92
5 128 Bram Depondt U21 WSK 16.43 16.37 32.80 +01.32 35,46
6 124 Jules Denys U21 ZON 16.81 16.12 32.93 +01.45 38,27
7 121 Robbe Van Brempt U16 ZON 16.78 16.32 33.10 +01.62 42,21
8 132 Djacomo Brandt U21 ZON 16.85 16.27 33.12 +01.64 42,67
9 125 Zidane Cousyns SEN ZON 16.66 16.49 33.15 +01.67 43,37
10 135 Alexander Van Eeckhoven U21 WSK 17.11 16.07 33.18 +01.70 44,27
10 146 Jack Roels U21 WSK 16.86 16.32 33.18 +01.70 44,27
12 123 Gianni Cloostermans SEN ASP 16.70 16.67 33.37 +01.89 48,47
13 137 Mauro Cruysberghs U16 WSK 17.28 16.39 33.67 +02.19 55,43
14 131 Kevin Vlaeymans SEN ZON 17.37 16.35 33.72 +02.24 56,58
15 134 Louis De Bie U21 ZON 17.16 16.92 34.08 +02.60 64,93
16 138 Brent Gurny U21 ZON 17.30 16.98 34.28 +02.80 69,57
16 142 Jeff Denys U21 ZON 17.55 16.73 34.28 +02.80 69,57
18 136 Leon Bastien U16 ZON 17.47 16.87 34.34 +02.86 70,96
19 152 Leon Vanfleteren U21 ICE 17.34 17.14 34.48 +03.00 74,21
20 126 Dries Van Stevens MAS ZON 17.60 16.92 34.52 +03.04 75,14
21 148 Robin Vlaeymans U21 ZON 17.72 17.04 34.76 +03.28 80,70
22 154 Juul Vansteenkiste U16 ICE 17.65 17.16 34.81 +03.33 81,86
23 129 Mathias Dillen U21 ZON 16.54 18.38 34.92 +03.44 84,41
24 140 Siebe Bellens U14 ZON 17.79 17.50 35.29 +03.81 92,99
25 141 Matthias Van Bever U14 ICE 18.28 17.04 35.32 +03.84 93,69
26 144 Tibo Bries U14 ASP 18.01 17.61 35.62 +04.14 100,64
27 145 Ferre Baiverlin U14 SNV 18.48 17.45 35.93 +04.45 107,83
28 143 Lars De Kinder U16 WSK 18.49 17.89 36.38 +04.90 118,27
29 147 Charlie Peeters U21 ZON 18.61 17.80 36.41 +04.93 118,96
30 153 Mats Lintermans U14 SNV 19.12 17.85 36.97 +05.49 131,95
